2012专利统计年报 


国内专利申请授权年度状况
Distribution of Annual Domestic Grants for Patents

  表号:专授表2
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
1985.12- 2012.12
地区
Regions
总累计
Accumulated Number
1985-2007
2008
2009
2010
2011
2012
全国总计Total 5431559 1789660 352406 501786 740620 883861 1163226
北京 Beijing 279944 114366 17747 22921 33511 40888 50511
天津 Tianjin 93786 34822 6790 7404 11006 13982 19782
河北 Hebei 95633 46803 5496 6839 10061 11119 15315
山西 Shanxi 38733 16305 2279 3227 4752 4974 7196
内蒙古 Inner Mongolia 21200 10936 1328 1494 2096 2262 3084
辽宁 Liaoning 160929 80574 10665 12198 17093 19176 21223
吉林 Jilin 47156 25704 2984 3275 4343 4920 5930
黑龙江 Heilongjiang 86357 37420 4574 5079 6780 12236 20268
上海 Shanghai 324520 117456 24468 34913 48215 47960 51508
江苏 Jiangsu 877142 137278 44438 87286 138382 199814 269944
浙江 Zhejiang 743987 177793 52953 79945 114643 130190 188463
安徽 Anhui 126985 22031 4346 8594 16012 32681 43321
福建 Fujian 141241 51605 7937 11282 18063 21857 30497
江西 Jiangxi 39849 16755 2295 2915 4349 5550 7985
山东 Shandong 369392 122361 26688 34513 51490 58844 75496
河南 Henan 127779 44632 9133 11425 16539 19259 26791
湖北 Hubei 121151 40548 8374 11357 17362 19035 24475
湖南 Hunan 115337 47746 6133 8309 13873 16064 23212
广东 Guangdong 856422 309416 62031 83621 119343 128413 153598
广西 Guangxi 36637 17758 2228 2702 3647 4402 5900
海南 Hainan 6898 3355 341 630 714 765 1093
重庆 Chongqing 88382 28092 4820 7501 12080 15525 20364
四川 Sichuan 195022 58645 13369 20132 32212 28446 42218
贵州 Guizhou 27031 10688 1728 2084 3086 3386 6059
云南 Yunnan 36728 17909 2021 2923 3823 4199 5853
西藏 Tibet 1110 326 93 292 124 142 133
陕西 Shaanxi 74896 27813 4392 6087 10034 11662 14908
甘肃 Gansu 18350 8116 1047 1274 1868 2383 3662
青海 Qinghai 3550 1625 228 368 264 538 527
宁夏 Ningxia 7364 3310 606 910 1081 613 844
新疆 Xinjiang 23105 11103 1493 1866 2562 2642 3439
香港 Hong Kong 30227 18277 1892 2250 2601 2588 2619
澳门 Macao 250 133 23 15 34 19 26
台湾 Taiwan 214466 127959 17466 16155 18577 17327 16982
广州 Guangzhou 126383 51760 8078 11082 15079 18339 22045
长春 Changchun 21220 7823 1814 1931 2622 3146 3884
武汉 Wuhan 68432 20808 5329 6853 10165 11588 13689
南京 Nanjing 66346 14737 4816 6640 9150 12419 18584
杭州 Hangzhou 145375 24069 9706 15465 26506 29075 40554
西安 Xi'an 53118 15954 3285 4706 8037 9274 11862
济南 Jinan 60986 14826 4567 6389 9595 11345 14264
沈阳 Shenyang 53723 29609 3105 3636 5165 5456 6752
成都 Chengdu 130620 24187 10342 16349 25981 21228 32533
大连 Dalian 44261 14502 3507 4447 6199 8115 7491
厦门 Xiamen 34418 11098 2330 2986 5040 5485 7479
哈尔滨 Harbin 41382 16168 2400 2792 3974 6260 9788
深圳 Shenzhen 227217 59413 18805 25894 34951 39363 48791
青岛 Qingdao 58553 22208 3311 4432 6796 9085 12721
宁波 Ningbo 172655 24494 9882 15824 25971 37309 59175
新疆兵团 Xinjiang bingtuan 1348 0 153 211 240 307 437






打  印 下  载

返 回>>>