2012专利统计年报 


国外三种专利申请授权量
Foreign Grants for Three Kinds of Patents

  表号:专授表10
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
1985.12-2012.12

国家和地区
Countries and Regions

总累计 Accumulated Number 2012
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
发明
Invention
实用新型Utility Model 外观设计Design
合计Total 518643 21090 141718 73258 4425 14229
安道尔 AD 3 0 1 0 0 0
阿联酋 AE 10 2 121 2 0 8
阿富汗 AF 0 0 9 0 0 0
安提瓜和巴布达 AG 2 0 3 0 0 0
安圭拉岛 AI 0 1 0 0 1 0
亚美尼亚 AM 1 0 1 0 0 0
荷属安的列斯 AN 185 0 9 9 0 1
阿根廷 AR 18 9 11 4 0 1
奥地利 AT 2242 85 541 308 14 59
澳大利亚 AU 3238 241 1878 353 49 268
阿塞拜疆 AZ 1 0 0 0 0 0
巴巴多斯 BB 181 2 21 59 2 6
孟加拉 BD 0 0 2 0 0 0
比利时 BE 2428 41 437 461 15 61
保加利亚 BG 21 2 19 2 0 2
巴林岛 BH 1 0 0 0 0 0
贝宁 BJ 0 0 1 0 0 1
百慕大群岛 BM 242 65 53 64 22 26
文莱达鲁萨兰国 BN 16 24 25 5 1 2
巴西 BR 366 41 262 55 8 51
巴哈马群岛 BS 64 19 43 6 2 1
白俄罗斯 BY 8 0 6 0 0 0
伯利兹 BZ 3 23 2 0 1 1
加拿大 CA 3959 251 999 605 32 175
中非 CF 0 0 2 0 0 0
瑞士 CH 13580 436 4785 1898 133 508
库克群岛 CK 3 0 15 0 0 0
智利 CL 19 5 3 2 0 0
喀麦隆 CM 1 0 0 1 0 0
哥伦比亚 CO 11 1 12 0 0 1
哥斯达黎加 CR 1 0 0 0 0 0
捷克斯洛伐克 CS 23 6 3 0 0 0
古巴 CU 69 0 2 11 0 0
塞浦路斯 CY 81 5 39 12 0 15
捷克 CZ 106 42 447 23 4 83
德国 DE 46211 1469 11415 7058 393 1251
丹麦 DK 2797 111 1241 449 10 115
多米尼加共和国 DO 4 0 0 1 0 0
阿尔及利亚 DZ 0 1 0 0 0 0
厄瓜多尔 EC 1 1 3 0 0 3
爱沙尼亚 EE 7 2 6 2 0 1
埃及 EG 2 6 21 0 0 14
西班牙 ES 1015 134 1295 152 11 125
芬兰 FI 5548 126 1318 783 36 120
斐济 FJ 0 8 1 0 0 0
福克兰群岛 (马尔维纳斯群岛) FK 0 0 1 0 0 0
法国 FR 19237 476 5823 2632 200 513
加蓬 GA 2 0 0 0 0 0
英国 GB 9196 419 3596 1226 58 287
格鲁吉亚 GE 1 0 3 0 0 0
直布罗陀 GI 10 0 1 0 0 0
希腊 GR 79 1 27 8 0 7
洪都拉斯 HN 0 0 1 0 0 0
克罗地亚 HR 55 3 5 4 0 0
海地 HT 0 0 1 0 0 0
匈牙利 HU 302 13 22 15 4 5
印度尼西亚 ID 20 16 113 1 2 9
爱尔兰 IE 464 30 153 127 3 4
以色列 IL 1267 97 374 197 64 84
印度 IN 567 20 285 95 3 15
伊拉克 IQ 0 0 2 0 0 1
伊朗 IR 2 3 3 1 0 0
冰岛 IS 74 0 0 16 0 0
意大利 IT 6756 324 4683 898 37 607
泽西岛 JE 5 0 0 1 0 0
约旦 JO 2 5 4 1 1 1
日本 JP 215941 6855 54247 28847 1808 4748
肯尼亚 KE 0 0 1 0 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 3 0 0 1 0 0
朝鲜 KP 8 2 0 1 0 0
韩国 KR 42141 1963 12104 5320 176 1445
科威特 KW 6 0 2 0 0 0
开曼群岛 KY 401 142 362 154 16 53
哈萨克斯坦 KZ 11 8 0 4 3 0
黎巴嫩 LB 2 5 3 0 1 1
列支敦士登 LI 478 5 472 52 1 26
斯里兰卡 LK 4 2 23 0 0 0
利比里亚 LR 2 0 1 0 0 0
莱索托 LS 0 1 0 0 0 0
立陶宛 LT 1 0 4 1 0 2
卢森堡 LU 466 72 170 104 17 54
拉托维亚 LV 13 3 6 5 0 0
摩洛哥 MA 5 2 6 1 0 0
摩纳哥 MC 51 7 18 4 0 1
马达加斯加 MG 2 0 0 0 0 0
马绍尔群岛 MH 1 1 0 1 0 0
马里 ML 1 3 0 0 2 0
蒙古 MN 2 2 1 0 0 0
马耳他 MT 28 0 3 11 0 0
毛里求斯 MU 44 27 34 20 0 0
马尔代夫 MV 1 0 0 0 0 0
墨西哥 MX 94 8 88 40 1 8
马来西亚 MY 172 103 430 34 16 46
纳米比亚 NA 1 0 0 0 0 0
尼日利亚 NG 0 0 5 0 0 0
荷兰 NL 16761 182 3328 2091 36 313
挪威 NO 1156 9 234 151 3 23
尼泊尔 NP 0 1 1 0 1 1
新西兰 NZ 401 24 181 60 2 17
阿曼 OM 1 0 0 0 0 0
巴拿马 PA 209 5 22 18 1 7
秘鲁 PE 1 0 0 0 0 0
菲律宾 PH 10 17 23 1 0 0
巴基斯坦 PK 0 0 6 0 0 0
波兰 PL 89 9 107 6 0 37
波多黎各 PR 0 0 3 0 0 1
葡萄牙 PT 56 2 39 11 0 8
巴拉圭 PY 0 0 1 0 0 0
罗马尼亚 RO 10 1 6 1 0 4
塞尔维亚 RS 1 1 0 0 0 0
俄罗斯联邦 RU 570 127 117 59 15 39
沙特阿拉伯 SA 94 7 292 24 2 0
塞舌尔 SC 13 4 9 3 1 3
瑞典 SE 9244 210 1833 1397 71 221
新加坡 SG 1074 211 856 237 52 114
斯洛文尼亚 SI 87 1 31 16 1 1
斯洛伐克 SK 18 3 28 3 2 3
圣马力诺 SM 3 3 2 0 0 0
塞内加尔 SN 0 0 1 0 0 0
萨尔瓦多 SV 1 0 0 0 0 0
叙利亚 SY 1 0 2 0 0 0
斯威士兰 SZ 1 0 0 0 0 0
泰国 TH 56 66 268 6 0 10
突尼斯 TN 1 0 2 0 0 0
土耳其 TR 141 41 273 31 8 36
特立尼达和多巴哥 TT 3 0 1 3 0 0
乌克兰 UA 37 6 1 3 1 0
乌干达 UG 0 0 2 0 0 0
美国 US 107178 5935 24928 16776 1020 2364
乌拉圭 UY 8 1 1 1 0 1
乌兹别克斯坦 UZ 3 1 0 0 1 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 3 0 0 2 0 0
委内瑞拉 VE 31 0 6 1 0 1
维尔京群岛 VG 523 366 873 131 51 184
越南 VN 2 3 17 1 1 10
瓦努阿图 VU 5 0 0 0 0 0
萨摩亚 WS 10 59 29 6 8 4
也门 YE 0 0 4 0 0 0
南斯拉夫 YU 16 0 7 0 0 0
南非 ZA 436 18 54 72 1 11
津巴布韦 ZW 3 0 1 0 0 0






打  印 下  载

返 回>>>