2012专利统计年报 


国内职务实用新型专利受理量
Domestic Applications for Utility Models  according to Service

 

表号:专受表8
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
1986.1-2012.12
地区
Regions
总累计 Accumulated Number 2012
合计Total 大专
院校

A*
科研
单位
B

企业
C
机关
团体
D
合计Total 大专
院校

A
科研
单位

B

企业

C
机关
团体
D
全国总计 1854806 148807 78908 1576832 50259 512203 39999 12786 450002 9416
Total 100.0% 8.0% 4.3% 85.0% 2.7% 100.0% 7.8% 2.5% 87.9% 1.8%
北京 110673 10096 15251 81629 3697 25470 1859 2061 21245 305
Beijing 100.0% 9.1% 13.8% 73.8% 3.3% 100.0% 7.3% 8.1% 83.4% 1.2%
天津 58449 4411 3163 49497 1378 16969 764 527 15461 217
Tianjin 100.0% 7.5% 5.4% 84.7% 2.4% 100.0% 4.5% 3.1% 91.1% 1.3%
河北 32982 2885 2145 26611 1341 9127 824 365 7723 215
Hebei 100.0% 8.7% 6.5% 80.7% 4.1% 100.0% 9.0% 4.0% 84.6% 2.4%
山西 14816 936 1127 12296 457 4069 175 224 3629 41
Shanxi 100.0% 6.3% 7.6% 83.0% 3.1% 100.0% 4.3% 5.5% 89.2% 1.0%
内蒙古 4328 313 489 3342 184 1257 126 70 1041 20
Inner Mongolia 100.0% 7.2% 11.3% 77.2% 4.3% 100.0% 10.0% 5.6% 82.8% 1.6%
辽宁 56495 6722 4656 43076 2041 11575 1535 436 9549 55
Liaoning 100.0% 11.9% 8.2% 76.2% 3.6% 100.0% 13.3% 3.8% 82.5% 0.5%
吉林 14665 2559 1707 9799 600 2506 614 106 1753 33
Jilin 100.0% 17.4% 11.6% 66.8% 4.1% 100.0% 24.5% 4.2% 70.0% 1.3%
黑龙江 24522 6742 1932 14974 874 7289 3379 272 3542 96
Heilongjiang 100.0% 27.5% 7.9% 61.1% 3.6% 100.0% 46.4% 3.7% 48.6% 1.3%
上海 149039 15185 6244 117446 10164 29862 2514 945 24545 1858
Shanghai 100.0% 10.2% 4.2% 78.8% 6.8% 100.0% 8.4% 3.2% 82.2% 6.2%
江苏 275514 18296 4507 250013 2698 89681 5477 931 82743 530
Jiangsu 100.0% 6.6% 1.6% 90.7% 1.0% 100.0% 6.1% 1.0% 92.3% 0.6%
浙江 201729 19284 2799 176327 3319 68780 6139 894 60930 817
Zhejiang 100.0% 9.6% 1.4% 87.4% 1.6% 100.0% 8.9% 1.3% 88.6% 1.2%
安徽 73131 3309 2009 67259 554 30262 1289 366 28481 126
Anhui 100.0% 4.5% 2.7% 92.0% 0.8% 100.0% 4.3% 1.2% 94.1% 0.4%
福建 48480 1960 812 44933 775 15143 514 162 14322 145
Fujian 100.0% 4.0% 1.7% 92.7% 1.6% 100.0% 3.4% 1.1% 94.6% 1.0%
江西 12973 1903 578 10268 224 4083 652 126 3296 9
Jiangxi 100.0% 14.7% 4.5% 79.1% 1.7% 100.0% 16.0% 3.1% 80.7% 0.2%
山东 125853 13395 4584 103063 4811 32344 3446 613 27343 942
Shandong 100.0% 10.6% 3.6% 81.9% 3.8% 100.0% 10.7% 1.9% 84.5% 2.9%
河南 59924 3088 2705 52455 1676 17006 876 346 15301 483
Henan 100.0% 5.2% 4.5% 87.5% 2.8% 100.0% 5.2% 2.0% 90.0% 2.8%
湖北 51673 6103 3050 40233 2287 14326 1141 585 11430 1170
Hubei 100.0% 11.8% 5.9% 77.9% 4.4% 100.0% 8.0% 4.1% 79.8% 8.2%
湖南 42055 3438 1908 35781 928 12022 910 269 10700 143
Hunan 100.0% 8.2% 4.5% 85.1% 2.2% 100.0% 7.6% 2.2% 89.0% 1.2%
广东 224855 6240 3476 211673 3466 55226 1301 696 52470 759
Guangdong 100.0% 2.8% 1.5% 94.1% 1.5% 100.0% 2.4% 1.3% 95.0% 1.4%
广西 10750 1166 535 8784 265 3122 436 170 2476 40
Guangxi 100.0% 10.8% 5.0% 81.7% 2.5% 100.0% 14.0% 5.4% 79.3% 1.3%
海南 1195 66 254 823 52 464 18 119 325 2
Hainan 100.0% 5.5% 21.3% 68.9% 4.4% 100.0% 3.9% 25.6% 70.0% 0.4%
重庆 34269 3246 1239 27758 2026 9995 960 273 8248 514
Chongqing 100.0% 9.5% 3.6% 81.0% 5.9% 100.0% 9.6% 2.7% 82.5% 5.1%
四川 60606 3554 3793 51525 1734 19845 1100 677 17632 436
Sichuan 100.0% 5.9% 6.3% 85.0% 2.9% 100.0% 5.5% 3.4% 88.8% 2.2%
贵州 11646 430 2279 8682 255 3242 116 222 2823 81
Guizhou 100.0% 3.7% 19.6% 74.5% 2.2% 100.0% 3.6% 6.8% 87.1% 2.5%
云南 11221 2538 1071 7109 503 3043 726 207 2036 74
Yunnan 100.0% 22.6% 9.5% 63.4% 4.5% 100.0% 23.9% 6.8% 66.9% 2.4%
西藏 56 0 9 42 5 13 0 1 12 0
Tibet 100.0% 0% 16.1% 75.0% 8.9% 100.0% 0% 7.7% 92.3% 0%
陕西 45923 9440 3700 31726 1057 14181 2712 761 10587 121
Shaanxi 100.0% 20.6% 8.1% 69.1% 2.3% 100.0% 19.1% 5.4% 74.7% 0.9%
甘肃 7026 783 1041 4950 252 1800 229 142 1408 21
Gansu 100.0% 11.1% 14.8% 70.5% 3.6% 100.0% 12.7% 7.9% 78.2% 1.2%
青海 725 11 120 546 48 178 0 27 147 4
Qinghai 100.0% 1.5% 16.6% 75.3% 6.6% 100.0% 0% 15.2% 82.6% 2.2%
宁夏 2266 143 151 1646 326 728 51 36 582 59
Ningxia 100.0% 6.3% 6.7% 72.6% 14.4% 100.0% 7.0% 4.9% 79.9% 8.1%
新疆 8414 390 1184 6390 450 2077 83 117 1783 94
Xinjiang 100.0% 4.6% 14.1% 75.9% 5.3% 100.0% 4.0% 5.6% 85.8% 4.5%
香港 4828 33 1 4766 28 591 1 1 586 3
Hong Kong 100.0% 0.7% 0% 98.7% 0.6% 100.0% 0.2% 0.2% 99.2% 0.5%
澳门 29 9 0 17 3 10 5 0 4 1
Macao 100.0% 31.0% 0% 58.6% 10.3% 100.0% 50.0% 0% 40.0% 10.0%
台湾 73696 133 389 71393 1781 5917 27 39 5849 2
Taiwan 100.0% 0.2% 0.5% 96.9% 2.4% 100.0% 0.5% 0.7% 98.9% 0%
广州 33211 4320 2234 25671 986 8282 866 473 6779 164
Guangzhou 100.0% 13.0% 6.7% 77.3% 3.0% 100.0% 10.5% 5.7% 81.9% 2.0%
长春 9241 1845 901 6381 114 1869 519 94 1233 23
Changchun 100.0% 20.0% 9.8% 69.1% 1.2% 100.0% 27.8% 5.0% 66.0% 1.2%
武汉 29786 4711 2263 22247 565 7072 794 417 5781 80
Wuhan 100.0% 15.8% 7.6% 74.7% 1.9% 100.0% 11.2% 5.9% 81.7% 1.1%
南京 30367 7093 1782 20885 607 8679 1740 427 6338 174
Nanjing 100.0% 23.4% 5.9% 68.8% 2.0% 100.0% 20.0% 4.9% 73.0% 2.0%
杭州 57557 12550 1327 42686 994 17700 2972 405 14160 163
Hangzhou 100.0% 21.8% 2.3% 74.2% 1.7% 100.0% 16.8% 2.3% 80.0% 0.9%
西安 38326 8491 3333 25838 664 12533 2510 746 9189 88
Xi'an 100.0% 22.2% 8.7% 67.4% 1.7% 100.0% 20.0% 6.0% 73.3% 0.7%
济南 21661 2768 1278 16278 1337 5976 982 331 4418 245
Jinan 100.0% 12.8% 5.9% 75.1% 6.2% 100.0% 16.4% 5.5% 73.9% 4.1%
沈阳 18042 2489 2979 11926 648 3469 376 311 2754 28
Shenyang 100.0% 13.8% 16.5% 66.1% 3.6% 100.0% 10.8% 9.0% 79.4% 0.8%
成都 40527 2601 2352 35129 445 14822 853 535 13297 137
Chengdu 100.0% 6.4% 5.8% 86.7% 1.1% 100.0% 5.8% 3.6% 89.7% 0.9%
大连 17788 3379 722 13422 265 4136 919 82 3120 15
Dalian 100.0% 19.0% 4.1% 75.5% 1.5% 100.0% 22.2% 2.0% 75.4% 0.4%
厦门 16099 488 76 15397 138 4595 117 28 4420 30
Xiamen 100.0% 3.0% 0.5% 95.6% 0.9% 100.0% 2.5% 0.6% 96.2% 0.7%
哈尔滨 13061 3725 1303 7738 295 4108 1643 243 2194 28
Harbin 100.0% 28.5% 10.0% 59.2% 2.3% 100.0% 40.0% 5.9% 53.4% 0.7%
深圳 80026 828 619 78128 451 18306 198 114 17883 111
Shenzhen 100.0% 1.0% 0.8% 97.6% 0.6% 100.0% 1.1% 0.6% 97.7% 0.6%
青岛 30093 5343 1135 22567 1048 7237 1150 157 5547 383
Qingdao 100.0% 17.8% 3.8% 75.0% 3.5% 100.0% 15.9% 2.2% 76.6% 5.3%
宁波 43209 1362 310 41181 356 17439 618 76 16531 214
Ningbo 100.0% 3.2% 0.7% 95.3% 0.8% 100.0% 3.5% 0.4% 94.8% 1.2%
新疆兵团 698 175 97 416 10 250 59 29 159 3
Xinjiang Bingtuan 100.0% 25.1% 13.9% 59.6% 1.4% 100.0% 23.6% 11.6% 63.6% 1.2%

*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Industrial Enterprises D: Organizations 

 

打  印 下  载

返 回>>>