2012专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明专利受理量 Domestic Applications for Inventions according to Service |
|
表号:专受表7 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2012]18 号 有效期至:2015年12月 |
1986.1-2012.12 |
地区 Regions |
总累计 Accumulated Number | 2012 | ||||||||
合计 Total |
大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
合计 Total |
大专 院校 A |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
全国总计 | 1712979 | 347007 | 153779 | 1184873 | 27320 | 428427 | 75688 | 29518 | 316414 | 6807 |
Total | 100.0% | 20.3% | 9.0% | 69.2% | 1.6% | 100.0% | 17.7% | 6.9% | 73.9% | 1.6% |
北京 | 233315 | 51623 | 47507 | 130297 | 3888 | 48079 | 9917 | 8587 | 28959 | 616 |
Beijing | 100.0% | 22.1% | 20.4% | 55.8% | 1.7% | 100.0% | 20.6% | 17.9% | 60.2% | 1.3% |
天津 | 62141 | 14555 | 3527 | 43246 | 813 | 12963 | 3011 | 668 | 9078 | 206 |
Tianjin | 100.0% | 23.4% | 5.7% | 69.6% | 1.3% | 100.0% | 23.2% | 5.2% | 70.0% | 1.6% |
河北 | 16125 | 3307 | 1606 | 10762 | 450 | 4433 | 814 | 338 | 3201 | 80 |
Hebei | 100.0% | 20.5% | 10.0% | 66.7% | 2.8% | 100.0% | 18.4% | 7.6% | 72.2% | 1.8% |
山西 | 12722 | 3253 | 2100 | 7028 | 341 | 3340 | 804 | 382 | 2096 | 58 |
Shanxi | 100.0% | 25.6% | 16.5% | 55.2% | 2.7% | 100.0% | 24.1% | 11.4% | 62.8% | 1.7% |
内蒙古 | 4093 | 635 | 365 | 3029 | 64 | 893 | 178 | 38 | 672 | 5 |
Inner Mongolia | 100.0% | 15.5% | 8.9% | 74.0% | 1.6% | 100.0% | 19.9% | 4.3% | 75.3% | 0.6% |
辽宁 | 54195 | 12277 | 9623 | 31243 | 1052 | 13874 | 2505 | 1355 | 9925 | 89 |
Liaoning | 100.0% | 22.7% | 17.8% | 57.6% | 1.9% | 100.0% | 18.1% | 9.8% | 71.5% | 0.6% |
吉林 | 16449 | 5792 | 4920 | 5477 | 260 | 3090 | 1267 | 745 | 1065 | 13 |
Jilin | 100.0% | 35.2% | 29.9% | 33.3% | 1.6% | 100.0% | 41.0% | 24.1% | 34.5% | 0.4% |
黑龙江 | 23095 | 13273 | 1860 | 7699 | 263 | 6107 | 2906 | 389 | 2778 | 34 |
Heilongjiang | 100.0% | 57.5% | 8.1% | 33.3% | 1.1% | 100.0% | 47.6% | 6.4% | 45.5% | 0.6% |
上海 | 178835 | 43296 | 17197 | 113380 | 4962 | 34774 | 6764 | 2662 | 24270 | 1078 |
Shanghai | 100.0% | 24.2% | 9.6% | 63.4% | 2.8% | 100.0% | 19.5% | 7.7% | 69.8% | 3.1% |
江苏 | 251994 | 43641 | 7953 | 198459 | 1941 | 88467 | 12014 | 2239 | 73528 | 686 |
Jiangsu | 100.0% | 17.3% | 3.2% | 78.8% | 0.8% | 100.0% | 13.6% | 2.5% | 83.1% | 0.8% |
浙江 | 92867 | 29443 | 3889 | 57997 | 1538 | 25612 | 6225 | 984 | 17924 | 479 |
Zhejiang | 100.0% | 31.7% | 4.2% | 62.5% | 1.7% | 100.0% | 24.3% | 3.8% | 70.0% | 1.9% |
安徽 | 35393 | 5023 | 2627 | 27373 | 370 | 14358 | 1484 | 568 | 12108 | 198 |
Anhui | 100.0% | 14.2% | 7.4% | 77.3% | 1.0% | 100.0% | 10.3% | 4.0% | 84.3% | 1.4% |
福建 | 24468 | 5743 | 2209 | 16096 | 420 | 6536 | 1316 | 401 | 4762 | 57 |
Fujian | 100.0% | 23.5% | 9.0% | 65.8% | 1.7% | 100.0% | 20.1% | 6.1% | 72.9% | 0.9% |
江西 | 8917 | 2794 | 461 | 5515 | 147 | 2240 | 735 | 108 | 1387 | 10 |
Jiangxi | 100.0% | 31.3% | 5.2% | 61.8% | 1.6% | 100.0% | 32.8% | 4.8% | 61.9% | 0.4% |
山东 | 78408 | 13862 | 6014 | 56918 | 1614 | 24934 | 3578 | 1392 | 19586 | 378 |
Shandong | 100.0% | 17.7% | 7.7% | 72.6% | 2.1% | 100.0% | 14.3% | 5.6% | 78.6% | 1.5% |
河南 | 27982 | 5909 | 2312 | 19133 | 628 | 7680 | 1526 | 437 | 5559 | 158 |
Henan | 100.0% | 21.1% | 8.3% | 68.4% | 2.2% | 100.0% | 19.9% | 5.7% | 72.4% | 2.1% |
湖北 | 43383 | 15563 | 3662 | 22689 | 1469 | 11736 | 2977 | 737 | 7034 | 988 |
Hubei | 100.0% | 35.9% | 8.4% | 52.3% | 3.4% | 100.0% | 25.4% | 6.3% | 59.9% | 8.4% |
湖南 | 29722 | 9572 | 1604 | 18070 | 476 | 7761 | 2060 | 306 | 5338 | 57 |
Hunan | 100.0% | 32.2% | 5.4% | 60.8% | 1.6% | 100.0% | 26.5% | 3.9% | 68.8% | 0.7% |
广东 | 245336 | 17611 | 8634 | 217151 | 1940 | 51373 | 3294 | 1875 | 45774 | 430 |
Guangdong | 100.0% | 7.2% | 3.5% | 88.5% | 0.8% | 100.0% | 6.4% | 3.6% | 89.1% | 0.8% |
广西 | 9642 | 2647 | 939 | 5811 | 245 | 3882 | 897 | 343 | 2530 | 112 |
Guangxi | 100.0% | 27.5% | 9.7% | 60.3% | 2.5% | 100.0% | 23.1% | 8.8% | 65.2% | 2.9% |
海南 | 2618 | 293 | 609 | 1674 | 42 | 652 | 80 | 170 | 400 | 2 |
Hainan | 100.0% | 11.2% | 23.3% | 63.9% | 1.6% | 100.0% | 12.3% | 26.1% | 61.3% | 0.3% |
重庆 | 22300 | 7135 | 1318 | 12804 | 1043 | 6348 | 1636 | 392 | 3939 | 381 |
Chongqing | 100.0% | 32.0% | 5.9% | 57.4% | 4.7% | 100.0% | 25.8% | 6.2% | 62.1% | 6.0% |
四川 | 46314 | 11864 | 4900 | 28594 | 956 | 13257 | 3042 | 1076 | 8899 | 240 |
Sichuan | 100.0% | 25.6% | 10.6% | 61.7% | 2.1% | 100.0% | 22.9% | 8.1% | 67.1% | 1.8% |
贵州 | 10058 | 947 | 1553 | 7295 | 263 | 2659 | 241 | 237 | 2073 | 108 |
Guizhou | 100.0% | 9.4% | 15.4% | 72.5% | 2.6% | 100.0% | 9.1% | 8.9% | 78.0% | 4.1% |
云南 | 12553 | 3628 | 2708 | 5893 | 324 | 2689 | 676 | 512 | 1456 | 45 |
Yunnan | 100.0% | 28.9% | 21.6% | 46.9% | 2.6% | 100.0% | 25.1% | 19.0% | 54.1% | 1.7% |
西藏 | 374 | 19 | 35 | 302 | 18 | 77 | 3 | 2 | 70 | 2 |
Tibet | 100.0% | 5.1% | 9.4% | 80.7% | 4.8% | 100.0% | 3.9% | 2.6% | 90.9% | 2.6% |
陕西 | 50203 | 18654 | 4416 | 26662 | 471 | 15643 | 4790 | 1127 | 9653 | 73 |
Shaanxi | 100.0% | 37.2% | 8.8% | 53.1% | 0.9% | 100.0% | 30.6% | 7.2% | 61.7% | 0.5% |
甘肃 | 7740 | 2219 | 2502 | 2830 | 189 | 1589 | 480 | 432 | 648 | 29 |
Gansu | 100.0% | 28.7% | 32.3% | 36.6% | 2.4% | 100.0% | 30.2% | 27.2% | 40.8% | 1.8% |
青海 | 960 | 43 | 464 | 426 | 27 | 200 | 3 | 69 | 127 | 1 |
Qinghai | 100.0% | 4.5% | 48.3% | 44.4% | 2.8% | 100.0% | 1.5% | 34.5% | 63.5% | 0.5% |
宁夏 | 1822 | 231 | 211 | 1297 | 83 | 709 | 62 | 48 | 580 | 19 |
Ningxia | 100.0% | 12.7% | 11.6% | 71.2% | 4.6% | 100.0% | 8.7% | 6.8% | 81.8% | 2.7% |
新疆 | 4501 | 752 | 1219 | 2341 | 189 | 1206 | 202 | 219 | 735 | 50 |
Xinjiang | 100.0% | 16.7% | 27.1% | 52.0% | 4.2% | 100.0% | 16.7% | 18.2% | 60.9% | 4.1% |
香港 | 5911 | 736 | 43 | 5118 | 14 | 797 | 89 | 0 | 701 | 7 |
Hong Kong | 100.0% | 12.5% | 0.7% | 86.6% | 0.2% | 100.0% | 11.2% | 0% | 88.0% | 0.9% |
澳门 | 84 | 40 | 1 | 41 | 2 | 17 | 15 | 0 | 1 | 1 |
Macao | 100.0% | 47.6% | 1.2% | 48.8% | 2.4% | 100.0% | 88.2% | 0% | 5.9% | 5.9% |
台湾 | 98459 | 627 | 4791 | 92223 | 818 | 10452 | 97 | 680 | 9558 | 117 |
Taiwan | 100.0% | 0.6% | 4.9% | 93.7% | 0.8% | 100.0% | 0.9% | 6.5% | 91.4% | 1.1% |
广州 | 36726 | 13850 | 5042 | 16894 | 940 | 8437 | 2461 | 1068 | 4695 | 213 |
Guangzhou | 100.0% | 37.7% | 13.7% | 46.0% | 2.6% | 100.0% | 29.2% | 12.7% | 55.6% | 2.5% |
长春 | 12370 | 4978 | 4153 | 3152 | 87 | 2520 | 1144 | 719 | 652 | 5 |
Changchun | 100.0% | 40.2% | 33.6% | 25.5% | 0.7% | 100.0% | 45.4% | 28.5% | 25.9% | 0.2% |
武汉 | 31542 | 14324 | 3025 | 13874 | 319 | 7281 | 2630 | 577 | 4042 | 32 |
Wuhan | 100.0% | 45.4% | 9.6% | 44.0% | 1.0% | 100.0% | 36.1% | 7.9% | 55.5% | 0.4% |
南京 | 48487 | 24006 | 3743 | 20232 | 506 | 12166 | 5366 | 946 | 5730 | 124 |
Nanjing | 100.0% | 49.5% | 7.7% | 41.7% | 1.0% | 100.0% | 44.1% | 7.8% | 47.1% | 1.0% |
杭州 | 46821 | 23750 | 1980 | 20691 | 400 | 10589 | 4549 | 442 | 5501 | 97 |
Hangzhou | 100.0% | 50.7% | 4.2% | 44.2% | 0.9% | 100.0% | 43.0% | 4.2% | 52.0% | 0.9% |
西安 | 45079 | 17583 | 4079 | 23103 | 314 | 14358 | 4654 | 1099 | 8558 | 47 |
Xi'an | 100.0% | 39.0% | 9.0% | 51.3% | 0.7% | 100.0% | 32.4% | 7.7% | 59.6% | 0.3% |
济南 | 17551 | 5638 | 1965 | 9554 | 394 | 4934 | 1451 | 522 | 2842 | 119 |
Jinan | 100.0% | 32.1% | 11.2% | 54.4% | 2.2% | 100.0% | 29.4% | 10.6% | 57.6% | 2.4% |
沈阳 | 19801 | 5520 | 5105 | 8764 | 412 | 4121 | 1122 | 605 | 2369 | 25 |
Shenyang | 100.0% | 27.9% | 25.8% | 44.3% | 2.1% | 100.0% | 27.2% | 14.7% | 57.5% | 0.6% |
成都 | 33311 | 10409 | 3384 | 19093 | 425 | 9990 | 2747 | 848 | 6256 | 139 |
Chengdu | 100.0% | 31.2% | 10.2% | 57.3% | 1.3% | 100.0% | 27.5% | 8.5% | 62.6% | 1.4% |
大连 | 24756 | 5917 | 3822 | 14788 | 229 | 7684 | 1139 | 705 | 5783 | 57 |
Dalian | 100.0% | 23.9% | 15.4% | 59.7% | 0.9% | 100.0% | 14.8% | 9.2% | 75.3% | 0.7% |
厦门 | 8367 | 2392 | 306 | 5587 | 82 | 2121 | 499 | 72 | 1534 | 16 |
Xiamen | 100.0% | 28.6% | 3.7% | 66.8% | 1.0% | 100.0% | 23.5% | 3.4% | 72.3% | 0.8% |
哈尔滨 | 19583 | 12657 | 1617 | 5219 | 90 | 5382 | 2743 | 362 | 2269 | 8 |
Harbin | 100.0% | 64.6% | 8.3% | 26.7% | 0.5% | 100.0% | 51.0% | 6.7% | 42.2% | 0.1% |
深圳 | 163033 | 2033 | 2796 | 157904 | 300 | 29000 | 497 | 634 | 27831 | 38 |
Shenzhen | 100.0% | 1.2% | 1.7% | 96.9% | 0.2% | 100.0% | 1.7% | 2.2% | 96.0% | 0.1% |
青岛 | 24260 | 4370 | 2555 | 16916 | 419 | 10344 | 1266 | 697 | 8198 | 183 |
Qingdao | 100.0% | 18.0% | 10.5% | 69.7% | 1.7% | 100.0% | 12.2% | 6.7% | 79.3% | 1.8% |
宁波 | 14285 | 2016 | 970 | 11016 | 283 | 5291 | 553 | 325 | 4262 | 151 |
Ningbo | 100.0% | 14.1% | 6.8% | 77.1% | 2.0% | 100.0% | 10.5% | 6.1% | 80.6% | 2.9% |
新疆兵团 | 508 | 190 | 68 | 232 | 18 | 216 | 88 | 28 | 95 | 5 |
Xinjiang Bingtuan | 100.0% | 37.4% | 13.4% | 45.7% | 3.5% | 100.0% | 40.7% | 13.0% | 44.0% | 2.3% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Industrial Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |