2012专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明创造专利受理量 Domestic Applications for Patents according to Service |
|
表号:专受表6 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2012]18 号 有效期至:2015年12月 |
1986.1-2012.12 |
地区 Regions |
总累计 Accumulated Number | 2012 | ||||||||
合计 Total |
大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
合计 Total |
大专 院校 A |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
全国总计 | 5062461 | 560638 | 244780 | 4149810 | 107233 | 1293316 | 132648 | 45119 | 1097220 | 18329 |
Total | 100.0% | 11.1% | 4.8% | 82.0% | 2.1% | 100.0% | 10.3% | 3.5% | 84.8% | 1.4% |
北京 | 373950 | 62101 | 63678 | 239760 | 8411 | 78295 | 11842 | 10773 | 54727 | 953 |
Beijing | 100.0% | 16.6% | 17.0% | 64.1% | 2.2% | 100.0% | 15.1% | 13.8% | 69.9% | 1.2% |
天津 | 147999 | 21425 | 7082 | 116656 | 2836 | 33231 | 4268 | 1227 | 27291 | 445 |
Tianjin | 100.0% | 14.5% | 4.8% | 78.8% | 1.9% | 100.0% | 12.8% | 3.7% | 82.1% | 1.3% |
河北 | 59300 | 6454 | 3806 | 47101 | 1939 | 15008 | 1723 | 709 | 12274 | 302 |
Hebei | 100.0% | 10.9% | 6.4% | 79.4% | 3.3% | 100.0% | 11.5% | 4.7% | 81.8% | 2.0% |
山西 | 32253 | 4284 | 3389 | 23606 | 974 | 8996 | 979 | 631 | 7206 | 180 |
Shanxi | 100.0% | 13.3% | 10.5% | 73.2% | 3.0% | 100.0% | 10.9% | 7.0% | 80.1% | 2.0% |
内蒙古 | 11984 | 964 | 867 | 9869 | 284 | 2446 | 312 | 109 | 2000 | 25 |
Inner Mongolia | 100.0% | 8.0% | 7.2% | 82.4% | 2.4% | 100.0% | 12.8% | 4.5% | 81.8% | 1.0% |
辽宁 | 137006 | 28028 | 14449 | 90761 | 3768 | 28002 | 5294 | 1807 | 20454 | 447 |
Liaoning | 100.0% | 20.5% | 10.5% | 66.2% | 2.8% | 100.0% | 18.9% | 6.5% | 73.0% | 1.6% |
吉林 | 35281 | 8359 | 6696 | 19306 | 920 | 6145 | 1888 | 853 | 3353 | 51 |
Jilin | 100.0% | 23.7% | 19.0% | 54.7% | 2.6% | 100.0% | 30.7% | 13.9% | 54.6% | 0.8% |
黑龙江 | 55442 | 21998 | 3921 | 28260 | 1263 | 16412 | 7054 | 688 | 8509 | 161 |
Heilongjiang | 100.0% | 39.7% | 7.1% | 51.0% | 2.3% | 100.0% | 43.0% | 4.2% | 51.8% | 1.0% |
上海 | 491470 | 63292 | 24320 | 377924 | 25934 | 73663 | 9678 | 3668 | 57355 | 2962 |
Shanghai | 100.0% | 12.9% | 4.9% | 76.9% | 5.3% | 100.0% | 13.1% | 5.0% | 77.9% | 4.0% |
江苏 | 977151 | 78329 | 13898 | 878942 | 5982 | 337599 | 23329 | 4086 | 308802 | 1382 |
Jiangsu | 100.0% | 8.0% | 1.4% | 89.9% | 0.6% | 100.0% | 6.9% | 1.2% | 91.5% | 0.4% |
浙江 | 470853 | 63151 | 7328 | 393519 | 6855 | 156440 | 16486 | 2426 | 135899 | 1629 |
Zhejiang | 100.0% | 13.4% | 1.6% | 83.6% | 1.5% | 100.0% | 10.5% | 1.6% | 86.9% | 1.0% |
安徽 | 140594 | 8782 | 4891 | 125757 | 1164 | 53592 | 2997 | 959 | 49290 | 346 |
Anhui | 100.0% | 6.2% | 3.5% | 89.4% | 0.8% | 100.0% | 5.6% | 1.8% | 92.0% | 0.6% |
福建 | 103039 | 7767 | 3198 | 90188 | 1886 | 27814 | 1863 | 650 | 25093 | 208 |
Fujian | 100.0% | 7.5% | 3.1% | 87.5% | 1.8% | 100.0% | 6.7% | 2.3% | 90.2% | 0.7% |
江西 | 26288 | 5128 | 1064 | 19665 | 431 | 7066 | 1484 | 242 | 5317 | 23 |
Jiangxi | 100.0% | 19.5% | 4.0% | 74.8% | 1.6% | 100.0% | 21.0% | 3.4% | 75.2% | 0.3% |
河南 | 108607 | 9486 | 6079 | 90529 | 2513 | 28974 | 2470 | 1122 | 24670 | 712 |
Henan | 100.0% | 8.7% | 5.6% | 83.4% | 2.3% | 100.0% | 8.5% | 3.9% | 85.1% | 2.5% |
湖北 | 148531 | 24646 | 8765 | 108879 | 6241 | 33768 | 4298 | 1345 | 25868 | 2257 |
Hubei | 100.0% | 16.6% | 5.9% | 73.3% | 4.2% | 100.0% | 12.7% | 4.0% | 76.6% | 6.7% |
湖南 | 93371 | 13350 | 3659 | 74598 | 1764 | 24528 | 3174 | 587 | 20405 | 362 |
Hunan | 100.0% | 14.3% | 3.9% | 79.9% | 1.9% | 100.0% | 12.9% | 2.4% | 83.2% | 1.5% |
广东 | 673980 | 28379 | 12815 | 622692 | 10094 | 135745 | 6191 | 2730 | 125503 | 1321 |
Guangdong | 100.0% | 4.2% | 1.9% | 92.4% | 1.5% | 100.0% | 4.6% | 2.0% | 92.5% | 1.0% |
广西 | 26829 | 3939 | 1578 | 20637 | 675 | 7946 | 1381 | 567 | 5833 | 165 |
Guangxi | 100.0% | 14.7% | 5.9% | 76.9% | 2.5% | 100.0% | 17.4% | 7.1% | 73.4% | 2.1% |
海南 | 5485 | 362 | 918 | 4069 | 136 | 1236 | 98 | 293 | 838 | 7 |
Hainan | 100.0% | 6.6% | 16.7% | 74.2% | 2.5% | 100.0% | 7.9% | 23.7% | 67.8% | 0.6% |
重庆 | 83665 | 10630 | 2702 | 66821 | 3512 | 20997 | 2622 | 730 | 16642 | 1003 |
Chongqing | 100.0% | 12.7% | 3.2% | 79.9% | 4.2% | 100.0% | 12.5% | 3.5% | 79.3% | 4.8% |
四川 | 150132 | 16101 | 9336 | 121190 | 3505 | 44944 | 4514 | 1795 | 37742 | 893 |
Sichuan | 100.0% | 10.7% | 6.2% | 80.7% | 2.3% | 100.0% | 10.0% | 4.0% | 84.0% | 2.0% |
贵州 | 30138 | 1390 | 3990 | 24037 | 721 | 9104 | 366 | 530 | 7949 | 259 |
Guizhou | 100.0% | 4.6% | 13.2% | 79.8% | 2.4% | 100.0% | 4.0% | 5.8% | 87.3% | 2.8% |
云南 | 29600 | 6311 | 3854 | 18467 | 968 | 6585 | 1467 | 729 | 4263 | 126 |
Yunnan | 100.0% | 21.3% | 13.0% | 62.4% | 3.3% | 100.0% | 22.3% | 11.1% | 64.7% | 1.9% |
西藏 | 720 | 19 | 48 | 629 | 24 | 114 | 3 | 3 | 106 | 2 |
Tibet | 100.0% | 2.6% | 6.7% | 87.4% | 3.3% | 100.0% | 2.6% | 2.6% | 93.0% | 1.8% |
陕西 | 120656 | 31986 | 8447 | 78546 | 1677 | 37229 | 8247 | 1899 | 26859 | 224 |
Shaanxi | 100.0% | 26.5% | 7.0% | 65.1% | 1.4% | 100.0% | 22.2% | 5.1% | 72.1% | 0.6% |
甘肃 | 16518 | 3059 | 3570 | 9374 | 515 | 3818 | 754 | 585 | 2416 | 63 |
Gansu | 100.0% | 18.5% | 21.6% | 56.8% | 3.1% | 100.0% | 19.7% | 15.3% | 63.3% | 1.7% |
青海 | 2739 | 54 | 589 | 1980 | 116 | 544 | 3 | 97 | 439 | 5 |
Qinghai | 100.0% | 2.0% | 21.5% | 72.3% | 4.2% | 100.0% | 0.6% | 17.8% | 80.7% | 0.9% |
宁夏 | 5944 | 375 | 379 | 4770 | 420 | 1597 | 113 | 84 | 1322 | 78 |
Ningxia | 100.0% | 6.3% | 6.4% | 80.2% | 7.1% | 100.0% | 7.1% | 5.3% | 82.8% | 4.9% |
新疆 | 15257 | 1147 | 2417 | 10983 | 710 | 4166 | 286 | 337 | 3365 | 178 |
Xinjiang | 100.0% | 7.5% | 15.8% | 72.0% | 4.7% | 100.0% | 6.9% | 8.1% | 80.8% | 4.3% |
香港 | 27503 | 780 | 44 | 26610 | 69 | 2428 | 90 | 1 | 2325 | 12 |
Hong Kong | 100.0% | 2.8% | 0.2% | 96.8% | 0.3% | 100.0% | 3.7% | 0% | 95.8% | 0.5% |
澳门 | 144 | 49 | 1 | 89 | 5 | 34 | 20 | 0 | 12 | 2 |
Macao | 100.0% | 34.0% | 0.7% | 61.8% | 3.5% | 100.0% | 58.8% | 0% | 35.3% | 5.9% |
台湾 | 189447 | 772 | 5202 | 179970 | 3503 | 17586 | 124 | 721 | 16620 | 121 |
Taiwan | 100.0% | 0.4% | 2.7% | 95.0% | 1.8% | 100.0% | 0.7% | 4.1% | 94.5% | 0.7% |
广州 | 97899 | 19515 | 7560 | 68039 | 2785 | 21254 | 3983 | 1574 | 15313 | 384 |
Guangzhou | 100.0% | 19.9% | 7.7% | 69.5% | 2.8% | 100.0% | 18.7% | 7.4% | 72.0% | 1.8% |
长春 | 23997 | 6834 | 5086 | 11869 | 208 | 4676 | 1670 | 813 | 2164 | 29 |
Changchun | 100.0% | 28.5% | 21.2% | 49.5% | 0.9% | 100.0% | 35.7% | 17.4% | 46.3% | 0.6% |
武汉 | 87681 | 21927 | 6685 | 56049 | 3020 | 16276 | 3566 | 1013 | 11584 | 113 |
Wuhan | 100.0% | 25.0% | 7.6% | 63.9% | 3.4% | 100.0% | 21.9% | 6.2% | 71.2% | 0.7% |
南京 | 101496 | 36281 | 6556 | 57376 | 1283 | 27672 | 8113 | 1814 | 17371 | 374 |
Nanjing | 100.0% | 35.7% | 6.5% | 56.5% | 1.3% | 100.0% | 29.3% | 6.6% | 62.8% | 1.4% |
杭州 | 146974 | 47505 | 3407 | 93783 | 2279 | 40430 | 10132 | 858 | 29059 | 381 |
Hangzhou | 100.0% | 32.3% | 2.3% | 63.8% | 1.6% | 100.0% | 25.1% | 2.1% | 71.9% | 0.9% |
西安 | 105117 | 29592 | 7650 | 66847 | 1028 | 33467 | 7781 | 1856 | 23694 | 136 |
Xi'an | 100.0% | 28.2% | 7.3% | 63.6% | 1.0% | 100.0% | 23.2% | 5.5% | 70.8% | 0.4% |
济南 | 44565 | 8653 | 3360 | 30739 | 1813 | 11703 | 2561 | 869 | 7906 | 367 |
Jinan | 100.0% | 19.4% | 7.5% | 69.0% | 4.1% | 100.0% | 21.9% | 7.4% | 67.6% | 3.1% |
沈阳 | 47486 | 14222 | 8145 | 23632 | 1487 | 9195 | 2669 | 924 | 5389 | 213 |
Shenyang | 100.0% | 29.9% | 17.2% | 49.8% | 3.1% | 100.0% | 29.0% | 10.0% | 58.6% | 2.3% |
成都 | 102726 | 13205 | 6297 | 81865 | 1359 | 34021 | 3732 | 1423 | 28412 | 454 |
Chengdu | 100.0% | 12.9% | 6.1% | 79.7% | 1.3% | 100.0% | 11.0% | 4.2% | 83.5% | 1.3% |
大连 | 56635 | 12046 | 4604 | 39329 | 656 | 12269 | 2096 | 794 | 9167 | 212 |
Dalian | 100.0% | 21.3% | 8.1% | 69.4% | 1.2% | 100.0% | 17.1% | 6.5% | 74.7% | 1.7% |
厦门 | 33482 | 2897 | 387 | 29976 | 222 | 8311 | 621 | 100 | 7544 | 46 |
Xiamen | 100.0% | 8.7% | 1.2% | 89.5% | 0.7% | 100.0% | 7.5% | 1.2% | 90.8% | 0.6% |
哈尔滨 | 38270 | 18216 | 3037 | 16573 | 444 | 11737 | 5063 | 631 | 5998 | 45 |
Harbin | 100.0% | 47.6% | 7.9% | 43.3% | 1.2% | 100.0% | 43.1% | 5.4% | 51.1% | 0.4% |
深圳 | 291465 | 2907 | 3528 | 284227 | 803 | 55606 | 699 | 765 | 53993 | 149 |
Shenzhen | 100.0% | 1.0% | 1.2% | 97.5% | 0.3% | 100.0% | 1.3% | 1.4% | 97.1% | 0.3% |
青岛 | 83056 | 9769 | 4648 | 66670 | 1969 | 21679 | 2422 | 908 | 17687 | 662 |
Qingdao | 100.0% | 11.8% | 5.6% | 80.3% | 2.4% | 100.0% | 11.2% | 4.2% | 81.6% | 3.1% |
宁波 | 103106 | 4127 | 1297 | 96987 | 695 | 46481 | 1576 | 412 | 44091 | 402 |
Ningbo | 100.0% | 4.0% | 1.3% | 94.1% | 0.7% | 100.0% | 3.4% | 0.9% | 94.9% | 0.9% |
新疆兵团 | 1273 | 365 | 166 | 714 | 28 | 482 | 147 | 57 | 270 | 8 |
Xinjiang Bingtuan | 100.0% | 28.7% | 13.0% | 56.1% | 2.2% | 100.0% | 30.5% | 11.8% | 56.0% | 1.7% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Industrial Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |