2012专利统计年报 


国内专利受理年度状况
Distribution of Annual Domestic Applications for Patents

 

表号:专受表3
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
1985.4-2012.12
地  区
Regions
总累计
Accumulated Number
1985-2007 2008 2009 2010 2011 2012
全国总计Total 9412188 3291184 717144 877611 1109428 1504670 1912151
北京 Beijing 546113 224813 43508 50236 57296 77955 92305
天津 Tianjin 228707 85382 18230 19624 25973 38489 41009
河北 Hebei 150784 77164 9128 11361 12295 17595 23241
山西 Shanxi 77099 27409 5386 6822 7927 12769 16786
内蒙古 Inner Mongolia 35478 19288 2221 2484 2912 3841 4732
辽宁 Liaoning 319129 159963 20893 25803 34216 37102 41152
吉林 Jilin 84592 49310 5536 5934 6445 8196 9171
黑龙江 Heilongjiang 150203 68904 7974 9014 10269 23432 30610
上海 Shanghai 584436 235267 52835 62241 71196 80215 82682
江苏 Jiangsu 1656330 297089 128002 174329 235873 348381 472656
浙江 Zhejiang 1046133 300539 89931 108482 120742 177066 249373
安徽 Anhui 235227 37860 10409 16386 47128 48556 74888
福建 Fujian 210127 82295 13181 17559 21994 32325 42773
江西 Jiangxi 69706 32298 3746 5224 6307 9673 12458
山东 Shandong 685764 239591 60247 66857 80856 109599 128614
河南 Henan 227341 85995 19090 19589 25149 34076 43442
湖北 Hubei 267994 94504 21147 27206 31311 42510 51316
湖南 Hunan 210502 92932 14016 15948 22381 29516 35709
广东 Guangdong 1335381 527132 103883 125673 152907 196272 229514
广西 Guangxi 67272 32278 3884 4277 5117 8106 13610
海南 Hainan 12578 6333 873 1040 1019 1489 1824
重庆 Chongqing 160107 44513 8324 13482 22825 32039 38924
四川 Sichuan 318357 104699 24335 33047 40230 49734 66312
贵州 Guizhou 51133 20420 2943 3709 4414 8351 11296
云南 Yunnan 59657 28880 4089 4633 5645 7150 9260
西藏 Tibet 1680 540 350 195 162 263 170
陕西 Shaanxi 178781 52529 11898 15570 22949 32227 43608
甘肃 Gansu 37263 15303 2178 2676 3558 5287 8261
青海 Qinghai 6305 3197 431 499 602 732 844
宁夏 Ningxia 12375 6208 1087 1277 739 1079 1985
新疆 Xinjiang 40423 19799 2412 2872 3560 4736 7044
香港 Hong Kong 37847 23631 2486 2411 2980 3171 3168
澳门 Macao 438 245 22 38 32 36 65
台湾 Taiwan 306926 194874 22469 21113 22419 22702 23349
广州 Guangzhou 198766 85957 13968 16514 20801 28087 33439
长春 Changchun 40462 17668 3454 3550 4238 5391 6161
武汉 Wuhan 134356 47457 11270 14600 15045 21879 24105
南京 Nanjing 151831 32731 11692 14221 19275 31130 42782
杭州 Hangzhou 216902 47839 18513 26074 29801 40786 53889
西安 Xi'an 139290 32749 9584 12772 19485 27717 36983
济南 Jinan 118399 35873 11572 13701 15543 18581 23129
沈阳 Shenyang 104855 56037 6254 7708 10051 11906 12899
成都 Chengdu 210619 47694 19167 26130 31261 37466 48901
大连 Dalian 111028 39701 8095 11340 17442 16279 18171
厦门 Xiamen 48786 16734 3336 4914 5525 8315 9962
哈尔滨 Harbin 79565 32509 4951 5525 6526 13013 17041
深圳 Shenzhen 398742 134093 36249 42279 49430 63522 73169
青岛 Qingdao 115056 40617 8369 8754 10735 19577 27004
宁波 Ningbo 225992 39533 16156 22686 26399 47571 73647
新疆兵团 Xinjiang Bingtuan 2344 0 320 314 430 571 709




打  印 下  载

返 回>>>