2012专利统计年报 


国外职务、非职务发明专利受理量
Foreign Application for Inventions  according to Service and Non-service

  表号:专受表13
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
1985.4-2012.12
国家和地区
Countries and Regions
职务 Service 非职务 Non-service
总累计
Accumulated Number
2012 总累计
Accumulated Number
2012
合计Total 1087325 114700 36086 2764
安道尔 AD 3 0 9 1
阿联酋 AE 19 3 18 2
阿富汗 AF 0 0 0 0
安提瓜和巴布达 AG 3 0 5 0
安圭拉岛 AI 1 0 0 0
亚美尼亚 AM 2 0 2 0
荷属安的列斯 AN 297 7 0 0
阿根廷 AR 59 6 41 5
奥地利 AT 4471 628 480 36
澳大利亚 AU 6681 560 1261 97
阿鲁巴岛 AW 1 0 0 0
阿塞拜疆 AZ 2 0 3 2
巴巴多斯 BB 585 93 1 0
孟加拉 BD 0 0 0 0
比利时 BE 5322 584 182 11
保加利亚 BG 45 3 21 0
巴林岛 BH 3 0 0 0
布隆迪 BI 0 0 1 0
贝宁 BJ 0 0 0 0
百慕大群岛 BM 649 59 1 0
文莱达鲁萨兰国 BN 34 3 0 0
玻利维亚 BO 0 0 1 0
巴西 BR 847 89 161 18
巴哈马群岛 BS 157 12 4 1
白俄罗斯 BY 5 0 14 0
伯利兹 BZ 17 0 0 0
加拿大 CA 8980 989 1146 122
中非 CF 0 0 0 0
瑞士 CH 28629 2878 645 46
库克群岛 CK 3 0 0 0
智利 CL 73 13 32 8
喀麦隆 CM 0 0 2 0
哥伦比亚 CO 18 5 24 4
哥斯达黎加 CR 1 0 2 0
捷克斯洛伐克 CS 53 0 10 0
塞尔维亚和黑山 CS1 0 0 2 0
古巴 CU 139 8 3 0
塞浦路斯 CY 196 27 6 0
捷克 CZ 194 22 40 4
德国 DE 103046 12489 2977 170
丹麦 DK 6619 725 218 7
多米尼克 DM 2 0 1 0
多米尼加共和国 DO 1 0 1 0
阿尔及利亚 DZ 0 0 5 2
厄瓜多尔 EC 0 0 7 0
爱沙尼亚 EE 29 8 3 0
埃及 EG 4 0 19 1
西撒哈拉 EH 0 0 0 0
西班牙 ES 2724 374 491 36
芬兰 FI 11342 1052 211 17
斐济 FJ 0 0 1 0
福克兰群岛 (马尔维纳斯群岛) FK 0 0 0 0
法国 FR 39023 4102 1960 213
英国 GB 21422 1778 1294 96
格林纳达 GD 1 0 0 0
格鲁吉亚 GE 1 0 5 1
直布罗陀 GI 21 5 0 0
希腊 GR 116 13 87 6
危地马拉 GT 0 0 1 0
洪都拉斯 HN 0 0 0 0
克罗地亚 HR 100 1 21 3
海地 HT 0 0 0 0
匈牙利 HU 630 27 192 6
印度尼西亚 ID 23 2 40 4
爱尔兰 IE 1275 204 78 4
以色列 IL 3914 498 400 34
印度 IN 1615 206 213 42
伊拉克 IQ 0 0 3 1
伊朗 IR 6 0 4 0
冰岛 IS 149 8 23 0
意大利 IT 13209 1194 1129 94
泽西岛 JE 7 0 0 0
牙买加 JM 0 0 2 2
约旦 JO 5 0 4 0
日本 JP 396883 42026 4544 252
肯尼亚 KE 1 1 2 1
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 5 1
圣基茨和尼维斯 KN 3 1 1 0
朝鲜 KP 4 0 16 2
韩国 KR 82858 8434 6250 551
科威特 KW 3 0 9 1
开曼群岛 KY 2292 712 1 0
哈萨克斯坦 KZ 7 0 14 2
黎巴嫩 LB 4 0 3 1
列支敦士登 LI 1016 107 18 3
斯里兰卡 LK 4 2 9 0
利比里亚 LR 2 0 0 0
莱索托 LS 0 0 0 0
立陶宛 LT 2 0 2 0
卢森堡 LU 1018 136 24 4
拉托维亚 LV 30 3 13 1
摩洛哥 MA 8 1 2 0
摩纳哥 MC 83 5 24 2
摩尔多瓦 MD 2 1 0 0
马达加斯加 MG 2 0 0 0
马绍尔群岛 MH 6 1 0 0
马里 ML 10 1 13 6
蒙古 MN 0 0 3 0
马耳他 MT 75 7 1 0
毛里求斯 MU 62 4 1 0
马尔代夫 MV 0 0 2 0
马拉维 MW 2 0 0 0
墨西哥 MX 183 32 99 13
马来西亚 MY 421 57 158 18
纳米比亚 NA 2 0 0 0
尼日尔 NE 1 0 0 0
尼日利亚 NG 0 0 3 0
荷兰 NL 38088 2615 291 14
挪威 NO 2293 227 230 7
尼泊尔 NP 0 0 0 0
新西兰 NZ 875 88 167 6
阿曼 OM 0 0 3 0
巴拿马 PA 265 1 0 0
秘鲁 PE 6 0 3 1
菲律宾 PH 8 1 28 4
巴基斯坦 PK 2 1 5 0
波兰 PL 217 46 45 4
波多黎各 PR 7 3 0 0
葡萄牙 PT 152 15 21 1
巴拉圭 PY 0 0 0 0
卡塔尔 QA 0 0 1 1
罗马尼亚 RO 11 2 14 2
塞尔维亚 RS 1 0 4 0
俄罗斯联邦 RU 1084 84 600 55
沙特阿拉伯 SA 216 34 24 4
塞舌尔 SC 71 34 0 0
苏丹 SD 1 0 0 0
瑞典 SE 18289 1629 575 34
新加坡 SG 2796 472 234 25
斯洛文尼亚 SI 195 16 29 2
斯洛伐克 SK 36 3 8 2
圣马力诺 SM 14 1 0 0
塞内加尔 SN 1 0 0 0
萨尔瓦多 SV 1 0 1 0
叙利亚 SY 0 0 1 0
斯威士兰 SZ 0 0 1 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 0 0 0 0
乍得 TD 0 0 1 0
泰国 TH 97 8 91 10
突尼斯 TN 5 1 3 0
土耳其 TR 278 61 72 5
特立尼达和多巴哥 TT 2 0 2 0
乌克兰 UA 34 4 52 4
乌干达 UG 2 0 0 0
美国 US 272017 28894 8558 616
乌拉圭 UY 12 0 7 0
乌兹别克斯坦 UZ 1 0 4 0
梵蒂冈 VA 2 0 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 5 1 0 0
委内瑞拉 VE 38 3 8 1
维尔京群岛 VG 1505 168 17 0
越南 VN 7 4 6 0
瓦努阿图 VU 11 0 0 0
萨摩亚 WS 89 15 0 0
也门 YE 0 0 0 0
南斯拉夫 YU 17 0 14 0
南非 ZA 815 63 237 12
赞比亚 ZM 0 0 2 0
津巴布韦 ZW 4 0 3 0




打  印 下  载

返 回>>>