2012专利统计年报 


国外职务、非职务发明创造专利受理量
Foreign Applications for Patents according to Service and Non-service

  表号:专受表12
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
1985.4-2012.12
国家和地区
Countries and Regions
职务 Service 非职务 Non-service
总累计
Accumulated Number
2012 总累计
Accumulated Number
2012
合计Total 1257018 134638 47271 3860
安道尔 AD 3 0 10 1
阿联酋 AE 144 9 29 2
阿富汗 AF 1 0 10 1
安提瓜和巴布达 AG 4 0 7 0
安圭拉岛 AI 3 1 0 0
亚美尼亚 AM 3 0 2 0
荷属安的列斯 AN 308 8 0 0
阿根廷 AR 71 6 49 5
奥地利 AT 5140 718 522 41
澳大利亚 AU 8647 810 1657 147
阿鲁巴岛 AW 1 0 0 0
阿塞拜疆 AZ 2 0 3 2
巴巴多斯 BB 618 99 2 0
孟加拉 BD 0 0 3 0
比利时 BE 5832 679 232 14
保加利亚 BG 63 3 25 1
巴林岛 BH 3 0 0 0
布隆迪 BI 0 0 1 0
贝宁 BJ 0 0 1 0
百慕大群岛 BM 815 129 1 0
文莱达鲁萨兰国 BN 83 8 0 0
玻利维亚 BO 0 0 1 0
巴西 BR 1168 132 215 27
巴哈马群岛 BS 222 12 4 1
白俄罗斯 BY 11 0 17 0
伯利兹 BZ 44 4 0 0
加拿大 CA 10083 1195 1492 157
中非 CF 2 0 0 0
瑞士 CH 34136 3482 778 63
库克群岛 CK 16 0 0 0
智利 CL 79 13 35 8
喀麦隆 CM 0 0 2 0
哥伦比亚 CO 31 5 26 5
哥斯达黎加 CR 1 0 2 0
捷克斯洛伐克 CS 61 0 11 0
塞尔维亚和黑山 CS1 0 0 2 0
古巴 CU 142 8 3 0
塞浦路斯 CY 243 36 6 0
捷克 CZ 723 146 56 8
德国 DE 117016 14333 3510 219
丹麦 DK 8047 863 275 21
多米尼克 DM 2 0 1 0
多米尼加共和国 DO 1 0 1 0
阿尔及利亚 DZ 0 0 6 2
厄瓜多尔 EC 2 2 10 0
爱沙尼亚 EE 36 11 6 0
埃及 EG 24 14 25 1
西撒哈拉 EH 1 0 0 0
西班牙 ES 4204 506 619 42
芬兰 FI 12912 1237 222 18
斐济 FJ 0 0 10 0
福克兰群岛 (马尔维纳斯群岛) FK 0 0 1 0
法国 FR 45679 4884 2471 244
英国 GB 25509 2141 1586 132
格林纳达 GD 1 0 0 0
格鲁吉亚 GE 1 0 8 1
直布罗陀 GI 22 5 0 0
希腊 GR 134 15 101 11
危地马拉 GT 0 0 1 0
洪都拉斯 HN 0 0 1 0
克罗地亚 HR 100 1 29 4
海地 HT 0 0 1 0
匈牙利 HU 651 28 207 8
印度尼西亚 ID 84 6 126 10
爱尔兰 IE 1459 207 96 6
以色列 IL 4365 629 519 57
印度 IN 1873 214 286 50
伊拉克 IQ 0 0 5 2
伊朗 IR 7 0 12 0
冰岛 IS 149 8 23 0
意大利 IT 18697 1898 1342 122
泽西岛 JE 7 0 0 0
牙买加 JM 0 0 3 3
约旦 JO 8 0 11 2
日本 JP 462132 49349 5537 329
肯尼亚 KE 1 1 3 1
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 5 1
圣基茨和尼维斯 KN 3 1 1 0
朝鲜 KP 5 0 17 3
韩国 KR 95714 10006 8726 787
科威特 KW 4 0 10 1
开曼群岛 KY 2863 805 1 0
哈萨克斯坦 KZ 8 0 20 2
黎巴嫩 LB 4 0 14 4
列支敦士登 LI 1507 132 18 3
斯里兰卡 LK 27 2 22 0
利比里亚 LR 3 0 0 0
莱索托 LS 0 0 1 0
立陶宛 LT 5 3 4 0
卢森堡 LU 1290 183 27 4
拉托维亚 LV 33 3 19 2
摩洛哥 MA 13 2 6 0
摩纳哥 MC 90 5 36 2
摩尔多瓦 MD 2 1 1 0
马达加斯加 MG 2 0 0 0
马绍尔群岛 MH 7 1 0 0
马里 ML 12 1 15 6
蒙古 MN 0 0 4 0
马耳他 MT 80 7 1 0
毛里求斯 MU 122 4 3 0
马尔代夫 MV 0 0 2 0
马拉维 MW 2 0 0 0
墨西哥 MX 243 33 147 18
马来西亚 MY 818 100 352 35
纳米比亚 NA 2 0 0 0
尼日尔 NE 1 0 0 0
尼日利亚 NG 5 0 3 0
荷兰 NL 41881 2998 398 37
挪威 NO 2537 254 263 8
尼泊尔 NP 2 2 1 1
新西兰 NZ 1078 122 216 10
阿曼 OM 0 0 3 0
巴拿马 PA 299 8 0 0
秘鲁 PE 6 0 5 3
菲律宾 PH 32 1 51 4
巴基斯坦 PK 8 1 5 0
波兰 PL 334 66 63 6
波多黎各 PR 11 5 0 0
葡萄牙 PT 203 21 32 1
巴拉圭 PY 0 0 1 0
卡塔尔 QA 1 1 1 1
罗马尼亚 RO 17 2 15 2
塞尔维亚 RS 1 0 4 0
俄罗斯联邦 RU 1235 109 701 74
沙特阿拉伯 SA 517 35 31 4
塞舌尔 SC 89 43 0 0
苏丹 SD 1 0 0 0
瑞典 SE 20506 1946 650 42
新加坡 SG 3767 589 488 62
斯洛文尼亚 SI 226 17 33 2
斯洛伐克 SK 65 6 11 3
圣马力诺 SM 19 1 0 0
塞内加尔 SN 1 0 1 0
萨尔瓦多 SV 1 0 1 0
叙利亚 SY 2 0 1 0
斯威士兰 SZ 0 0 1 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 1 1 0 0
乍得 TD 0 0 1 0
泰国 TH 352 18 216 14
突尼斯 TN 7 1 3 0
土耳其 TR 607 93 100 8
特立尼达和多巴哥 TT 2 0 3 0
乌克兰 UA 38 4 60 7
乌干达 UG 2 0 0 0
美国 US 304340 32644 11816 912
乌拉圭 UY 13 0 9 0
乌兹别克斯坦 UZ 1 0 5 0
梵蒂冈 VA 2 0 5 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 5 1 0 0
委内瑞拉 VE 44 5 10 1
维尔京群岛 VG 2961 386 39 0
越南 VN 33 18 9 0
瓦努阿图 VU 12 0 0 0
萨摩亚 WS 182 24 0 0
也门 YE 3 0 1 0
南斯拉夫 YU 20 0 19 0
南非 ZA 857 72 286 22
赞比亚 ZM 0 0 2 0
津巴布韦 ZW 5 0 3 0




打  印 下  载

返 回>>>