2012专利统计年报 


国外三种专利申请受理量
Foreign Applications for Three Kinds of Patents

  表号:专受表11
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
1985.4-2012.12

国家和地区
Countries and Regions

总累计 Accumulated Number 2012 2012
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
发明
Invention
实用新型Utility Model 外观设计Design 发明
Invention
实用新型Utility Model 外观设计Design
合计Total 1123411 26818 154060 117464 5853 15181 117024 5773 15024
安道尔 AD 12 0 1 1 0 0 1 0 0
阿联酋 AE 37 3 133 5 0 6 5 0 6
阿富汗 AF 0 0 11 0 0 1 0 0 1
安提瓜和巴布达 AG 8 0 3 0 0 0 0 0 0
安圭拉岛 AI 1 1 1 0 1 0 0 1 0
亚美尼亚 AM 4 0 1 0 0 0 0 0 0
荷属安的列斯 AN 297 0 11 7 0 1 7 0 1
阿根廷 AR 100 9 11 11 0 0 11 0 0
奥地利 AT 4951 114 597 664 33 62 663 32 60
澳大利亚 AU 7942 305 2057 657 51 249 655 50 249
阿鲁巴岛 AW 1 0 0 0 0 0 0 0 0
阿塞拜疆 AZ 5 0 0 2 0 0 2 0 0
巴巴多斯 BB 586 0 34 93 0 6 91 0 6
孟加拉 BD 0 0 3 0 0 0 0 0 0
比利时 BE 5504 53 507 595 11 87 594 11 87
保加利亚 BG 66 3 19 3 0 1 3 0 1
巴林岛 BH 3 0 0 0 0 0 0 0 0
布隆迪 BI 1 0 0 0 0 0 0 0 0
贝宁 BJ 0 0 1 0 0 0 0 0 0
百慕大群岛 BM 650 93 73 59 31 39 57 30 37
文莱达鲁萨兰国 BN 34 29 20 3 3 2 3 3 2
玻利维亚 BO 1 0 0 0 0 0 0 0 0
巴西 BR 1008 50 325 107 4 48 107 4 48
巴哈马群岛 BS 161 18 47 13 0 0 13 0 0
白俄罗斯 BY 19 3 6 0 0 0 0 0 0
伯利兹 BZ 17 25 2 0 3 1 0 3 1
加拿大 CA 10126 314 1135 1111 54 187 1092 47 174
中非 CF 0 0 2 0 0 0 0 0 0
瑞士 CH 29274 535 5105 2924 115 506 2917 114 504
库克群岛 CK 3 0 13 0 0 0 0 0 0
智利 CL 105 4 5 21 0 0 21 0 0
喀麦隆 CM 2 0 0 0 0 0 0 0 0
哥伦比亚 CO 42 2 13 9 1 0 9 1 0
哥斯达黎加 CR 3 0 0 0 0 0 0 0 0
捷克斯洛伐克 CS 63 6 3 0 0 0 0 0 0
塞尔维亚和黑山 CS1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
古巴 CU 142 0 3 8 0 0 8 0 0
塞浦路斯 CY 202 5 42 27 1 8 27 1 8
捷克 CZ 234 50 495 26 15 113 26 15 111
德国 DE 106023 1888 12615 12659 521 1372 12632 517 1355
丹麦 DK 6837 123 1362 732 16 136 729 16 135
多米尼克 DM 3 0 0 0 0 0 0 0 0
多米尼加共和国 DO 2 0 0 0 0 0 0 0 0
阿尔及利亚 DZ 5 1 0 2 0 0 2 0 0
厄瓜多尔 EC 7 2 3 0 0 2 0 0 2
爱沙尼亚 EE 32 2 8 8 0 3 8 0 3
埃及 EG 23 5 21 1 0 14 1 0 14
西撒哈拉 EH 0 1 0 0 0 0 0 0 0
西班牙 ES 3215 160 1448 410 13 125 410 13 125
芬兰 FI 11553 179 1402 1069 71 115 1067 71 114
斐济 FJ 1 8 1 0 0 0 0 0 0
福克兰群岛 (马尔维纳斯群岛) FK 0 0 1 0 0 0 0 0 0
法国 FR 40983 835 6332 4315 246 567 4310 246 560
英国 GB 22716 512 3867 1874 66 333 1860 63 327
格林纳达 GD 1 0 0 0 0 0 0 0 0
格鲁吉亚 GE 6 0 3 1 0 0 1 0 0
直布罗陀 GI 21 0 1 5 0 0 5 0 0
希腊 GR 203 2 30 19 0 7 19 0 7
危地马拉 GT 1 0 0 0 0 0 0 0 0
洪都拉斯 HN 0 0 1 0 0 0 0 0 0
克罗地亚 HR 121 3 5 4 1 0 4 1 0
海地 HT 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
匈牙利 HU 822 10 26 33 1 2 33 1 2
印度尼西亚 ID 63 24 123 6 2 8 6 2 8
爱尔兰 IE 1353 40 162 208 1 4 208 1 4
以色列 IL 4314 135 435 532 67 87 532 67 86
印度 IN 1828 23 308 248 1 15 248 1 15
伊拉克 IQ 3 0 2 1 0 1 1 0 1
伊朗 IR 10 3 6 0 0 0 0 0 0
冰岛 IS 172 0 0 8 0 0 8 0 0
意大利 IT 14338 379 5322 1288 46 686 1285 44 670
泽西岛 JE 7 0 0 0 0 0 0 0 0
牙买加 JM 2 0 1 2 0 1 2 0 1
约旦 JO 9 6 4 0 1 1 0 1 1
日本 JP 401427 9131 57111 42278 2595 4805 42128 2580 4784
肯尼亚 KE 3 0 1 2 0 0 2 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 5 0 0 1 0 0 1 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 4 0 0 1 0 0 1 0 0
朝鲜 KP 20 2 0 2 1 0 2 1 0
韩国 KR 89108 2330 13002 8985 241 1567 8943 227 1558
科威特 KW 12 0 2 1 0 0 1 0 0
开曼群岛 KY 2293 179 392 712 40 53 703 38 53
哈萨克斯坦 KZ 21 7 0 2 0 0 2 0 0
黎巴嫩 LB 7 8 3 1 3 0 1 2 0
列支敦士登 LI 1034 4 487 110 0 25 109 0 25
斯里兰卡 LK 13 2 34 2 0 0 2 0 0
利比里亚 LR 2 0 1 0 0 0 0 0 0
莱索托 LS 0 1 0 0 0 0 0 0 0
立陶宛 LT 4 0 5 0 0 3 0 0 3
卢森堡 LU 1042 82 193 140 3 44 140 3 44
拉托维亚 LV 43 2 7 4 0 1 4 0 1
摩洛哥 MA 10 2 7 1 0 1 1 0 1
摩纳哥 MC 107 1 18 7 0 0 7 0 0
摩尔多瓦 MD 2 0 1 1 0 0 1 0 0
马达加斯加 MG 2 0 0 0 0 0 0 0 0
马绍尔群岛 MH 6 1 0 1 0 0 1 0 0
马里 ML 23 4 0 7 0 0 7 0 0
蒙古 MN 3 1 0 0 0 0 0 0 0
马耳他 MT 76 0 5 7 0 0 7 0 0
毛里求斯 MU 63 32 30 4 0 0 4 0 0
马尔代夫 MV 2 0 0 0 0 0 0 0 0
马拉维 MW 2 0 0 0 0 0 0 0 0
墨西哥 MX 282 10 98 45 1 5 45 1 5
马来西亚 MY 579 115 476 75 9 51 75 9 47
纳米比亚 NA 2 0 0 0 0 0 0 0 0
尼日尔 NE 1 0 0 0 0 0 0 0 0
尼日利亚 NG 3 0 5 0 0 0 0 0 0
荷兰 NL 38379 246 3654 2629 61 345 2606 61 338
挪威 NO 2523 11 266 234 0 28 234 0 27
尼泊尔 NP 0 2 1 0 2 1 0 2 1
新西兰 NZ 1042 33 219 94 4 34 93 4 34
阿曼 OM 3 0 0 0 0 0 0 0 0
巴拿马 PA 265 5 29 1 0 7 1 0 7
秘鲁 PE 9 2 0 1 2 0 1 2 0
菲律宾 PH 36 18 29 5 0 0 5 0 0
巴基斯坦 PK 7 0 6 1 0 0 1 0 0
波兰 PL 262 11 124 50 3 19 50 3 18
波多黎各 PR 7 1 3 3 1 1 3 1 1
葡萄牙 PT 173 3 59 16 0 6 16 0 6
巴拉圭 PY 0 0 1 0 0 0 0 0 0
卡塔尔 QA 1 0 1 1 0 1 1 0 1
罗马尼亚 RO 25 1 6 4 0 0 4 0 0
塞尔维亚 RS 5 0 0 0 0 0 0 0 0
俄罗斯联邦 RU 1684 117 135 139 23 21 139 23 21
沙特阿拉伯 SA 240 6 302 38 0 1 38 0 1
塞舌尔 SC 71 9 9 34 6 3 31 5 3
苏丹 SD 1 0 0 0 0 0 0 0 0
瑞典 SE 18864 274 2018 1663 71 254 1658 71 253
新加坡 SG 3030 272 953 497 64 90 487 62 90
斯洛文尼亚 SI 224 1 34 18 0 1 18 0 1
斯洛伐克 SK 44 3 29 5 1 3 5 1 3
圣马力诺 SM 14 3 2 1 0 0 1 0 0
塞内加尔 SN 1 0 1 0 0 0 0 0 0
萨尔瓦多 SV 2 0 0 0 0 0 0 0 0
叙利亚 SY 1 0 2 0 0 0 0 0 0
斯威士兰 SZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 0 0 1 0 0 1 0 0 1
乍得 TD 1 0 0 0 0 0 0 0 0
泰国 TH 188 84 296 18 3 11 18 3 11
突尼斯 TN 8 0 2 1 0 0 1 0 0
土耳其 TR 350 57 300 66 15 20 66 15 20
特立尼达和多巴哥 TT 4 0 1 0 0 0 0 0 0
乌克兰 UA 86 8 4 8 2 1 8 2 1
乌干达 UG 0 0 2 0 0 0 0 0 0
美国 US 280575 7225 28356 29510 1261 2785 29404 1237 2744
乌拉圭 UY 19 3 0 0 0 0 0 0 0
乌兹别克斯坦 UZ 5 1 0 0 0 0 0 0 0
梵蒂冈 VA 2 0 0 0 0 0 0 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 5 0 0 1 0 0 1 0 0
委内瑞拉 VE 46 0 8 4 0 2 4 0 2
维尔京群岛 VG 1522 457 1021 168 55 163 167 54 163
越南 VN 13 3 26 4 0 14 4 0 13
瓦努阿图 VU 11 0 1 0 0 0 0 0 0
萨摩亚 WS 89 64 29 15 9 0 14 9 0
也门 YE 0 0 4 0 0 0 0 0 0
南斯拉夫 YU 31 0 8 0 0 0 0 0 0
南非 ZA 1052 21 70 75 1 18 75 1 18
赞比亚 ZM 2 0 0 0 0 0 0 0 0
津巴布韦 ZW 7 0 1 0 0 0 0 0 0





打  印 下  载

返 回>>>