2012专利统计年报 


国外专利受理年度状况
Distribution of Annual Foreign Applications for Patents

 

表号:专受表10
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
1985.4-2012.12
国家和地区
Countries and Regions
总累计
Accumulated
Number
1985-2007 2008 2009 2010 2011 2012
合计Total 1304289 713997 111184 99075 112858 128677 138498
安道尔 AD 13 6 0 4 1 1 1
阿联酋 AE 173 120 3 12 7 20 11
阿富汗 AF 11 0 0 2 6 2 1
安提瓜和巴布达 AG 11 6 0 1 1 3 0
安圭拉岛 AI 3 0 1 1 0 0 1
亚美尼亚 AM 5 2 1 0 1 1 0
荷属安的列斯 AN 308 234 28 16 16 6 8
阿根廷 AR 120 67 15 5 12 10 11
奥地利 AT 5662 2796 447 413 550 697 759
澳大利亚 AU 10304 6074 864 720 822 867 957
阿鲁巴岛 AW 1 1 0 0 0 0 0
阿塞拜疆 AZ 5 1 0 0 1 1 2
巴巴多斯 BB 620 195 57 79 84 106 99
孟加拉 BD 3 2 0 0 1 0 0
比利时 BE 6064 3014 561 516 611 669 693
保加利亚 BG 88 65 9 1 5 4 4
巴林岛 BH 3 3 0 0 0 0 0
布隆迪 BI 1 0 1 0 0 0 0
贝宁 BJ 1 0 0 0 0 1 0
百慕大群岛 BM 816 255 112 116 83 121 129
文莱达鲁萨兰国 BN 83 30 4 15 20 6 8
玻利维亚 BO 1 0 1 0 0 0 0
巴西 BR 1383 612 122 121 166 203 159
巴哈马群岛 BS 226 141 11 26 18 17 13
白俄罗斯 BY 28 21 1 6 0 0 0
伯利兹 BZ 44 12 7 18 1 2 4
加拿大 CA 11575 5890 1016 989 1137 1191 1352
中非 CF 2 2 0 0 0 0 0
瑞士 CH 34914 19356 2830 2823 3067 3293 3545
库克群岛 CK 16 5 0 3 2 6 0
智利 CL 114 42 17 5 12 17 21
喀麦隆 CM 2 2 0 0 0 0 0
哥伦比亚 CO 57 18 8 8 6 7 10
哥斯达黎加 CR 3 3 0 0 0 0 0
捷克斯洛伐克 CS 72 72 0 0 0 0 0
塞尔维亚和黑山 CS1 2 2 0 0 0 0 0
古巴 CU 145 94 23 7 7 6 8
塞浦路斯 CY 249 101 32 17 29 34 36
捷克 CZ 779 322 96 67 68 72 154
德国 DE 120526 61742 10145 9694 11297 13096 14552
丹麦 DK 8322 4140 765 739 857 937 884
多米尼克 DM 3 3 0 0 0 0 0
多米尼加共和国 DO 2 2 0 0 0 0 0
阿尔及利亚 DZ 6 2 0 1 1 0 2
厄瓜多尔 EC 12 6 0 1 0 3 2
爱沙尼亚 EE 42 10 3 6 7 5 11
埃及 EG 49 23 2 1 1 7 15
西撒哈拉 EH 1 1 0 0 0 0 0
西班牙 ES 4823 2363 491 416 480 525 548
芬兰 FI 13134 7338 1201 1049 1215 1076 1255
斐济 FJ 10 10 0 0 0 0 0
福克兰群岛 (马尔维纳斯群岛) FK 1 1 0 0 0 0 0
法国 FR 48150 26975 3854 3624 3994 4575 5128
英国 GB 27095 16316 2233 1911 2087 2275 2273
格林纳达 GD 1 0 0 1 0 0 0
格鲁吉亚 GE 9 5 0 3 0 0 1
直布罗陀 GI 22 12 0 2 0 3 5
希腊 GR 235 131 24 16 15 23 26
危地马拉 GT 1 0 0 1 0 0 0
洪都拉斯 HN 1 0 0 1 0 0 0
克罗地亚 HR 129 106 6 6 3 3 5
海地 HT 1 1 0 0 0 0 0
匈牙利 HU 858 648 43 40 36 55 36
印度尼西亚 ID 210 118 8 23 19 26 16
爱尔兰 IE 1555 670 168 171 157 176 213
以色列 IL 4884 2223 464 366 511 634 686
印度 IN 2159 1135 197 146 189 228 264
伊拉克 IQ 5 1 0 0 1 1 2
伊朗 IR 19 3 5 2 6 3 0
冰岛 IS 172 70 24 28 25 17 8
意大利 IT 20039 11393 1761 1423 1627 1815 2020
泽西岛 JE 7 7 0 0 0 0 0
牙买加 JM 3 0 0 0 0 0 3
约旦 JO 19 12 2 1 1 1 2
日本 JP 467669 261733 38408 34381 38241 45228 49678
肯尼亚 KE 4 0 0 0 0 2 2
吉尔吉斯斯坦 KG 5 2 1 0 1 0 1
圣基茨和尼维斯 KN 4 2 1 0 0 0 1
朝鲜 KP 22 14 3 1 1 0 3
韩国 KR 104440 58572 9320 7113 8782 9860 10793
科威特 KW 14 9 0 1 1 2 1
开曼群岛 KY 2864 500 184 331 353 691 805
哈萨克斯坦 KZ 28 12 3 3 4 4 2
黎巴嫩 LB 18 8 0 0 1 5 4
列支敦士登 LI 1525 834 207 111 83 155 135
斯里兰卡 LK 49 47 0 0 0 0 2
利比里亚 LR 3 3 0 0 0 0 0
莱索托 LS 1 1 0 0 0 0 0
立陶宛 LT 9 3 0 0 2 1 3
卢森堡 LU 1317 578 100 101 136 215 187
拉托维亚 LV 52 14 6 7 9 11 5
摩洛哥 MA 19 12 1 0 2 2 2
摩纳哥 MC 126 82 19 4 7 7 7
摩尔多瓦 MD 3 1 0 0 1 0 1
马达加斯加 MG 2 2 0 0 0 0 0
马绍尔群岛 MH 7 1 1 0 2 2 1
马里 ML 27 7 0 0 3 10 7
蒙古 MN 4 0 1 0 0 3 0
马耳他 MT 81 21 3 21 16 13 7
毛里求斯 MU 125 62 25 15 9 10 4
马尔代夫 MV 2 2 0 0 0 0 0
马拉维 MW 2 2 0 0 0 0 0
墨西哥 MX 390 142 67 23 54 53 51
马来西亚 MY 1170 522 129 114 129 141 135
纳米比亚 NA 2 1 1 0 0 0 0
尼日尔 NE 1 1 0 0 0 0 0
尼日利亚 NG 8 5 0 1 2 0 0
荷兰 NL 42279 25446 3624 3372 3329 3473 3035
挪威 NO 2800 1575 216 211 261 275 262
尼泊尔 NP 3 0 0 0 0 0 3
新西兰 NZ 1294 691 141 92 127 111 132
阿曼 OM 3 3 0 0 0 0 0
巴拿马 PA 299 248 16 11 6 10 8
秘鲁 PE 11 3 0 0 2 3 3
菲律宾 PH 83 52 8 8 5 5 5
巴基斯坦 PK 13 6 3 1 0 2 1
波兰 PL 397 167 26 24 50 58 72
波多黎各 PR 11 2 4 0 0 0 5
葡萄牙 PT 235 105 27 21 32 28 22
巴拉圭 PY 1 0 1 0 0 0 0
卡塔尔 QA 2 0 0 0 0 0 2
罗马尼亚 RO 32 17 2 1 2 6 4
塞尔维亚 RS 5 0 0 0 4 1 0
俄罗斯联邦 RU 1936 1207 107 122 147 170 183
沙特阿拉伯 SA 548 330 71 34 38 36 39
塞舌尔 SC 89 11 8 12 6 9 43
苏丹 SD 1 1 0 0 0 0 0
瑞典 SE 21156 11297 2068 1844 1996 1963 1988
新加坡 SG 4255 1855 363 304 437 645 651
斯洛文尼亚 SI 259 114 29 22 37 38 19
斯洛伐克 SK 76 30 13 7 6 11 9
圣马力诺 SM 19 8 6 1 1 2 1
塞内加尔 SN 2 1 1 0 0 0 0
萨尔瓦多 SV 2 1 0 0 0 1 0
叙利亚 SY 3 1 0 2 0 0 0
斯威士兰 SZ 1 1 0 0 0 0 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 1 0 0 0 0 0 1
乍得 TD 1 0 0 0 0 1 0
泰国 TH 568 417 27 36 31 25 32
突尼斯 TN 10 4 1 3 0 1 1
土耳其 TR 707 241 114 70 77 104 101
特立尼达和多巴哥 TT 707 241 114 70 77 104 101
乌克兰 UA 98 63 5 3 6 10 11
乌干达 UG 2 2 0 0 0 0 0
美国 US 316156 169656 27656 24629 28636 32023 33556
乌拉圭 UY 22 13 1 0 3 5 0
乌兹别克斯坦 UZ 6 5 0 0 0 1 0
梵蒂冈 VA 2 2 0 0 0 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 5 2 0 0 1 1 1
委内瑞拉 VE 54 40 1 2 4 1 6
维尔京群岛 VG 3000 1339 367 241 1 1 0
越南 VN 42 10 2 1 4 7 18
瓦努阿图 VU 12 12 0 0 0 0 0
萨摩亚 WS 182 75 29 8 26 20 24
也门 YE 4 0 0 3 0 1 0
南斯拉夫 YU 39 37 2 0 0 0 0
南非 ZA 1143 667 102 99 99 82 94
赞比亚 ZM 2 2 0 0 0 0 0
津巴布韦 ZW 8 8 0 0 0 0 0


打  印 下  载

返 回>>>