| 2011专利统计年报 |
各地区查处假冒专利执法统计表(二) |
| 表号:专执法表6 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2012]18 号 有效期至:2015年12月 |
|
| 2011 | |
地区 Regions |
数量 Number |
被查处人类型 |
|||||||||||||
国有企业 |
民营企业 |
集体企业 |
外商独资企业 |
港澳台商独资企业 |
合资企业 |
事业单位 |
大学 |
民间团体 |
个人 |
外国企业或机构 |
其他 |
||||
| 全国总计Total | 1704 | 28 | 1256 | 26 | 34 | 18 | 41 | 1 | 0 | 0 | 134 | 38 | 128 | ||
| 北京 | Beijing | 13 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 天津 | Tianjin | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 河北 | Hebei | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山西 | Shanxi | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内蒙古 | Inner Mongolia | 74 | 9 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| 辽宁 | Liaoning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉林 | Jilin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黑龙江 | Heilongjiang | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上海 | Shanghai | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 江苏 | Jiangsu | 472 | 8 | 296 | 6 | 13 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 115 | |
| 浙江 | Zhejiang | 50 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 安徽 | Anhui | 42 | 4 | 33 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福建 | Fujian | 54 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 江西 | Jiangxi | 81 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 山东 | Shandong | 223 | 2 | 186 | 8 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | |
| 河南 | Henan | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 湖北 | Hubei | 74 | 1 | 63 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 湖南 | Hunan | 191 | 0 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 广东 | Guangdong | 49 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
| 广西 | Guangxi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 海南 | Hainan | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 重庆 | Chongqing | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四川 | Sichuan | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 贵州 | Guizhou | 114 | 0 | 84 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | |
| 云南 | Yunnan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 西藏 | Tibet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陕西 | Shaanxi | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 甘肃 | Gansu | 13 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 青海 | Qinghai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宁夏 | Ningxia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新疆 | Xinjiang | 67 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 16 | |
| *A:State-owned Enterprises B:Private Enterprises C:Collective Enterprises D:Foreign Sole-funded Enterprises E:Enterprises with Sole Funds from Hong Kong Macao and Taiwan F:Joint-venture Enterprises G:Institutions H: Universities I:Non-governmental Organizations J:Individuals K:Foreign Enterprises or Organizations L:Others |
| 打 印 | 下 载 |