| 2011专利统计年报 |
各地区侵权纠纷专利执法统计表(一) |
| 表号:专执法表2 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2012]18 号 有效期至:2015年12月 |
|
地区 |
类别 |
合计 |
发明 |
实用 |
外观 |
结案方式 Mode of Closed | |||||
| 处理 H |
调解 I |
撤诉 J |
裁定 K |
驳回 L |
其他 M |
||||||
| 合计 Total | 受理 Accepted | 1286 | 258 | 492 | 536 | — | — | — | — | — | — |
| 结案 Closed | 1019 | 233 | 400 | 386 | 225 | 330 | 396 | 13 | 25 | 30 | |
| 北京 | 受理 Accepted | 89 | 19 | 31 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beijing | 结案 Closed | 80 | 20 | 30 | 30 | 8 | 9 | 56 | 0 | 7 | 0 |
| 天津 | 受理 Accepted | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tianjin | 结案 Closed | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 河北 | 受理 Accepted | 21 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hebei | 结案 Closed | 20 | 4 | 9 | 7 | 1 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 山西 | 受理 Accepted | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shanxi | 结案 Closed | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内蒙古 | 受理 Accepted | 28 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inner Mongolia | 结案 Closed | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽宁 | 受理 Accepted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liaoning | 结案 Closed | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 吉林 | 受理 Accepted | 20 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jilin | 结案 Closed | 15 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 黑龙江 | 受理 Accepted | 16 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilongjiang | 结案 Closed | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 上海 | 受理 Accepted | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shanghai | 结案 Closed | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 |
| 江苏 | 受理 Accepted | 47 | 12 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiangsu | 结案 Closed | 39 | 12 | 20 | 7 | 3 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 浙江 | 受理 Accepted | 113 | 7 | 30 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zhejiang | 结案 Closed | 79 | 4 | 15 | 60 | 5 | 55 | 13 | 0 | 2 | 4 |
| 安徽 | 受理 Accepted | 20 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anhui | 结案 Closed | 34 | 0 | 28 | 6 | 3 | 26 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 福建 | 受理 Accepted | 25 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fujian | 结案 Closed | 23 | 4 | 6 | 13 | 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 江西 | 受理 Accepted | 12 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiangxi | 结案 Closed | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 山东 | 受理 Accepted | 123 | 9 | 76 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shandong | 结案 Closed | 118 | 14 | 57 | 47 | 24 | 35 | 51 | 5 | 3 | 0 |
| 河南 | 受理 Accepted | 156 | 5 | 71 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henan | 结案 Closed | 46 | 0 | 18 | 28 | 1 | 19 | 19 | 0 | 1 | 6 |
| 湖北 | 受理 Accepted | 28 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubei | 结案 Closed | 32 | 10 | 15 | 7 | 6 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 湖南 | 受理 Accepted | 162 | 107 | 44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hunan | 结案 Closed | 167 | 102 | 46 | 19 | 109 | 5 | 41 | 8 | 2 | 2 |
| 广东 | 受理 Accepted | 206 | 28 | 30 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guangdong | 结案 Closed | 144 | 19 | 38 | 87 | 35 | 28 | 79 | 0 | 2 | 0 |
| 广西 | 受理 Accepted | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guangxi | 结案 Closed | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
*E:Invention F:UtilityModel G:Design H:Transacting I:IntercessionJ:Withdrawing K:Adjudication L:Rejection M:Others |
| 打 印 | 下 载 |