| 2011专利统计年报 |
| 向欧洲专利局申请专利及被授权状况 Applications and Grants for Inventions Filed for European Patent Office |
| 表号:专向外表2 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2012]18 号 有效期至:2015年12月 |
| 2011 |
| 发明 Invention |
|||
| 申请量 Application |
授权量 Grant |
||
| 指定欧洲专利局所有成员国 To All Members of European Patent Office |
1393 | 270 | |
| 指定欧洲专利局成员国小计 To Specified Members of European Patent Office |
596 | 330 | |
| 奥地利 | AT | 23 | 8 |
| 比利时 | BE | 10 | 5 |
| 保加利亚 | BG | 6 | 0 |
| 瑞士 | CH | 22 | 14 |
| 塞浦路斯 | CY | 4 | 1 |
| 捷克 | CS | 6 | 4 |
| 克罗地亚 | CR | 1 | 1 |
| 德国 | DE | 62 | 58 |
| 丹麦 | DK | 8 | 4 |
| 爱沙尼亚 | EE | 5 | 0 |
| 西班牙 | ES | 38 | 18 |
| 芬兰 | FI | 16 | 11 |
| 法国 | FR | 69 | 46 |
| 英国 | GB | 108 | 66 |
| 希腊 | GR | 11 | 4 |
| 匈牙利 | HU | 10 | 4 |
| 爱尔兰 | IE | 10 | 3 |
| 冰岛 | IS | 1 | 0 |
| 意大利 | IT | 65 | 29 |
| 列支敦士登 | LI | 1 | 0 |
| 立陶宛 | LT | 1 | 0 |
| 卢森堡 | LU | 1 | 0 |
| 拉脱维亚 | LV | 1 | 1 |
| 摩纳哥 | MC | 0 | 0 |
| 马耳他 | MT | 0 | 0 |
| 荷兰 | NL | 38 | 19 |
| 挪威 | NO | 6 | 3 |
| 波兰 | PL | 15 | 7 |
| 葡萄牙 | PT | 4 | 0 |
| 瑞典 | SE | 31 | 12 |
| 斯洛文尼亚 | SI | 0 | 0 |
| 斯洛伐克 | SK | 6 | 2 |
| 土耳其 | TR | 16 | 8 |
| 注:“申请量”和“授权量”包括PCT申请进入国家阶段后被授权的数量。 "Application"and"Grant"includes the number of state patents based on PCT application. |
| 打 印 | 下 载 |