2011专利统计年报 | ![]() |
向国外及港澳台地区申请专利及被授权状况(按国别计) Applications and Grants for Patents Filed for Foreign Counties and Hong Kong, Macao and Taiwan |
|
表号:专向外表1 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2012]18 号 有效期至:2015年12月 |
2011 |
国别或组织 Countries or Organizations |
发明 Invention |
实用新型 Utility Model |
外观设计 Design |
||||
申请量 Application |
授权量 Grant |
申请量 Application |
授权量 Grant |
申请量 Application |
授权量 Grant |
||
合计 Total | 8238 | 2383 | 659 | 319 | 1200 | 745 | |
阿联酋 | AE | 13 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 |
亚美尼亚 | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安哥拉 | AO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非洲工业产权组织 | AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿根廷 | AR | 22 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 |
奥地利 | AT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澳大利亚 | AU | 163 | 53 | 53 | 35 | 31 | 22 |
孟加拉 | BD | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
巴林 | BH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布隆迪 | BI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴西 | BR | 152 | 1 | 6 | 0 | 21 | 9 |
白俄罗斯 | BY | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加拿大 | CA | 194 | 52 | 2 | 1 | 11 | 5 |
瑞士 | CH | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
智利 | CL | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
哥伦比亚 | CO | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
古巴 | CU | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捷克共和国 | CZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德国 | DE | 93 | 34 | 101 | 55 | 6 | 2 |
丹麦 | DK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多米尼加共和国 | DO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔及利亚 | DZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧亚专利 | EA | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厄瓜多尔 | EC | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
埃及 | EG | 19 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 |
欧共体外观 | EM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲专利局 | EP | 1177 | 359 | 11 | 6 | 245 | 193 |
西班牙 | ES | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
芬兰 | FI | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
法国 | FR | 20 | 5 | 50 | 21 | 7 | 2 |
英国 | GB | 72 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海湾合作组织 | GC | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
格鲁吉亚 | GE | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
危地马拉 | GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港 | HK | 819 | 61 | 66 | 29 | 346 | 244 |
洪都拉斯 | HN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度尼西亚 | ID | 77 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 |
以色列 | IL | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度 | IN | 463 | 94 | 9 | 1 | 5 | 1 |
伊拉克 | IQ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊朗 | IR | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
意大利 | IT | 10 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 |
约旦 | JO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本 | JP | 857 | 287 | 72 | 46 | 52 | 19 |
肯尼亚 | KE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝鲜 | KP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韩国 | KR | 454 | 173 | 24 | 13 | 11 | 2 |
科威特 | KW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈萨克斯坦 | KZ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯里兰卡 | LK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利比里亚 | LR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢森堡 | LU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利比亚 | LY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩洛哥 | MA | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
摩纳哥 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩尔多瓦 | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马达加斯加 | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒙古 | MN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澳门 | MO | 74 | 43 | 4 | 0 | 16 | 5 |
墨西哥 | MX | 60 | 18 | 5 | 2 | 6 | 3 |
马来西亚 | MY | 27 | 11 | 7 | 1 | 10 | 0 |
尼日利亚 | NG | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼加拉瓜 | NI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷兰 | NL | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
挪威 | NO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰 | NZ | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
非洲知识产权组织 | OA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿曼 | OM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴拿马 | PA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴布亚新几内亚 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菲律宾 | PH | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
巴基斯坦 | PK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波兰 | PL | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
葡萄牙 | PT | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗马尼亚 | RO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞尔维亚 | RS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄罗斯 | RU | 229 | 132 | 17 | 11 | 21 | 7 |
沙特阿拉伯 | SA | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
苏丹 | SD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞典 | SE | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新加坡 | SG | 60 | 32 | 2 | 1 | 11 | 5 |
萨尔瓦多 | SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叙利亚 | SY | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
泰国 | TH | 21 | 1 | 15 | 0 | 6 | 0 |
突尼斯 | TN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土耳其 | TR | 30 | 9 | 1 | 0 | 5 | 2 |
台湾 | TW | 161 | 41 | 96 | 46 | 71 | 27 |
乌克兰 | UA | 17 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 |
美国 | US | 2428 | 810 | 67 | 38 | 189 | 133 |
乌兹别克斯坦 | UZ | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
委内瑞拉 | VE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越南 | VN | 158 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 |
也门 | YE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南非 | ZA | 46 | 25 | 0 | 0 | 6 | 1 |
其他 | Others | 30 | 4 | 2 | 1 | 52 | 49 |
注:“申请量”和“授权量”包括PCT申请进入国家阶段后被授权的数量 "Application" and "Grant" including the number of state patents granted on basis of PCT application. |
打 印 | 下 载 |