2011专利统计年报 | ![]() |
国内职务外观设计专利有效量 |
表号:专有表7 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2012]18 号 有效期至:2015年12月 |
|
2011.12 |
地区 Regions |
2011 | ||||
合计 |
大专院校 A* |
科研单位 B |
企业 C |
机关团体 D |
|
全国总计 | 427350 | 13912 | 1696 | 403960 | 7782 |
Total | 100% | 3.3% | 0.4% | 94.5% | 1.8% |
北京 | 11802 | 116 | 326 | 11222 | 138 |
Beijing | 100% | 1.0% | 2.8% | 95.1% | 1.2% |
天津 | 5530 | 217 | 74 | 5222 | 17 |
Tianjin | 100% | 3.9% | 1.3% | 94.4% | 0.3% |
河北 | 3380 | 101 | 12 | 3251 | 16 |
Hebei | 100% | 3.0% | 0.4% | 96.2% | 0.5% |
山西 | 1142 | 1 | 18 | 1081 | 42 |
Shanxi | 100% | 0.1% | 1.6% | 94.7% | 3.7% |
内蒙古 | 1143 | 2 | 3 | 1128 | 10 |
Inner Mongolia | 100% | 0.2% | 0.3% | 98.7% | 0.9% |
辽宁 | 4022 | 1091 | 59 | 2844 | 28 |
Liaoning | 100% | 27.1% | 1.5% | 70.7% | 0.7% |
吉林 | 1321 | 2 | 6 | 1310 | 3 |
Jilin | 100% | 0.2% | 0.5% | 99.2% | 0.2% |
黑龙江 | 1362 | 185 | 14 | 1148 | 15 |
Heilongjiang | 100% | 13.6% | 1.0% | 84.3% | 1.1% |
上海 | 40830 | 1645 | 257 | 33367 | 5561 |
Shanghai | 100% | 4.0% | 0.6% | 81.7% | 13.6% |
江苏 | 118243 | 3943 | 96 | 113919 | 285 |
Jiangsu | 100% | 3.3% | 0.1% | 96.3% | 0.2% |
浙江 | 62017 | 3747 | 68 | 57510 | 692 |
Zhejiang | 100% | 6.0% | 0.1% | 92.7% | 1.1% |
安徽 | 13110 | 145 | 44 | 12895 | 26 |
Anhui | 100% | 1.1% | 0.3% | 98.4% | 0.2% |
福建 | 10183 | 15 | 50 | 10108 | 10 |
Fujian | 100% | 0.1% | 0.5% | 99.3% | 0.1% |
江西 | 1517 | 252 | 5 | 1258 | 2 |
Jiangxi | 100% | 16.6% | 0.3% | 82.9% | 0.1% |
山东 | 15415 | 134 | 46 | 15076 | 159 |
Shandong | 100% | 0.9% | 0.3% | 97.8% | 1.0% |
河南 | 5646 | 52 | 35 | 5546 | 13 |
Henan | 100% | 0.9% | 0.6% | 98.2% | 0.2% |
湖北 | 9256 | 542 | 36 | 8635 | 43 |
Hubei | 100% | 5.9% | 0.4% | 93.3% | 0.5% |
湖南 | 6351 | 69 | 23 | 6211 | 48 |
Hunan | 100% | 1.1% | 0.4% | 97.8% | 0.8% |
广东 | 68162 | 742 | 258 | 66922 | 240 |
Guangdong | 100% | 1.1% | 0.4% | 98.2% | 0.4% |
广西 | 2220 | 50 | 22 | 2142 | 6 |
Guangxi | 100% | 2.3% | 1.0% | 96.5% | 0.3% |
海南 | 324 | 3 | 16 | 303 | 2 |
Hainan | 100% | 0.9% | 4.9% | 93.5% | 0.6% |
重庆 | 10408 | 88 | 51 | 10065 | 204 |
Chongqing | 100% | 0.8% | 0.5% | 96.7% | 2.0% |
四川 | 15227 | 306 | 44 | 14769 | 108 |
Sichuan | 100% | 2.0% | 0.3% | 97.0% | 0.7% |
贵州 | 1604 | 4 | 20 | 1553 | 27 |
Guizhou | 100% | 0.2% | 1.2% | 96.8% | 1.7% |
云南 | 2030 | 20 | 34 | 1945 | 31 |
Yunnan | 100% | 1.0% | 1.7% | 95.8% | 1.5% |
西藏 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 |
Tibet | 100% | 0% | 0% | 100.0% | 0% |
陕西 | 2716 | 426 | 34 | 2240 | 16 |
Shaanxi | 100% | 15.7% | 1.3% | 82.5% | 0.6% |
甘肃 | 421 | 2 | 17 | 392 | 10 |
Gansu | 100% | 0.5% | 4.0% | 93.1% | 2.4% |
青海 | 272 | 0 | 2 | 268 | 2 |
Qinghai | 100% | 0% | 0.7% | 98.5% | 0.7% |
宁夏 | 317 | 1 | 11 | 300 | 5 |
Ningxia | 100% | 0.3% | 3.5% | 94.6% | 1.6% |
新疆 | 511 | 0 | 2 | 490 | 19 |
Xinjiang | 100% | 0% | 0.4% | 95.9% | 3.7% |
香港 | 4681 | 10 | 0 | 4669 | 2 |
Hong Kong | 100% | 0.2% | 0% | 99.7% | 0% |
澳门 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 |
Macao | 100% | 0% | 0% | 90.0% | 10.0% |
台湾 | 6074 | 1 | 13 | 6059 | 1 |
Taiwan | 100% | 0% | 0.2% | 99.8% | 0% |
广州 | 8237 | 290 | 85 | 7764 | 98 |
Guangzhou | 100% | 3.5% | 1.0% | 94.3% | 1.2% |
长春 | 906 | 1 | 6 | 896 | 3 |
Changchun | 100% | 0.1% | 0.7% | 98.9% | 0.3% |
武汉 | 5351 | 513 | 15 | 4814 | 9 |
Wuhan | 100% | 9.6% | 0.3% | 90.0% | 0.2% |
南京 | 5671 | 1665 | 38 | 3952 | 16 |
Nanjing | 100% | 29.4% | 0.7% | 69.7% | 0.3% |
杭州 | 16227 | 3235 | 61 | 12446 | 485 |
Hangzhou | 100% | 19.9% | 0.4% | 76.7% | 3.0% |
西安 | 2120 | 371 | 34 | 1715 | 0 |
Xi'an | 100% | 17.5% | 1.6% | 80.9% | 0% |
济南 | 1762 | 12 | 13 | 1732 | 5 |
Jinan | 100% | 0.7% | 0.7% | 98.3% | 0.3% |
沈阳 | 1783 | 732 | 10 | 1018 | 23 |
Shenyang | 100% | 41.1% | 0.6% | 57.1% | 1.3% |
成都 | 10443 | 46 | 26 | 10279 | 92 |
Chengdu | 100% | 0.4% | 0.2% | 98.4% | 0.9% |
大连 | 1347 | 333 | 41 | 971 | 2 |
Dalian | 100% | 24.7% | 3.0% | 72.1% | 0.1% |
厦门 | 3621 | 8 | 4 | 3608 | 1 |
Xiamen | 100% | 0.2% | 0.1% | 99.6% | 0% |
哈尔滨 | 826 | 163 | 11 | 649 | 3 |
Harbin | 100% | 19.7% | 1.3% | 78.6% | 0.4% |
深圳 | 20458 | 12 | 39 | 20382 | 25 |
Shenzhen | 100% | 0.1% | 0.2% | 99.6% | 0.1% |
青岛 | 4992 | 32 | 14 | 4815 | 131 |
Qingdao | 100% | 0.6% | 0.3% | 96.5% | 2.6% |
宁波 | 14938 | 145 | 1 | 14778 | 14 |
Ningbo | 100% | 1.0% | 0% | 98.9% | 0.1% |
新疆兵团 | 40 | 0 | 1 | 39 | 0 |
Xinjiang Bingtuan | 100% | 0% | 2.5% | 97.5% | 0% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Industrial Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |