2011专利统计年报 | ![]() |
国内职务实用新型专利有效量 |
表号:专有表6 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2012]18 号 有效期至:2015年12月 |
|
2011.12 |
地区 Regions |
2011 | ||||
合计 |
大专院校 A* |
科研单位 B |
企业 C |
机关团体 D |
|
全国总计 | 717902 | 42079 | 26090 | 639741 | 9992 |
Total | 100% | 5.9% | 3.6% | 89.1% | 1.4% |
北京 | 44614 | 3286 | 5153 | 35494 | 681 |
Beijing | 100% | 7.4% | 11.6% | 79.6% | 1.5% |
天津 | 19177 | 980 | 1026 | 16951 | 220 |
Tianjin | 100% | 5.1% | 5.4% | 88.4% | 1.1% |
河北 | 11958 | 806 | 638 | 10358 | 156 |
Hebei | 100% | 6.7% | 5.3% | 86.6% | 1.3% |
山西 | 5721 | 160 | 328 | 5183 | 50 |
Shanxi | 100% | 2.8% | 5.7% | 90.6% | 0.9% |
内蒙古 | 1581 | 94 | 203 | 1263 | 21 |
Inner Mongolia | 100% | 5.9% | 12.8% | 79.9% | 1.3% |
辽宁 | 21205 | 1563 | 1439 | 17824 | 379 |
Liaoning | 100% | 7.4% | 6.8% | 84.1% | 1.8% |
吉林 | 4815 | 600 | 239 | 3912 | 64 |
Jilin | 100% | 12.5% | 5.0% | 81.2% | 1.3% |
黑龙江 | 7930 | 1332 | 504 | 5997 | 97 |
Heilongjiang | 100% | 16.8% | 6.4% | 75.6% | 1.2% |
上海 | 63800 | 4266 | 2259 | 54583 | 2692 |
Shanghai | 100% | 6.7% | 3.5% | 85.6% | 4.2% |
江苏 | 101365 | 5656 | 1317 | 93912 | 480 |
Jiangsu | 100% | 5.6% | 1.3% | 92.6% | 0.5% |
浙江 | 78284 | 5493 | 784 | 71088 | 919 |
Zhejiang | 100% | 7.0% | 1.0% | 90.8% | 1.2% |
安徽 | 24006 | 679 | 712 | 22530 | 85 |
Anhui | 100% | 2.8% | 3.0% | 93.9% | 0.4% |
福建 | 20109 | 626 | 223 | 19014 | 246 |
Fujian | 100% | 3.1% | 1.1% | 94.6% | 1.2% |
江西 | 4557 | 578 | 155 | 3804 | 20 |
Jiangxi | 100% | 12.7% | 3.4% | 83.5% | 0.4% |
山东 | 45001 | 3742 | 1012 | 39482 | 765 |
Shandong | 100% | 8.3% | 2.2% | 87.7% | 1.7% |
河南 | 22498 | 796 | 853 | 20587 | 262 |
Henan | 100% | 3.5% | 3.8% | 91.5% | 1.2% |
湖北 | 20406 | 1609 | 1111 | 17441 | 245 |
Hubei | 100% | 7.9% | 5.4% | 85.5% | 1.2% |
湖南 | 15243 | 1035 | 557 | 13583 | 68 |
Hunan | 100% | 6.8% | 3.7% | 89.1% | 0.4% |
广东 | 103919 | 2125 | 1370 | 99761 | 663 |
Guangdong | 100% | 2.0% | 1.3% | 96.0% | 0.6% |
广西 | 4144 | 334 | 132 | 3630 | 48 |
Guangxi | 100% | 8.1% | 3.2% | 87.6% | 1.2% |
海南 | 323 | 23 | 70 | 225 | 5 |
Hainan | 100% | 7.1% | 21.7% | 69.7% | 1.5% |
重庆 | 12957 | 994 | 416 | 10731 | 816 |
Chongqing | 100% | 7.7% | 3.2% | 82.8% | 6.3% |
四川 | 19835 | 919 | 1000 | 17627 | 289 |
Sichuan | 100% | 4.6% | 5.0% | 88.9% | 1.5% |
贵州 | 4840 | 192 | 1673 | 2930 | 45 |
Guizhou | 100% | 4.0% | 34.6% | 60.5% | 0.9% |
云南 | 4164 | 1017 | 421 | 2643 | 83 |
Yunnan | 100% | 24.4% | 10.1% | 63.5% | 2.0% |
西藏 | 31 | 0 | 5 | 25 | 1 |
Tibet | 100% | 0% | 16.1% | 80.6% | 3.2% |
陕西 | 14671 | 2746 | 1331 | 10352 | 242 |
Shaanxi | 100% | 18.7% | 9.1% | 70.6% | 1.6% |
甘肃 | 2446 | 182 | 235 | 1987 | 42 |
Gansu | 100% | 7.4% | 9.6% | 81.2% | 1.7% |
青海 | 206 | 1 | 30 | 162 | 13 |
Qinghai | 100% | 0.5% | 14.6% | 78.6% | 6.3% |
宁夏 | 761 | 34 | 47 | 554 | 126 |
Ningxia | 100% | 4.5% | 6.2% | 72.8% | 16.6% |
新疆 | 3323 | 120 | 661 | 2416 | 126 |
Xinjiang | 100% | 3.6% | 19.9% | 72.7% | 3.8% |
香港 | 2159 | 21 | 0 | 2118 | 20 |
Hong Kong | 100% | 1.0% | 0% | 98.1% | 0.9% |
澳门 | 11 | 4 | 0 | 5 | 2 |
Macao | 100% | 36.4% | 0% | 45.5% | 18.2% |
台湾 | 31842 | 66 | 186 | 31569 | 21 |
Taiwan | 100% | 0.2% | 0.6% | 99.1% | 0.1% |
广州 | 13712 | 1539 | 876 | 11068 | 229 |
Guangzhou | 100% | 11.2% | 6.4% | 80.7% | 1.7% |
长春 | 3590 | 490 | 215 | 2843 | 42 |
Changchun | 100% | 13.6% | 6.0% | 79.2% | 1.2% |
武汉 | 12739 | 1305 | 885 | 10486 | 63 |
Wuhan | 100% | 10.2% | 6.9% | 82.3% | 0.5% |
南京 | 12591 | 2685 | 731 | 8995 | 180 |
Nanjing | 100% | 21.3% | 5.8% | 71.4% | 1.4% |
杭州 | 24591 | 3866 | 553 | 19707 | 465 |
Hangzhou | 100% | 15.7% | 2.2% | 80.1% | 1.9% |
西安 | 12080 | 2641 | 1308 | 7981 | 150 |
Xi'an | 100% | 21.9% | 10.8% | 66.1% | 1.2% |
济南 | 9044 | 816 | 515 | 7278 | 435 |
Jinan | 100% | 9.0% | 5.7% | 80.5% | 4.8% |
沈阳 | 6215 | 542 | 1029 | 4592 | 52 |
Shenyang | 100% | 8.7% | 16.6% | 73.9% | 0.8% |
成都 | 13123 | 806 | 745 | 11420 | 152 |
Chengdu | 100% | 6.1% | 5.7% | 87.0% | 1.2% |
大连 | 7059 | 891 | 275 | 5863 | 30 |
Dalian | 100% | 12.6% | 3.9% | 83.1% | 0.4% |
厦门 | 7147 | 193 | 32 | 6854 | 68 |
Xiamen | 100% | 2.7% | 0.4% | 95.9% | 1.0% |
哈尔滨 | 4166 | 806 | 444 | 2878 | 38 |
Harbin | 100% | 19.3% | 10.7% | 69.1% | 0.9% |
深圳 | 41487 | 273 | 310 | 40710 | 194 |
Shenzhen | 100% | 0.7% | 0.7% | 98.1% | 0.5% |
青岛 | 11243 | 1464 | 168 | 9485 | 126 |
Qingdao | 100% | 13.0% | 1.5% | 84.4% | 1.1% |
宁波 | 16275 | 351 | 113 | 15732 | 79 |
Ningbo | 100% | 2.2% | 0.7% | 96.7% | 0.5% |
新疆兵团 | 324 | 68 | 44 | 206 | 6 |
Xinjiang Bingtuan | 100% | 21.0% | 13.6% | 63.6% | 1.9% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Industrial Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |