2011专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明专利有效量 |
表号:专有表5 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2012]18 号 有效期至:2015年12月 |
|
2011.12 |
地区 Regions |
2011 | ||||
合计 |
大专院校 A* |
科研单位 B |
企业 C |
机关团体 D |
|
全国总计 | 291541 | 73320 | 30545 | 185357 | 2319 |
Total | 100% | 25.1% | 10.5% | 63.6% | 0.8% |
北京 | 47466 | 13124 | 9910 | 23984 | 448 |
Beijing | 100% | 27.6% | 20.9% | 50.5% | 0.9% |
天津 | 7344 | 2556 | 568 | 4163 | 57 |
Tianjin | 100% | 34.8% | 7.7% | 56.7% | 0.8% |
河北 | 2723 | 632 | 287 | 1777 | 27 |
Hebei | 100% | 23.2% | 10.5% | 65.3% | 1.0% |
山西 | 2422 | 702 | 511 | 1179 | 30 |
Shanxi | 100% | 29.0% | 21.1% | 48.7% | 1.2% |
内蒙古 | 618 | 134 | 54 | 426 | 4 |
Inner Mongolia | 100% | 21.7% | 8.7% | 68.9% | 0.6% |
辽宁 | 7610 | 2227 | 1801 | 3488 | 94 |
Liaoning | 100% | 29.3% | 23.7% | 45.8% | 1.2% |
吉林 | 2780 | 1023 | 926 | 814 | 17 |
Jilin | 100% | 36.8% | 33.3% | 29.3% | 0.6% |
黑龙江 | 4487 | 3269 | 247 | 959 | 12 |
Heilongjiang | 100% | 72.9% | 5.5% | 21.4% | 0.3% |
上海 | 29214 | 9198 | 4079 | 15613 | 324 |
Shanghai | 100% | 31.5% | 14.0% | 53.4% | 1.1% |
江苏 | 24585 | 8048 | 1158 | 15237 | 142 |
Jiangsu | 100% | 32.7% | 4.7% | 62.0% | 0.6% |
浙江 | 18142 | 7172 | 659 | 10135 | 176 |
Zhejiang | 100% | 39.5% | 3.6% | 55.9% | 1.0% |
安徽 | 3699 | 897 | 543 | 2238 | 21 |
Anhui | 100% | 24.2% | 14.7% | 60.5% | 0.6% |
福建 | 3607 | 1274 | 217 | 2081 | 35 |
Fujian | 100% | 35.3% | 6.0% | 57.7% | 1.0% |
江西 | 1178 | 332 | 37 | 805 | 4 |
Jiangxi | 100% | 28.2% | 3.1% | 68.3% | 0.3% |
山东 | 10390 | 2270 | 986 | 7040 | 94 |
Shandong | 100% | 21.8% | 9.5% | 67.8% | 0.9% |
河南 | 3881 | 847 | 458 | 2545 | 31 |
Henan | 100% | 21.8% | 11.8% | 65.6% | 0.8% |
湖北 | 7779 | 3596 | 644 | 3497 | 42 |
Hubei | 100% | 46.2% | 8.3% | 45.0% | 0.5% |
湖南 | 4923 | 1952 | 270 | 2683 | 18 |
Hunan | 100% | 39.7% | 5.5% | 54.5% | 0.4% |
广东 | 51986 | 4144 | 1430 | 46190 | 222 |
Guangdong | 100% | 8.0% | 2.8% | 88.9% | 0.4% |
广西 | 1205 | 370 | 109 | 713 | 13 |
Guangxi | 100% | 30.7% | 9.0% | 59.2% | 1.1% |
海南 | 432 | 28 | 100 | 301 | 3 |
Hainan | 100% | 6.5% | 23.1% | 69.7% | 0.7% |
重庆 | 3957 | 1641 | 208 | 1950 | 158 |
Chongqing | 100% | 41.5% | 5.3% | 49.3% | 4.0% |
四川 | 7380 | 2112 | 1046 | 4137 | 85 |
Sichuan | 100% | 28.6% | 14.2% | 56.1% | 1.2% |
贵州 | 1670 | 191 | 339 | 1128 | 12 |
Guizhou | 100% | 11.4% | 20.3% | 67.5% | 0.7% |
云南 | 2298 | 603 | 540 | 1107 | 48 |
Yunnan | 100% | 26.2% | 23.5% | 48.2% | 2.1% |
西藏 | 61 | 7 | 9 | 45 | 0 |
Tibet | 100% | 11.5% | 14.8% | 73.8% | 0% |
陕西 | 7135 | 4154 | 799 | 2121 | 61 |
Shaanxi | 100% | 58.2% | 11.2% | 29.7% | 0.9% |
甘肃 | 1197 | 325 | 377 | 490 | 5 |
Gansu | 100% | 27.2% | 31.5% | 40.9% | 0.4% |
青海 | 149 | 6 | 86 | 55 | 2 |
Qinghai | 100% | 4.0% | 57.7% | 36.9% | 1.3% |
宁夏 | 204 | 28 | 34 | 140 | 2 |
Ningxia | 100% | 13.7% | 16.7% | 68.6% | 1.0% |
新疆 | 608 | 89 | 248 | 260 | 11 |
Xinjiang | 100% | 14.6% | 40.8% | 42.8% | 1.8% |
香港 | 1459 | 297 | 5 | 1151 | 6 |
Hong Kong | 100% | 20.4% | 0.3% | 78.9% | 0.4% |
澳门 | 13 | 7 | 0 | 5 | 1 |
Macao | 100% | 53.8% | 0% | 38.5% | 7.7% |
台湾 | 28939 | 65 | 1860 | 26900 | 114 |
Taiwan | 100% | 0.2% | 6.4% | 93.0% | 0.4% |
广州 | 7626 | 3484 | 1158 | 2837 | 147 |
Guangzhou | 100% | 45.7% | 15.2% | 37.2% | 1.9% |
长春 | 2263 | 931 | 908 | 411 | 13 |
Changchun | 100% | 41.1% | 40.1% | 18.2% | 0.6% |
武汉 | 6847 | 3523 | 602 | 2687 | 35 |
Wuhan | 100% | 51.5% | 8.8% | 39.2% | 0.5% |
南京 | 9250 | 5323 | 802 | 3043 | 82 |
Nanjing | 100% | 57.5% | 8.7% | 32.9% | 0.9% |
杭州 | 11369 | 6395 | 459 | 4451 | 64 |
Hangzhou | 100% | 56.2% | 4.0% | 39.2% | 0.6% |
西安 | 6400 | 4023 | 753 | 1579 | 45 |
Xi'an | 100% | 62.9% | 11.8% | 24.7% | 0.7% |
济南 | 3113 | 1261 | 348 | 1454 | 50 |
Jinan | 100% | 40.5% | 11.2% | 46.7% | 1.6% |
沈阳 | 3258 | 1003 | 1061 | 1181 | 13 |
Shenyang | 100% | 30.8% | 32.6% | 36.2% | 0.4% |
成都 | 5520 | 1980 | 825 | 2652 | 63 |
Chengdu | 100% | 35.9% | 14.9% | 48.0% | 1.1% |
大连 | 2782 | 1141 | 665 | 949 | 27 |
Dalian | 100% | 41.0% | 23.9% | 34.1% | 1.0% |
厦门 | 1525 | 681 | 27 | 806 | 11 |
Xiamen | 100% | 44.7% | 1.8% | 52.9% | 0.7% |
哈尔滨 | 3931 | 3215 | 210 | 500 | 6 |
Harbin | 100% | 81.8% | 5.3% | 12.7% | 0.2% |
深圳 | 38624 | 434 | 182 | 37966 | 42 |
Shenzhen | 100% | 1.1% | 0.5% | 98.3% | 0.1% |
青岛 | 2649 | 558 | 477 | 1595 | 19 |
Qingdao | 100% | 21.1% | 18.0% | 60.2% | 0.7% |
宁波 | 2458 | 452 | 122 | 1866 | 18 |
Ningbo | 100% | 18.4% | 5.0% | 75.9% | 0.7% |
新疆兵团 | 64 | 24 | 10 | 29 | 1 |
Xinjiang Bingtuan | 100% | 37.5% | 15.6% | 45.3% | 1.6% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Industrial Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |