2011专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明创造专利有效量 |
表号:专有表4 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2012]18 号 有效期至:2015年12月 |
|
2011.12 |
地区 Regions |
2011 | ||||
合计 Total |
大专院校 A* |
科研单位 B |
企业 C |
机关团体 D |
|
全国总计 | 1436793 | 129311 | 58331 | 1229058 | 20093 |
Total | 100% | 9.0% | 4.1% | 85.5% | 1.4% |
北京 | 103882 | 16526 | 15389 | 70700 | 1267 |
Beijing | 100% | 15.9% | 14.8% | 68.1% | 1.2% |
天津 | 32051 | 3753 | 1668 | 26336 | 294 |
Tianjin | 100% | 11.7% | 5.2% | 82.2% | 0.9% |
河北 | 18061 | 1539 | 937 | 15386 | 199 |
Hebei | 100% | 8.5% | 5.2% | 85.2% | 1.1% |
山西 | 9285 | 863 | 857 | 7443 | 122 |
Shanxi | 100% | 9.3% | 9.2% | 80.2% | 1.3% |
内蒙古 | 3342 | 230 | 260 | 2817 | 35 |
Inner Mongolia | 100% | 6.9% | 7.8% | 84.3% | 1.0% |
辽宁 | 32837 | 4881 | 3299 | 24156 | 501 |
Liaoning | 100% | 14.9% | 10.0% | 73.6% | 1.5% |
吉林 | 8916 | 1625 | 1171 | 6036 | 84 |
Jilin | 100% | 18.2% | 13.1% | 67.7% | 0.9% |
黑龙江 | 13779 | 4786 | 765 | 8104 | 124 |
Heilongjiang | 100% | 34.7% | 5.6% | 58.8% | 0.9% |
上海 | 133844 | 15109 | 6595 | 103563 | 8577 |
Shanghai | 100% | 11.3% | 4.9% | 77.4% | 6.4% |
江苏 | 244193 | 17647 | 2571 | 223068 | 907 |
Jiangsu | 100% | 7.2% | 1.1% | 91.3% | 0.4% |
浙江 | 158443 | 16412 | 1511 | 138733 | 1787 |
Zhejiang | 100% | 10.4% | 1.0% | 87.6% | 1.1% |
安徽 | 40815 | 1721 | 1299 | 37663 | 132 |
Anhui | 100% | 4.2% | 3.2% | 92.3% | 0.3% |
福建 | 33899 | 1915 | 490 | 31203 | 291 |
Fujian | 100% | 5.6% | 1.4% | 92.0% | 0.9% |
江西 | 7252 | 1162 | 197 | 5867 | 26 |
Jiangxi | 100% | 16.0% | 2.7% | 80.9% | 0.4% |
山东 | 70806 | 6146 | 2044 | 61598 | 1018 |
Shandong | 100% | 8.7% | 2.9% | 87.0% | 1.4% |
河南 | 32025 | 1695 | 1346 | 28678 | 306 |
Henan | 100% | 5.3% | 4.2% | 89.5% | 1.0% |
湖北 | 37441 | 5747 | 1791 | 29573 | 330 |
Hubei | 100% | 15.3% | 4.8% | 79.0% | 0.9% |
湖南 | 26517 | 3056 | 850 | 22477 | 134 |
Hunan | 100% | 11.5% | 3.2% | 84.8% | 0.5% |
广东 | 224067 | 7011 | 3058 | 212873 | 1125 |
Guangdong | 100% | 3.1% | 1.4% | 95.0% | 0.5% |
广西 | 7569 | 754 | 263 | 6485 | 67 |
Guangxi | 100% | 10.0% | 3.5% | 85.7% | 0.9% |
海南 | 1079 | 54 | 186 | 829 | 10 |
Hainan | 100% | 5.0% | 17.2% | 76.8% | 0.9% |
重庆 | 27322 | 2723 | 675 | 22746 | 1178 |
Chongqing | 100% | 10.0% | 2.5% | 83.3% | 4.3% |
四川 | 42442 | 3337 | 2090 | 36533 | 482 |
Sichuan | 100% | 7.9% | 4.9% | 86.1% | 1.1% |
贵州 | 8114 | 387 | 2032 | 5611 | 84 |
Guizhou | 100% | 4.8% | 25.0% | 69.2% | 1.0% |
云南 | 8492 | 1640 | 995 | 5695 | 162 |
Yunnan | 100% | 19.3% | 11.7% | 67.1% | 1.9% |
西藏 | 195 | 7 | 14 | 173 | 1 |
Tibet | 100% | 3.6% | 7.2% | 88.7% | 0.5% |
陕西 | 24522 | 7326 | 2164 | 14713 | 319 |
Shaanxi | 100% | 29.9% | 8.8% | 60.0% | 1.3% |
甘肃 | 4064 | 509 | 629 | 2869 | 57 |
Gansu | 100% | 12.5% | 15.5% | 70.6% | 1.4% |
青海 | 627 | 7 | 118 | 485 | 17 |
Qinghai | 100% | 1.1% | 18.8% | 77.4% | 2.7% |
宁夏 | 1282 | 63 | 92 | 994 | 133 |
Ningxia | 100% | 4.9% | 7.2% | 77.5% | 10.4% |
新疆 | 4442 | 209 | 911 | 3166 | 156 |
Xinjiang | 100% | 4.7% | 20.5% | 71.3% | 3.5% |
香港 | 8299 | 328 | 5 | 7938 | 28 |
Hong Kong | 100% | 4.0% | 0.1% | 95.7% | 0.3% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Industrial Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |