2011专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明创造专利申请授权量 Domestic Grants for Patents according to Service |
表号:专授表5 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2012]18 号 有效期至:2015年12月 |
|
1985.12- 2011.12 |
地区 Regions |
总累计 Accumulated Number | 2011 | ||||||||
合计 Total |
大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
合计 Total |
大专 院校 A |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
全国总计 | 2120328 | 206513 | 103071 | 1753246 | 57498 | 559372 | 56484 | 17777 | 474787 | 10324 |
Total | 100.0% | 9.7% | 4.9% | 82.7% | 2.7% | 100.0% | 10.1% | 3.2% | 84.9% | 1.8% |
北京 | 143361 | 24569 | 25256 | 89356 | 4180 | 33493 | 5698 | 4413 | 22887 | 495 |
Beijing | 100.0% | 17.1% | 17.6% | 62.3% | 2.9% | 100.0% | 17.0% | 13.2% | 68.3% | 1.5% |
天津 | 48960 | 7004 | 3095 | 37558 | 1303 | 12083 | 1564 | 571 | 9816 | 132 |
Tianjin | 100.0% | 14.3% | 6.3% | 76.7% | 2.7% | 100.0% | 12.9% | 4.7% | 81.2% | 1.1% |
河北 | 28983 | 2686 | 2012 | 23208 | 1077 | 6580 | 702 | 279 | 5521 | 78 |
Hebei | 100.0% | 9.3% | 6.9% | 80.1% | 3.7% | 100.0% | 10.7% | 4.2% | 83.9% | 1.2% |
山西 | 13540 | 1811 | 1696 | 9578 | 455 | 3224 | 338 | 226 | 2602 | 58 |
Shanxi | 100.0% | 13.4% | 12.5% | 70.7% | 3.4% | 100.0% | 10.5% | 7.0% | 80.7% | 1.8% |
内蒙古 | 5677 | 317 | 494 | 4706 | 160 | 1106 | 113 | 143 | 845 | 5 |
Inner Mongolia | 100.0% | 5.6% | 8.7% | 82.9% | 2.8% | 100.0% | 10.2% | 12.9% | 76.4% | 0.5% |
辽宁 | 52393 | 8497 | 7010 | 34557 | 2329 | 12148 | 2314 | 814 | 8926 | 94 |
Liaoning | 100.0% | 16.2% | 13.4% | 66.0% | 4.4% | 100.0% | 19.0% | 6.7% | 73.5% | 0.8% |
吉林 | 15948 | 3049 | 3073 | 9317 | 509 | 3119 | 746 | 363 | 1979 | 31 |
Jilin | 100.0% | 19.1% | 19.3% | 58.4% | 3.2% | 100.0% | 23.9% | 11.6% | 63.4% | 1.0% |
黑龙江 | 21671 | 6667 | 1829 | 12418 | 757 | 5060 | 2324 | 249 | 2441 | 46 |
Heilongjiang | 100.0% | 30.8% | 8.4% | 57.3% | 3.5% | 100.0% | 45.9% | 4.9% | 48.2% | 0.9% |
上海 | 229509 | 26576 | 10879 | 175119 | 16935 | 43231 | 5239 | 1642 | 31595 | 4755 |
Shanghai | 100.0% | 11.6% | 4.7% | 76.3% | 7.4% | 100.0% | 12.1% | 3.8% | 73.1% | 11.0% |
江苏 | 349996 | 26226 | 4643 | 316368 | 2759 | 128753 | 8373 | 1033 | 118919 | 428 |
Jiangsu | 100.0% | 7.5% | 1.3% | 90.4% | 0.8% | 100.0% | 6.5% | 0.8% | 92.4% | 0.3% |
浙江 | 206313 | 26925 | 2372 | 174009 | 3007 | 69391 | 8262 | 665 | 59308 | 1156 |
Zhejiang | 100.0% | 13.1% | 1.1% | 84.3% | 1.5% | 100.0% | 11.9% | 1.0% | 85.5% | 1.7% |
安徽 | 47570 | 2829 | 2177 | 42079 | 485 | 21384 | 833 | 487 | 19991 | 73 |
Anhui | 100.0% | 5.9% | 4.6% | 88.5% | 1.0% | 100.0% | 3.9% | 2.3% | 93.5% | 0.3% |
福建 | 48130 | 2774 | 843 | 43404 | 1109 | 14356 | 703 | 173 | 13334 | 146 |
Fujian | 100.0% | 5.8% | 1.8% | 90.2% | 2.3% | 100.0% | 4.9% | 1.2% | 92.9% | 1.0% |
江西 | 10651 | 1547 | 452 | 8426 | 226 | 2991 | 607 | 96 | 2274 | 14 |
Jiangxi | 100.0% | 14.5% | 4.2% | 79.1% | 2.1% | 100.0% | 20.3% | 3.2% | 76.0% | 0.5% |
山东 | 114102 | 9511 | 5637 | 95041 | 3913 | 27880 | 3704 | 764 | 22828 | 584 |
Shandong | 100.0% | 8.3% | 4.9% | 83.3% | 3.4% | 100.0% | 13.3% | 2.7% | 81.9% | 2.1% |
河南 | 44928 | 2799 | 2706 | 38454 | 969 | 13074 | 860 | 469 | 11531 | 214 |
Henan | 100.0% | 6.2% | 6.0% | 85.6% | 2.2% | 100.0% | 6.6% | 3.6% | 88.2% | 1.6% |
湖北 | 54246 | 10929 | 3238 | 38680 | 1399 | 13998 | 2235 | 576 | 11031 | 156 |
Hubei | 100.0% | 20.1% | 6.0% | 71.3% | 2.6% | 100.0% | 16.0% | 4.1% | 78.8% | 1.1% |
湖南 | 38882 | 4719 | 1920 | 31426 | 817 | 10465 | 1365 | 256 | 8784 | 60 |
Hunan | 100.0% | 12.1% | 4.9% | 80.8% | 2.1% | 100.0% | 13.0% | 2.4% | 83.9% | 0.6% |
广东 | 323123 | 10416 | 4855 | 301662 | 6190 | 73520 | 2946 | 1121 | 68914 | 539 |
Guangdong | 100.0% | 3.2% | 1.5% | 93.4% | 1.9% | 100.0% | 4.0% | 1.5% | 93.7% | 0.7% |
广西 | 11846 | 1116 | 500 | 9882 | 348 | 2619 | 383 | 85 | 2117 | 34 |
Guangxi | 100.0% | 9.4% | 4.2% | 83.4% | 2.9% | 100.0% | 14.6% | 3.2% | 80.8% | 1.3% |
海南 | 2214 | 76 | 226 | 1837 | 75 | 323 | 34 | 68 | 216 | 5 |
Hainan | 100.0% | 3.4% | 10.2% | 83.0% | 3.4% | 100.0% | 10.5% | 21.1% | 66.9% | 1.5% |
重庆 | 41004 | 3992 | 1106 | 34357 | 1549 | 9676 | 1138 | 240 | 7653 | 645 |
Chongqing | 100.0% | 9.7% | 2.7% | 83.8% | 3.8% | 100.0% | 11.8% | 2.5% | 79.1% | 6.7% |
四川 | 61363 | 5375 | 4185 | 50334 | 1469 | 17997 | 1543 | 710 | 15523 | 221 |
Sichuan | 100.0% | 8.8% | 6.8% | 82.0% | 2.4% | 100.0% | 8.6% | 3.9% | 86.3% | 1.2% |
贵州 | 10823 | 444 | 2192 | 7973 | 214 | 2394 | 141 | 378 | 1841 | 34 |
Guizhou | 100.0% | 4.1% | 20.3% | 73.7% | 2.0% | 100.0% | 5.9% | 15.8% | 76.9% | 1.4% |
云南 | 13626 | 2329 | 1675 | 9042 | 580 | 2741 | 551 | 300 | 1838 | 52 |
Yunnan | 100.0% | 17.1% | 12.3% | 66.4% | 4.3% | 100.0% | 20.1% | 10.9% | 67.1% | 1.9% |
西藏 | 300 | 7 | 22 | 262 | 9 | 103 | 3 | 7 | 93 | 0 |
Tibet | 100.0% | 2.3% | 7.3% | 87.3% | 3.0% | 100.0% | 2.9% | 6.8% | 90.3% | 0% |
陕西 | 35314 | 11401 | 3628 | 19344 | 941 | 9459 | 3304 | 740 | 5324 | 91 |
Shaanxi | 100.0% | 32.3% | 10.3% | 54.8% | 2.7% | 100.0% | 34.9% | 7.8% | 56.3% | 1.0% |
甘肃 | 6686 | 923 | 1420 | 4090 | 253 | 1498 | 232 | 230 | 1012 | 24 |
Gansu | 100.0% | 13.8% | 21.2% | 61.2% | 3.8% | 100.0% | 15.5% | 15.4% | 67.6% | 1.6% |
青海 | 1234 | 20 | 218 | 926 | 70 | 268 | 5 | 49 | 206 | 8 |
Qinghai | 100.0% | 1.6% | 17.7% | 75.0% | 5.7% | 100.0% | 1.9% | 18.3% | 76.9% | 3.0% |
宁夏 | 2608 | 127 | 154 | 2124 | 203 | 405 | 26 | 23 | 296 | 60 |
Ningxia | 100.0% | 4.9% | 5.9% | 81.4% | 7.8% | 100.0% | 6.4% | 5.7% | 73.1% | 14.8% |
新疆 | 6639 | 339 | 1361 | 4595 | 344 | 1495 | 96 | 173 | 1179 | 47 |
Xinjiang | 100.0% | 5.1% | 20.5% | 69.2% | 5.2% | 100.0% | 6.4% | 11.6% | 78.9% | 3.1% |
香港 | 19952 | 336 | 6 | 19542 | 68 | 2034 | 52 | 4 | 1972 | 6 |
Hong Kong | 100.0% | 1.7% | 0% | 97.9% | 0.3% | 100.0% | 2.6% | 0.2% | 97.0% | 0.3% |
澳门 | 53 | 11 | 0 | 39 | 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Macao | 100.0% | 20.8% | 0% | 73.6% | 5.7% | 100.0% | 55.6% | 0% | 44.4% | 0% |
台湾 | 108683 | 166 | 2191 | 103533 | 2793 | 12495 | 45 | 430 | 11987 | 33 |
Taiwan | 100.0% | 0.2% | 2.0% | 95.3% | 2.6% | 100.0% | 0.4% | 3.4% | 95.9% | 0.3% |
广州 | 46376 | 7475 | 3240 | 34086 | 1575 | 10768 | 2012 | 714 | 7874 | 168 |
Guangzhou | 100.0% | 16.1% | 7.0% | 73.5% | 3.4% | 100.0% | 18.7% | 6.6% | 73.1% | 1.6% |
长春 | 9933 | 2281 | 2095 | 5451 | 106 | 2438 | 652 | 354 | 1409 | 23 |
Changchun | 100.0% | 23.0% | 21.1% | 54.9% | 1.1% | 100.0% | 26.7% | 14.5% | 57.8% | 0.9% |
武汉 | 34993 | 9874 | 2489 | 21850 | 780 | 8811 | 2024 | 476 | 6263 | 48 |
Wuhan | 100.0% | 28.2% | 7.1% | 62.4% | 2.2% | 100.0% | 23.0% | 5.4% | 71.1% | 0.5% |
南京 | 36058 | 13387 | 2020 | 20134 | 517 | 10581 | 4355 | 568 | 5534 | 124 |
Nanjing | 100.0% | 37.1% | 5.6% | 55.8% | 1.4% | 100.0% | 41.2% | 5.4% | 52.3% | 1.2% |
杭州 | 65970 | 21756 | 1277 | 41863 | 1074 | 22559 | 6661 | 431 | 14695 | 772 |
Hangzhou | 100.0% | 33.0% | 1.9% | 63.5% | 1.6% | 100.0% | 29.5% | 1.9% | 65.1% | 3.4% |
西安 | 27959 | 10216 | 3064 | 14111 | 568 | 8123 | 3175 | 722 | 4172 | 54 |
Xi'an | 100.0% | 36.5% | 11.0% | 50.5% | 2.0% | 100.0% | 39.1% | 8.9% | 51.4% | 0.7% |
济南 | 18310 | 3081 | 1178 | 13086 | 965 | 4972 | 903 | 343 | 3461 | 265 |
Jinan | 100.0% | 16.8% | 6.4% | 71.5% | 5.3% | 100.0% | 18.2% | 6.9% | 69.6% | 5.3% |
沈阳 | 18946 | 3997 | 4115 | 10114 | 720 | 3872 | 1020 | 525 | 2283 | 44 |
Shenyang | 100.0% | 21.1% | 21.7% | 53.4% | 3.8% | 100.0% | 26.3% | 13.6% | 59.0% | 1.1% |
成都 | 37526 | 4111 | 2389 | 30576 | 450 | 13507 | 1154 | 575 | 11643 | 135 |
Chengdu | 100.0% | 11.0% | 6.4% | 81.5% | 1.2% | 100.0% | 8.5% | 4.3% | 86.2% | 1.0% |
大连 | 15547 | 3642 | 1725 | 9902 | 278 | 4909 | 1178 | 255 | 3444 | 32 |
Dalian | 100.0% | 23.4% | 11.1% | 63.7% | 1.8% | 100.0% | 24.0% | 5.2% | 70.2% | 0.7% |
厦门 | 17032 | 1141 | 75 | 15724 | 92 | 4474 | 262 | 22 | 4150 | 40 |
Xiamen | 100.0% | 6.7% | 0.4% | 92.3% | 0.5% | 100.0% | 5.9% | 0.5% | 92.8% | 0.9% |
哈尔滨 | 12999 | 5784 | 1157 | 5801 | 257 | 3396 | 1898 | 224 | 1263 | 11 |
Harbin | 100.0% | 44.5% | 8.9% | 44.6% | 2.0% | 100.0% | 55.9% | 6.6% | 37.2% | 0.3% |
深圳 | 119679 | 1030 | 715 | 117611 | 323 | 30306 | 305 | 266 | 29599 | 136 |
Shenzhen | 100.0% | 0.9% | 0.6% | 98.3% | 0.3% | 100.0% | 1.0% | 0.9% | 97.7% | 0.4% |
青岛 | 31673 | 2885 | 2115 | 25847 | 826 | 7247 | 1428 | 269 | 5361 | 189 |
Qingdao | 100.0% | 9.1% | 6.7% | 81.6% | 2.6% | 100.0% | 19.7% | 3.7% | 74.0% | 2.6% |
宁波 | 38363 | 1322 | 289 | 36622 | 130 | 15432 | 351 | 145 | 14881 | 55 |
Ningbo | 100.0% | 3.4% | 0.8% | 95.5% | 0.3% | 100.0% | 2.3% | 0.9% | 96.4% | 0.4% |
新疆兵团 | 409 | 111 | 56 | 232 | 10 | 157 | 52 | 16 | 86 | 3 |
Xinjiang Bingtuan | 100.0% | 27.1% | 13.7% | 56.7% | 2.4% | 100.0% | 33.1% | 10.2% | 54.8% | 1.9% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Industrial Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |