2011专利统计年报 


国外三种专利申请授权量
Foreign Grants for Three Kinds of Patents

  表号:专授表10
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
1985.12-2011.12

国家和地区
Countries and Regions

总累计 Accumulated Number 2011
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
发明
Invention
实用新型Utility Model 外观设计Design
合计Total 445385 16665 127489 59766 3024 13862
安道尔 AD 3 0 1 0 0 0
阿联酋 AE 8 2 113 0 0 4
阿富汗 AF 0 0 9 0 0 2
安提瓜和巴布达 AG 2 0 3 0 0 0
亚美尼亚 AM 1 0 1 0 0 0
荷属安的列斯 AN 176 0 8 11 0 0
阿根廷 AR 14 9 10 2 2 0
奥地利 AT 1934 71 482 239 19 84
澳大利亚 AU 2885 192 1610 280 33 168
阿塞拜疆 AZ 1 0 0 1 0 0
巴巴多斯 BB 122 0 15 38 0 1
孟加拉 BD 0 0 2 0 0 0
比利时 BE 1967 26 376 328 9 58
保加利亚 BG 19 2 17 1 0 1
巴林岛 BH 1 0 0 0 0 0
贝宁 BJ 0 0 0 0 0 0
百慕大群岛 BM 178 43 27 57 20 6
文莱达鲁萨兰国 BN 11 23 23 3 3 4
巴西 BR 311 33 211 34 8 35
巴哈马群岛 BS 58 17 42 4 0 6
白俄罗斯 BY 8 0 6 0 0 0
伯利兹 BZ 3 22 1 1 3 0
加拿大 CA 3354 219 824 490 32 155
中非 CF 0 0 2 0 0 0
瑞士 CH 11682 303 4277 1471 103 467
库克群岛 CK 3 0 15 0 0 6
智利 CL 17 5 3 3 1 0
喀麦隆 CM 0 0 0 0 0 0
哥伦比亚 CO 11 1 11 1 0 2
哥斯达黎加 CR 1 0 0 0 0 0
捷克斯洛伐克 CS 23 6 3 0 0 0
古巴 CU 58 0 2 5 0 0
塞浦路斯 CY 69 5 24 11 0 21
捷克 CZ 83 38 364 15 5 39
德国 DE 39153 1076 10164 5442 281 1375
丹麦 DK 2348 101 1126 334 15 119
多米尼加共和国 DO 3 0 0 0 0 0
阿尔及利亚 DZ 0 1 0 0 0 0
厄瓜多尔 EC 1 1 0 1 0 0
爱沙尼亚 EE 5 2 5 1 0 1
埃及 EG 2 6 7 1 1 4
西班牙 ES 863 123 1170 150 16 141
芬兰 FI 4765 90 1198 545 41 93
斐济 FJ 0 8 1 0 0 0
马尔维纳斯群岛 FK 0 0 1 0 0 0
法国 FR 16605 276 5310 2006 60 462
加蓬 GA 2 0 0 0 0 0
英国 GB 7970 361 3309 857 73 341
格鲁吉亚 GE 1 0 3 0 0 0
直布罗陀 GI 10 0 1 0 0 1
希腊 GR 71 1 20 10 0 6
洪都拉斯 HN 0 0 1 0 0 0
克罗地亚 HR 51 3 5 3 0 0
海地 HT 0 0 1 0 0 0
匈牙利 HU 287 9 17 18 3 2
印度尼西亚 ID 19 14 104 3 2 12
爱尔兰 IE 337 27 149 76 5 19
以色列 IL 1070 33 290 151 17 60
印度 IN 472 17 270 58 5 23
伊拉克 IQ 0 0 1 0 0 0
伊朗 IR 1 3 3 0 2 1
冰岛 IS 58 0 0 15 0 0
意大利 IT 5858 287 4076 793 53 496
泽西岛 JE 4 0 0 0 0 0
约旦 JO 1 4 3 0 0 0
日本 JP 187094 5047 49499 25387 780 4470
肯尼亚 KE 0 0 1 0 0 1
吉尔吉斯斯坦 KG 2 0 0 0 0 0
朝鲜 KP 7 2 0 3 0 0
韩国 KR 36821 1787 10659 4882 243 1506
科威特 KW 6 0 2 0 0 0
开曼群岛 KY 247 126 309 98 25 100
哈萨克斯坦 KZ 7 5 0 0 2 0
黎巴嫩 LB 2 4 2 0 0 2
列支敦士登 LI 426 4 446 43 0 45
斯里兰卡 LK 4 2 23 1 0 0
利比里亚 LR 2 0 1 0 0 0
莱索托 LS 0 1 0 0 0 0
立陶宛 LT 0 0 2 0 0 0
卢森堡 LU 362 55 116 33 5 24
拉托维亚 LV 8 3 6 3 0 4
摩洛哥 MA 4 2 6 3 0 1
摩纳哥 MC 47 7 17 4 0 0
马达加斯加 MG 2 0 0 0 0 0
马绍尔群岛 MH 0 1 0 0 1 0
马里 ML 1 1 0 0 1 0
蒙古 MN 2 2 1 0 0 0
马耳他 MT 17 0 3 7 0 0
毛里求斯 MU 24 27 34 6 2 0
马尔代夫 MV 1 0 0 0 0 0
墨西哥 MX 54 7 80 4 1 26
马来西亚 MY 138 87 384 23 7 46
纳米比亚 NA 1 0 0 0 0 0
尼日利亚 NG 0 0 5 0 0 0
荷兰 NL 14670 146 3015 1817 34 377
挪威 NO 1005 6 211 109 2 35
新西兰 NZ 341 22 164 43 4 14
阿曼 OM 1 0 0 0 0 0
巴拿马 PA 191 4 15 18 0 1
秘鲁 PE 1 0 0 0 0 0
菲律宾 PH 9 17 23 2 0 3
巴基斯坦 PK 0 0 6 0 0 0
波兰 PL 83 9 70 6 1 29
波多黎各 PR 0 0 2 0 0 0
葡萄牙 PT 45 2 31 14 0 3
巴拉圭 PY 0 0 1 0 0 0
罗马尼亚 RO 9 1 2 0 0 1
塞尔维亚 RS 1 1 0 1 0 0
俄罗斯联邦 RU 511 112 78 49 25 12
沙特阿拉伯 SA 70 5 292 17 1 1
塞舌尔 SC 10 3 6 1 0 1
瑞典 SE 7847 139 1612 1020 46 184
新加坡 SG 837 159 742 196 22 88
斯洛文尼亚 SI 71 0 30 11 0 7
斯洛伐克 SK 15 1 25 3 0 2
圣马力诺 SM 3 3 2 0 0 0
塞内加尔 SN 0 0 1 0 0 0
萨尔瓦多 SV 1 0 0 0 0 0
叙利亚 SY 1 0 2 0 0 0
斯威士兰 SZ 1 0 0 0 0 0
泰国 TH 50 66 258 9 3 5
突尼斯 TN 1 0 2 0 0 0
土耳其 TR 110 33 237 28 10 24
特立尼达和多巴哥 TT 0 0 1 0 0 0
乌克兰 UA 34 5 1 1 0 1
乌干达 UG 0 0 2 0 0 0
美国 US 90402 4915 22564 12334 929 2559
乌拉圭 UY 7 1 0 0 0 0
乌兹别克斯坦 UZ 3 0 0 0 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 1 0 0 0 0 0
委内瑞拉 VE 30 0 5 2 0 0
维尔京群岛 VG 392 315 689 80 57 70
越南 VN 1 2 7 1 2 1
瓦努阿图 VU 5 0 0 1 0 0
萨摩亚 WS 4 51 25 2 8 0
也门 YE 0 0 4 0 0 1
南斯拉夫 YU 16 0 7 1 0 0
南非 ZA 364 17 43 44 1 3
津巴布韦 ZW 3 0 1 0 0 0






打  印 下  载

返 回>>>