2011专利统计年报 


国内发明专利受理量
Domestic Applications for Inventions  according to Service

 

表号:专受表7
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
1986.1-2011.12
地区
Regions
总累计 Accumulated Number 2011
合计
Total
大专
院校
A*
科研
单位
B

企业
C
机关
团体
D
合计
Total
大专
院校
A
科研
单位
B

企业
C
机关
团体
D
全国总计 1284552 271139 124551 868449 20413 324224 63028 25222 231551 4423
Total 100.0% 21.1% 9.7% 67.6% 1.6% 100.0% 19.4% 7.8% 71.4% 1.4%
北京 185236 41806 38920 101338 3172 40428 8882 7820 23093 633
Beijing 100.0% 22.6% 21.0% 54.7% 1.7% 100.0% 22.0% 19.3% 57.1% 1.6%
天津 49458 11464 3219 34168 607 9865 2440 811 6499 115
Tianjin 100.0% 23.2% 6.5% 69.1% 1.2% 100.0% 24.7% 8.2% 65.9% 1.2%
河北 11692 2493 1268 7561 370 3177 659 240 2231 47
Hebei 100.0% 21.3% 10.8% 64.7% 3.2% 100.0% 20.7% 7.6% 70.2% 1.5%
山西 9382 2449 1718 4932 283 2607 627 290 1653 37
Shanxi 100.0% 26.1% 18.3% 52.6% 3.0% 100.0% 24.1% 11.1% 63.4% 1.4%
内蒙古 3200 457 327 2357 59 804 134 54 613 3
Inner Mongolia 100.0% 14.3% 10.2% 73.7% 1.8% 100.0% 16.7% 6.7% 76.2% 0.4%
辽宁 40321 9772 8268 21318 963 10598 2269 1003 7256 70
Liaoning 100.0% 24.2% 20.5% 52.9% 2.4% 100.0% 21.4% 9.5% 68.5% 0.7%
吉林 13359 4525 4175 4412 247 2587 1114 638 813 22
Jilin 100.0% 33.9% 31.3% 33.0% 1.8% 100.0% 43.1% 24.7% 31.4% 0.9%
黑龙江 16988 10367 1471 4921 229 4000 2262 276 1441 21
Heilongjiang 100.0% 61.0% 8.7% 29.0% 1.3% 100.0% 56.6% 6.9% 36.0% 0.5%
上海 144061 36532 14535 89110 3884 29181 6359 2211 19607 1004
Shanghai 100.0% 25.4% 10.1% 61.9% 2.7% 100.0% 21.8% 7.6% 67.2% 3.4%
江苏 163527 31627 5714 124931 1255 60460 8954 1672 49462 372
Jiangsu 100.0% 19.3% 3.5% 76.4% 0.8% 100.0% 14.8% 2.8% 81.8% 0.6%
浙江 67255 23218 2905 40073 1059 18821 5179 839 12491 312
Zhejiang 100.0% 34.5% 4.3% 59.6% 1.6% 100.0% 27.5% 4.5% 66.4% 1.7%
安徽 21035 3539 2059 15265 172 8329 946 551 6786 46
Anhui 100.0% 16.8% 9.8% 72.6% 0.8% 100.0% 11.4% 6.6% 81.5% 0.6%
福建 17932 4427 1808 11334 363 5306 1046 450 3662 148
Fujian 100.0% 24.7% 10.1% 63.2% 2.0% 100.0% 19.7% 8.5% 69.0% 2.8%
江西 6677 2059 353 4128 137 1964 673 68 1201 22
Jiangxi 100.0% 30.8% 5.3% 61.8% 2.1% 100.0% 34.3% 3.5% 61.2% 1.1%
山东 53474 10284 4622 37332 1236 15804 2726 944 11769 365
Shandong 100.0% 19.2% 8.6% 69.8% 2.3% 100.0% 17.2% 6.0% 74.5% 2.3%
河南 20302 4283 1875 13674 470 6205 1411 370 4331 93
Henan 100.0% 21.1% 9.2% 67.4% 2.3% 100.0% 22.7% 6.0% 69.8% 1.5%
湖北 31537 12586 2825 15645 481 7989 2541 554 4824 70
Hubei 100.0% 39.9% 9.0% 49.6% 1.5% 100.0% 31.8% 6.9% 60.4% 0.9%
湖南 21791 7412 1328 12632 419 6408 1890 232 4260 26
Hunan 100.0% 34.0% 6.1% 58.0% 1.9% 100.0% 29.5% 3.6% 66.5% 0.4%
广东 193963 14317 6759 171377 1510 43547 2988 2419 37771 369
Guangdong 100.0% 7.4% 3.5% 88.4% 0.8% 100.0% 6.9% 5.6% 86.7% 0.8%
广西 5760 1750 596 3281 133 1676 524 169 958 25
Guangxi 100.0% 30.4% 10.3% 57.0% 2.3% 100.0% 31.3% 10.1% 57.2% 1.5%
海南 1966 213 439 1274 40 555 82 111 360 2
Hainan 100.0% 10.8% 22.3% 64.8% 2.0% 100.0% 14.8% 20.0% 64.9% 0.4%
重庆 15952 5499 926 8865 662 4967 1468 240 3052 207
Chongqing 100.0% 34.5% 5.8% 55.6% 4.1% 100.0% 29.6% 4.8% 61.4% 4.2%
四川 33057 8822 3824 19695 716 9373 2316 740 6173 144
Sichuan 100.0% 26.7% 11.6% 59.6% 2.2% 100.0% 24.7% 7.9% 65.9% 1.5%
贵州 7399 706 1316 5222 155 1890 198 157 1505 30
Guizhou 100.0% 9.5% 17.8% 70.6% 2.1% 100.0% 10.5% 8.3% 79.6% 1.6%
云南 9864 2952 2196 4437 279 2249 669 380 1176 24
Yunnan 100.0% 29.9% 22.3% 45.0% 2.8% 100.0% 29.7% 16.9% 52.3% 1.1%
西藏 297 16 33 232 16 87 3 8 76 0
Tibet 100.0% 5.4% 11.1% 78.1% 5.4% 100.0% 3.4% 9.2% 87.4% 0%
陕西 34560 13864 3289 17009 398 11921 3849 794 7226 52
Shaanxi 100.0% 40.1% 9.5% 49.2% 1.2% 100.0% 32.3% 6.7% 60.6% 0.4%
甘肃 6151 1739 2070 2182 160 1202 397 315 476 14
Gansu 100.0% 28.3% 33.7% 35.5% 2.6% 100.0% 33.0% 26.2% 39.6% 1.2%
青海 760 40 395 299 26 134 2 72 58 2
Qinghai 100.0% 5.3% 52.0% 39.3% 3.4% 100.0% 1.5% 53.7% 43.3% 1.5%
宁夏 1113 169 163 717 64 327 45 25 242 15
Ningxia 100.0% 15.2% 14.6% 64.4% 5.8% 100.0% 13.8% 7.6% 74.0% 4.6%
新疆 3295 550 1000 1606 139 860 140 195 497 28
Xinjiang 100.0% 16.7% 30.3% 48.7% 4.2% 100.0% 16.3% 22.7% 57.8% 3.3%
香港 5114 647 43 4417 7 831 101 2 727 1
Hong Kong 100.0% 12.7% 0.8% 86.4% 0.1% 100.0% 12.2% 0.2% 87.5% 0.1%
澳门 67 25 1 40 1 8 8 0 0 0
Macao 100.0% 37.3% 1.5% 59.7% 1.5% 100.0% 100.0% 0% 0% 0%
台湾 88007 530 4111 82665 701 10064 126 572 9262 104
Taiwan 100.0% 0.6% 4.7% 93.9% 0.8% 100.0% 1.3% 5.7% 92.0% 1.0%
广州 28289 11389 3974 12199 727 6897 2321 792 3612 172
Guangzhou 100.0% 40.3% 14.0% 43.1% 2.6% 100.0% 33.7% 11.5% 52.4% 2.5%
长春 9850 3834 3434 2500 82 2119 1014 613 475 17
Changchun 100.0% 38.9% 34.9% 25.4% 0.8% 100.0% 47.9% 28.9% 22.4% 0.8%
武汉 24261 11694 2448 9832 287 5638 2304 495 2793 46
Wuhan 100.0% 48.2% 10.1% 40.5% 1.2% 100.0% 40.9% 8.8% 49.5% 0.8%
南京 36321 18640 2797 14502 382 9610 4887 819 3818 86
Nanjing 100.0% 51.3% 7.7% 39.9% 1.1% 100.0% 50.9% 8.5% 39.7% 0.9%
杭州 36232 19201 1538 15190 303 8682 3943 381 4268 90
Hangzhou 100.0% 53.0% 4.2% 41.9% 0.8% 100.0% 45.4% 4.4% 49.2% 1.0%
西安 30721 12929 2980 14545 267 11069 3733 770 6526 40
Xi'an 100.0% 42.1% 9.7% 47.3% 0.9% 100.0% 33.7% 7.0% 59.0% 0.4%
济南 12617 4187 1443 6712 275 3482 1048 390 1947 97
Jinan 100.0% 33.2% 11.4% 53.2% 2.2% 100.0% 30.1% 11.2% 55.9% 2.8%
沈阳 15680 4398 4500 6395 387 3078 1067 513 1478 20
Shenyang 100.0% 28.0% 28.7% 40.8% 2.5% 100.0% 34.7% 16.7% 48.0% 0.6%
成都 23321 7662 2536 12837 286 6972 2035 568 4293 76
Chengdu 100.0% 32.9% 10.9% 55.0% 1.2% 100.0% 29.2% 8.1% 61.6% 1.1%
大连 17072 4778 3117 9005 172 6061 1087 451 4488 35
Dalian 100.0% 28.0% 18.3% 52.7% 1.0% 100.0% 17.9% 7.4% 74.0% 0.6%
厦门 6246 1893 234 4053 66 1745 392 86 1234 33
Xiamen 100.0% 30.3% 3.7% 64.9% 1.1% 100.0% 22.5% 4.9% 70.7% 1.9%
哈尔滨 14201 9914 1255 2950 82 3412 2114 263 1030 5
Harbin 100.0% 69.8% 8.8% 20.8% 0.6% 100.0% 62.0% 7.7% 30.2% 0.1%
深圳 134033 1536 2162 130073 262 26911 422 1477 24897 115
Shenzhen 100.0% 1.1% 1.6% 97.0% 0.2% 100.0% 1.6% 5.5% 92.5% 0.4%
青岛 13916 3104 1858 8718 236 4344 742 398 3111 93
Qingdao 100.0% 22.3% 13.4% 62.6% 1.7% 100.0% 17.1% 9.2% 71.6% 2.1%
宁波 8994 1463 645 6754 132 3215 479 263 2390 83
Ningbo 100.0% 13.6% 7.2% 75.1% 1.5% 100.0% 14.9% 8.2% 74.3% 2.6%
新疆兵团 292 102 40 137 13 122 42 20 55 5
Xinjiang Bingtuan 100.0% 34.9% 13.7% 46.9% 4.5% 100.0% 34.4% 16.4% 45.1% 4.1%

*A: Universities and Colleges
B: Scientific Research Institutes
C: Industrial Enterprises
D: Organizations
 

 

 

打  印 下  载

返 回>>>