2011专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明创造专利受理量 Domestic Applications for Patents according to Service |
|
表号:专受表6 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2012]18 号 有效期至:2015年12月 |
1986.1-2011.12 |
地区 Regions |
总累计 Accumulated Number | 2011 | ||||||||
合计 Total |
大专 院校 A* |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
合计 Total |
大专 院校 A |
科研 单位 B |
企业 C |
机关 团体 D |
|
全国总计 | 3769145 | 427810 | 199951 | 3052580 | 88804 | 962344 | 110136 | 37910 | 799435 | 14863 |
Total | 100.0% | 11.4% | 5.3% | 81.0% | 2.4% | 100.0% | 11.4% | 3.9% | 83.1% | 1.5% |
北京 | 295655 | 50359 | 52905 | 185033 | 7358 | 65125 | 10499 | 9840 | 43747 | 1039 |
Beijing | 100.0% | 17.0% | 17.9% | 62.6% | 2.5% | 100.0% | 16.1% | 15.1% | 67.2% | 1.6% |
天津 | 115048 | 17077 | 6215 | 89365 | 2391 | 27382 | 3991 | 1405 | 21730 | 256 |
Tianjin | 100.0% | 14.8% | 5.4% | 77.7% | 2.1% | 100.0% | 14.6% | 5.1% | 79.4% | 0.9% |
河北 | 44292 | 4731 | 3097 | 34827 | 1637 | 10790 | 1208 | 449 | 8964 | 169 |
Hebei | 100.0% | 10.7% | 7.0% | 78.6% | 3.7% | 100.0% | 11.2% | 4.2% | 83.1% | 1.6% |
山西 | 23257 | 3305 | 2758 | 16400 | 794 | 6348 | 748 | 417 | 5097 | 86 |
Shanxi | 100.0% | 14.2% | 11.9% | 70.5% | 3.4% | 100.0% | 11.8% | 6.6% | 80.3% | 1.4% |
内蒙古 | 9538 | 652 | 758 | 7869 | 259 | 1953 | 196 | 184 | 1562 | 11 |
Inner Mongolia | 100.0% | 6.8% | 7.9% | 82.5% | 2.7% | 100.0% | 10.0% | 9.4% | 80.0% | 0.6% |
辽宁 | 109004 | 22734 | 12642 | 70307 | 3321 | 24657 | 5215 | 1373 | 17928 | 141 |
Liaoning | 100.0% | 20.9% | 11.6% | 64.5% | 3.0% | 100.0% | 21.2% | 5.6% | 72.7% | 0.6% |
吉林 | 29136 | 6471 | 5843 | 15953 | 869 | 5285 | 1609 | 750 | 2878 | 48 |
Jilin | 100.0% | 22.2% | 20.1% | 54.8% | 3.0% | 100.0% | 30.4% | 14.2% | 54.5% | 0.9% |
黑龙江 | 39030 | 14944 | 3233 | 19751 | 1102 | 9418 | 4217 | 522 | 4582 | 97 |
Heilongjiang | 100.0% | 38.3% | 8.3% | 50.6% | 2.8% | 100.0% | 44.8% | 5.5% | 48.7% | 1.0% |
上海 | 417807 | 53614 | 20652 | 320569 | 22972 | 70631 | 9720 | 2955 | 53984 | 3972 |
Shanghai | 100.0% | 12.8% | 4.9% | 76.7% | 5.5% | 100.0% | 13.8% | 4.2% | 76.4% | 5.6% |
江苏 | 639552 | 55000 | 9812 | 570140 | 4600 | 218047 | 17821 | 2944 | 196198 | 1084 |
Jiangsu | 100.0% | 8.6% | 1.5% | 89.1% | 0.7% | 100.0% | 8.2% | 1.4% | 90.0% | 0.5% |
浙江 | 314413 | 46665 | 4902 | 257620 | 5226 | 100502 | 12288 | 1446 | 84972 | 1796 |
Zhejiang | 100.0% | 14.8% | 1.6% | 81.9% | 1.7% | 100.0% | 12.2% | 1.4% | 84.5% | 1.8% |
安徽 | 87002 | 5785 | 3932 | 76467 | 818 | 33842 | 1789 | 900 | 31023 | 130 |
Anhui | 100.0% | 6.6% | 4.5% | 87.9% | 0.9% | 100.0% | 5.3% | 2.7% | 91.7% | 0.4% |
福建 | 75225 | 5904 | 2548 | 65095 | 1678 | 21700 | 1470 | 590 | 19340 | 300 |
Fujian | 100.0% | 7.8% | 3.4% | 86.5% | 2.2% | 100.0% | 6.8% | 2.7% | 89.1% | 1.4% |
江西 | 19222 | 3644 | 822 | 14348 | 408 | 5565 | 1270 | 184 | 4066 | 45 |
Jiangxi | 100.0% | 19.0% | 4.3% | 74.6% | 2.1% | 100.0% | 22.8% | 3.3% | 73.1% | 0.8% |
山东 | 203321 | 20511 | 9664 | 167153 | 5993 | 54011 | 8477 | 1468 | 42697 | 1369 |
Shandong | 100.0% | 10.1% | 4.8% | 82.2% | 2.9% | 100.0% | 15.7% | 2.7% | 79.1% | 2.5% |
河南 | 79633 | 6916 | 4957 | 65959 | 1801 | 22921 | 2228 | 824 | 19402 | 467 |
Henan | 100.0% | 8.7% | 6.2% | 82.8% | 2.3% | 100.0% | 9.7% | 3.6% | 84.6% | 2.0% |
湖北 | 114653 | 20348 | 7320 | 83001 | 3984 | 29569 | 4013 | 1510 | 23758 | 288 |
Hubei | 100.0% | 17.7% | 6.4% | 72.4% | 3.5% | 100.0% | 13.6% | 5.1% | 80.3% | 1.0% |
湖南 | 68673 | 10076 | 3102 | 54093 | 1402 | 19056 | 2675 | 480 | 15808 | 93 |
Hunan | 100.0% | 14.7% | 4.5% | 78.8% | 2.0% | 100.0% | 14.0% | 2.5% | 83.0% | 0.5% |
广东 | 538235 | 22188 | 10085 | 497189 | 8773 | 117347 | 5165 | 3347 | 107807 | 1028 |
Guangdong | 100.0% | 4.1% | 1.9% | 92.4% | 1.6% | 100.0% | 4.4% | 2.9% | 91.9% | 0.9% |
广西 | 18883 | 2558 | 1011 | 14804 | 510 | 4621 | 842 | 250 | 3479 | 50 |
Guangxi | 100.0% | 13.5% | 5.4% | 78.4% | 2.7% | 100.0% | 18.2% | 5.4% | 75.3% | 1.1% |
海南 | 4249 | 264 | 625 | 3231 | 129 | 858 | 102 | 162 | 588 | 6 |
Hainan | 100.0% | 6.2% | 14.7% | 76.0% | 3.0% | 100.0% | 11.9% | 18.9% | 68.5% | 0.7% |
重庆 | 62668 | 8008 | 1972 | 50179 | 2509 | 16205 | 2020 | 451 | 12689 | 1045 |
Chongqing | 100.0% | 12.8% | 3.1% | 80.1% | 4.0% | 100.0% | 12.5% | 2.8% | 78.3% | 6.4% |
四川 | 105188 | 11587 | 7541 | 83448 | 2612 | 31743 | 3198 | 1768 | 26130 | 647 |
Sichuan | 100.0% | 11.0% | 7.2% | 79.3% | 2.5% | 100.0% | 10.1% | 5.6% | 82.3% | 2.0% |
贵州 | 21034 | 1024 | 3460 | 16088 | 462 | 6279 | 312 | 357 | 5507 | 103 |
Guizhou | 100.0% | 4.9% | 16.4% | 76.5% | 2.2% | 100.0% | 5.0% | 5.7% | 87.7% | 1.6% |
云南 | 23015 | 4844 | 3125 | 14204 | 842 | 5005 | 1204 | 539 | 3191 | 71 |
Yunnan | 100.0% | 21.0% | 13.6% | 61.7% | 3.7% | 100.0% | 24.1% | 10.8% | 63.8% | 1.4% |
西藏 | 606 | 16 | 45 | 523 | 22 | 203 | 3 | 9 | 191 | 0 |
Tibet | 100.0% | 2.6% | 7.4% | 86.3% | 3.6% | 100.0% | 1.5% | 4.4% | 94.1% | 0% |
陕西 | 83427 | 23739 | 6548 | 51687 | 1453 | 27115 | 6779 | 1369 | 18791 | 176 |
Shaanxi | 100.0% | 28.5% | 7.8% | 62.0% | 1.7% | 100.0% | 25.0% | 5.0% | 69.3% | 0.6% |
甘肃 | 12700 | 2305 | 2985 | 6958 | 452 | 2670 | 532 | 408 | 1677 | 53 |
Gansu | 100.0% | 18.1% | 23.5% | 54.8% | 3.6% | 100.0% | 19.9% | 15.3% | 62.8% | 2.0% |
青海 | 2195 | 51 | 492 | 1541 | 111 | 523 | 3 | 86 | 424 | 10 |
Qinghai | 100.0% | 2.3% | 22.4% | 70.2% | 5.1% | 100.0% | 0.6% | 16.4% | 81.1% | 1.9% |
宁夏 | 4347 | 262 | 295 | 3448 | 342 | 736 | 62 | 44 | 551 | 79 |
Ningxia | 100.0% | 6.0% | 6.8% | 79.3% | 7.9% | 100.0% | 8.4% | 6.0% | 74.9% | 10.7% |
新疆 | 11091 | 861 | 2080 | 7618 | 532 | 2762 | 204 | 286 | 2187 | 85 |
Xinjiang | 100.0% | 7.8% | 18.8% | 68.7% | 4.8% | 100.0% | 7.4% | 10.4% | 79.2% | 3.1% |
香港 | 25075 | 690 | 43 | 24285 | 57 | 2509 | 105 | 2 | 2396 | 6 |
Hong Kong | 100.0% | 2.8% | 0.2% | 96.8% | 0.2% | 100.0% | 4.2% | 0.1% | 95.5% | 0.2% |
澳门 | 110 | 29 | 1 | 77 | 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Macao | 100.0% | 26.4% | 0.9% | 70.0% | 2.7% | 100.0% | 80.0% | 0% | 20.0% | 0% |
台湾 | 171861 | 648 | 4481 | 163350 | 3382 | 16956 | 163 | 591 | 16089 | 113 |
Taiwan | 100.0% | 0.4% | 2.6% | 95.0% | 2.0% | 100.0% | 1.0% | 3.5% | 94.9% | 0.7% |
广州 | 76645 | 15532 | 5986 | 52726 | 2401 | 17454 | 3542 | 1229 | 12360 | 323 |
Guangzhou | 100.0% | 20.3% | 7.8% | 68.8% | 3.1% | 100.0% | 20.3% | 7.0% | 70.8% | 1.9% |
长春 | 19321 | 5164 | 4273 | 9705 | 179 | 4131 | 1418 | 715 | 1962 | 36 |
Changchun | 100.0% | 26.7% | 22.1% | 50.2% | 0.9% | 100.0% | 34.3% | 17.3% | 47.5% | 0.9% |
武汉 | 71405 | 18361 | 5672 | 44465 | 2907 | 16603 | 3441 | 1078 | 11986 | 98 |
Wuhan | 100.0% | 25.7% | 7.9% | 62.3% | 4.1% | 100.0% | 20.7% | 6.5% | 72.2% | 0.6% |
南京 | 73824 | 28168 | 4742 | 40005 | 909 | 22508 | 8443 | 1617 | 12220 | 228 |
Nanjing | 100.0% | 38.2% | 6.4% | 54.2% | 1.2% | 100.0% | 37.5% | 7.2% | 54.3% | 1.0% |
杭州 | 106544 | 37373 | 2549 | 64724 | 1898 | 31676 | 9155 | 731 | 20876 | 914 |
Hangzhou | 100.0% | 35.1% | 2.4% | 60.7% | 1.8% | 100.0% | 28.9% | 2.3% | 65.9% | 2.9% |
西安 | 71650 | 21811 | 5794 | 43153 | 892 | 24784 | 6452 | 1296 | 16921 | 115 |
Xi'an | 100.0% | 30.4% | 8.1% | 60.2% | 1.2% | 100.0% | 26.0% | 5.2% | 68.3% | 0.5% |
济南 | 32862 | 6092 | 2491 | 22833 | 1446 | 9009 | 1745 | 675 | 6036 | 553 |
Jinan | 100.0% | 18.5% | 7.6% | 69.5% | 4.4% | 100.0% | 19.4% | 7.5% | 67.0% | 6.1% |
沈阳 | 38291 | 11553 | 7221 | 18243 | 1274 | 8205 | 2966 | 776 | 4422 | 41 |
Shenyang | 100.0% | 30.2% | 18.9% | 47.6% | 3.3% | 100.0% | 36.1% | 9.5% | 53.9% | 0.5% |
成都 | 68705 | 9473 | 4874 | 53453 | 905 | 24040 | 2570 | 1524 | 19602 | 344 |
Chengdu | 100.0% | 13.8% | 7.1% | 77.8% | 1.3% | 100.0% | 10.7% | 6.3% | 81.5% | 1.4% |
大连 | 44366 | 9950 | 3810 | 30162 | 444 | 11350 | 1997 | 530 | 8761 | 62 |
Dalian | 100.0% | 22.4% | 8.6% | 68.0% | 1.0% | 100.0% | 17.6% | 4.7% | 77.2% | 0.5% |
厦门 | 25171 | 2276 | 287 | 22432 | 176 | 6868 | 486 | 99 | 6202 | 81 |
Xiamen | 100.0% | 9.0% | 1.1% | 89.1% | 0.7% | 100.0% | 7.1% | 1.4% | 90.3% | 1.2% |
哈尔滨 | 26533 | 13153 | 2406 | 10575 | 399 | 6815 | 3192 | 482 | 3114 | 27 |
Harbin | 100.0% | 49.6% | 9.1% | 39.9% | 1.5% | 100.0% | 46.8% | 7.1% | 45.7% | 0.4% |
深圳 | 235859 | 2208 | 2763 | 230234 | 654 | 50473 | 554 | 1821 | 47787 | 311 |
Shenzhen | 100.0% | 0.9% | 1.2% | 97.6% | 0.3% | 100.0% | 1.1% | 3.6% | 94.7% | 0.6% |
青岛 | 61377 | 7347 | 3740 | 48983 | 1307 | 16364 | 3732 | 488 | 11697 | 447 |
Qingdao | 100.0% | 12.0% | 6.1% | 79.8% | 2.1% | 100.0% | 22.8% | 3.0% | 71.5% | 2.7% |
宁波 | 56625 | 2551 | 885 | 52896 | 293 | 22455 | 800 | 384 | 21119 | 152 |
新疆兵团 | 791 | 218 | 109 | 444 | 20 | 323 | 84 | 44 | 189 | 6 |
Xinjiang Bingtuan | 100.0% | 27.6% | 13.8% | 56.1% | 2.5% | 100% | 26.0% | 13.6% | 58.5% | 1.9% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Industrial Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |