2011专利统计年报 


国内专利受理年度状况
Distribution of Annual Domestic Applications for Patents

 

表号:专受表3
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
1985.4-2011.12
地  区
Regions
总累计
Accumulated Number
1985-2006 2007 2008 2009 2010 2011
全国总计Total 7500037 2704686 586498 717144 877611 1109428 1504670
北京 Beijing 453808 193133 31680 43508 50236 57296 77955
天津 Tianjin 187698 69638 15744 18230 19624 25973 38489
河北 Hebei 127543 69311 7853 9128 11361 12295 17595
山西 Shanxi 60313 24076 3333 5386 6822 7927 12769
内蒙古 Inner Mongolia 30746 17273 2015 2221 2484 2912 3841
辽宁 Liaoning 277977 140445 19518 20893 25803 34216 37102
吉林 Jilin 75421 44059 5251 5536 5934 6445 8196
黑龙江 Heilongjiang 119593 61662 7242 7974 9014 10269 23432
上海 Shanghai 501754 188062 47205 52835 62241 71196 80215
江苏 Jiangsu 1183674 208139 88950 128002 174329 235873 348381
浙江 Zhejiang 796760 231606 68933 89931 108482 120742 177066
安徽 Anhui 160339 31790 6070 10409 16386 47128 48556
福建 Fujian 167354 70954 11341 13181 17559 21994 32325
江西 Jiangxi 57248 28750 3548 3746 5224 6307 9673
山东 Shandong 557150 192742 46849 60247 66857 80856 109599
河南 Henan 183899 71079 14916 19090 19589 25149 34076
湖北 Hubei 216678 77128 17376 21147 27206 31311 42510
湖南 Hunan 174793 81699 11233 14016 15948 22381 29516
广东 Guangdong 1105867 424683 102449 103883 125673 152907 196272
广西 Guangxi 53662 28798 3480 3884 4277 5117 8106
海南 Hainan 10754 5701 632 873 1040 1019 1489
重庆 Chongqing 121183 37798 6715 8324 13482 22825 32039
四川 Sichuan 252045 85534 19165 24335 33047 40230 49734
贵州 Guizhou 39837 17661 2759 2943 3709 4414 8351
云南 Yunnan 50397 25772 3108 4089 4633 5645 7150
西藏 Tibet 1510 443 97 350 195 162 263
陕西 Shaanxi 135173 44030 8499 11898 15570 22949 32227
甘肃 Gansu 29002 13695 1608 2178 2676 3558 5287
青海 Qinghai 5461 2810 387 431 499 602 732
宁夏 Ningxia 10390 5370 838 1087 1277 739 1079
新疆 Xinjiang 33379 17529 2270 2412 2872 3560 4736
香港 Hong Kong 34679 21069 2562 2486 2411 2980 3171
澳门 Macao 373 206 39 22 38 32 36
台湾 Taiwan 283577 172041 22833 22469 21113 22419 22702
广州 Guangzhou 165327 73903 12054 13968 16514 20801 28087
长春 Changchun 34301 14250 3418 3454 3550 4238 5391
武汉 Wuhan 110251 38443 9014 11270 14600 15045 21879
南京 Nanjing 109049 24701 8030 11692 14221 19275 31130
杭州 Hangzhou 163013 34555 13284 18513 26074 29801 40786
西安 Xi'an 102307 25981 6768 9584 12772 19485 27717
济南 Jinan 95270 26912 8961 11572 13701 15543 18581
沈阳 Shenyang 91956 51132 4905 6254 7708 10051 11906
成都 Chengdu 161718 33103 14591 19167 26130 31261 37466
大连 Dalian 92857 31207 8494 8095 11340 17442 16279
厦门 Xiamen 38824 13684 3050 3336 4914 5525 8315
哈尔滨 Harbin 62524 28216 4293 4951 5525 6526 13013
深圳 Shenzhen 325573 98285 35808 36249 42279 49430 63522
青岛 Qingdao 88052 33601 7016 8369 8754 10735 19577
宁波 Ningbo 152345 26746 12787 16156 22686 26399 47571
新疆兵团 Xinjiang Bingtuan 1635 0 0 320 314 430 571




打  印 下  载

返 回>>>