2011专利统计年报 


国外职务、非职务发明专利申请受理量
Foreign Application for Inventions  according to Service and Non-service

  表号:专受表13
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
1985.4-2011.12
国家和地区
Countries and Regions
职务 Service 非职务 Non-service
总累计
Accumulated Number
2011 总累计
Accumulated Number
2011
合计Total 972625 107899 33322 2684
安道尔 AD 3 0 8 1
阿联酋 AE 16 1 16 4
阿富汗 AF 0 0 0 0
安提瓜和巴布达 AG 3 0 5 3
安圭拉岛 AI 1 0 0 0
亚美尼亚 AM 2 0 2 1
荷属安的列斯 AN 290 6 0 0
阿根廷 AR 53 7 36 2
奥地利 AT 3843 554 444 44
澳大利亚 AU 6121 528 1164 93
阿鲁巴岛 AW 1 0 0 0
阿塞拜疆 AZ 2 1 1 0
巴巴多斯 BB 492 102 1 0
孟加拉 BD 0 0 0 0
比利时 BE 4738 578 171 14
保加利亚 BG 42 1 21 1
巴林岛 BH 3 0 0 0
布隆迪 BI 0 0 1 0
贝宁 BJ 0 0 0 0
百慕大群岛 BM 590 98 1 0
文莱达鲁萨兰国 BN 31 4 0 0
玻利维亚 BO 0 0 1 0
巴西 BR 758 106 143 24
巴哈马群岛 BS 145 13 3 0
白俄罗斯 BY 5 0 14 0
伯利兹 BZ 17 0 0 0
加拿大 CA 7991 916 1024 117
中非 CF 0 0 0 0
瑞士 CH 25751 2634 599 31
库克群岛 CK 3 0 0 0
智利 CL 60 12 24 4
喀麦隆 CM 0 0 2 0
哥伦比亚 CO 13 6 20 1
哥斯达黎加 CR 1 0 2 0
捷克斯洛伐克 CS 53 0 10 0
塞尔维亚和黑山 CS1 0 0 2 0
古巴 CU 131 6 3 0
塞浦路斯 CY 169 23 6 2
捷克 CZ 172 20 36 4
德国 DE 90557 11251 2807 171
丹麦 DK 5894 769 211 12
多米尼克 DM 2 0 1 0
多米尼加共和国 DO 1 0 1 0
阿尔及利亚 DZ 0 0 3 0
厄瓜多尔 EC 0 0 7 2
爱沙尼亚 EE 21 3 3 1
埃及 EG 4 0 18 3
西撒哈拉 EH 0 0 0 0
西班牙 ES 2350 349 455 39
芬兰 FI 10290 950 194 14
斐济 FJ 0 0 1 0
马尔维纳斯群岛 FK 0 0 0 0
法国 FR 34921 3801 1747 172
英国 GB 19644 1786 1198 90
格林纳达 GD 1 0 0 0
格鲁吉亚 GE 1 0 4 0
直布罗陀 GI 16 2 0 0
希腊 GR 103 12 81 8
危地马拉 GT 0 0 1 0
洪都拉斯 HN 0 0 0 0
克罗地亚 HR 99 1 18 2
海地 HT 0 0 0 0
匈牙利 HU 603 36 186 4
印度尼西亚 ID 21 4 36 4
爱尔兰 IE 1071 146 74 9
以色列 IL 3416 496 366 36
印度 IN 1409 162 171 40
伊拉克 IQ 0 0 2 1
伊朗 IR 6 0 4 0
冰岛 IS 141 15 23 2
意大利 IT 12015 1159 1035 86
泽西岛 JE 7 0 0 0
牙买加 JM 0 0 0 0
约旦 JO 5 0 4 1
日本 JP 354857 39028 4292 203
肯尼亚 KE 0 0 1 1
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 4 0
圣基茨和尼维斯 KN 2 0 1 0
朝鲜 KP 4 0 14 0
韩国 KR 74424 7597 5699 532
科威特 KW 3 0 8 2
开曼群岛 KY 1580 557 1 0
哈萨克斯坦 KZ 7 0 12 0
黎巴嫩 LB 4 1 2 1
列支敦士登 LI 909 108 15 2
斯里兰卡 LK 2 0 9 0
利比里亚 LR 2 0 0 0
莱索托 LS 0 0 0 0
立陶宛 LT 2 0 2 1
卢森堡 LU 882 155 20 1
拉托维亚 LV 27 5 12 2
摩洛哥 MA 7 2 2 0
摩纳哥 MC 78 5 22 1
摩尔多瓦 MD 1 0 0 0
马达加斯加 MG 2 0 0 0
马绍尔群岛 MH 5 2 0 0
马里 ML 9 1 7 5
蒙古 MN 0 0 3 3
马耳他 MT 68 13 1 0
毛里求斯 MU 58 6 1 1
马尔代夫 MV 0 0 2 0
马拉维 MW 2 0 0 0
墨西哥 MX 151 34 86 8
马来西亚 MY 364 71 140 16
纳米比亚 NA 2 0 0 0
尼日尔 NE 1 0 0 0
尼日利亚 NG 0 0 3 0
荷兰 NL 35473 2981 277 18
挪威 NO 2066 224 223 10
尼泊尔 NP 0 0 0 0
新西兰 NZ 787 84 161 11
阿曼 OM 0 0 3 0
巴拿马 PA 264 4 0 0
秘鲁 PE 6 3 2 0
菲律宾 PH 7 0 24 1
巴基斯坦 PK 1 0 5 2
波兰 PL 171 19 41 4
波多黎各 PR 4 0 0 0
葡萄牙 PT 137 16 20 2
巴拉圭 PY 0 0 0 0
罗马尼亚 RO 9 1 12 0
塞尔维亚 RS 1 0 4 1
俄罗斯联邦 RU 1000 60 545 60
沙特阿拉伯 SA 182 29 20 5
塞舌尔 SC 37 9 0 0
苏丹 SD 1 0 0 0
瑞典 SE 16660 1699 541 31
新加坡 SG 2324 454 209 22
斯洛文尼亚 SI 179 35 27 2
斯洛伐克 SK 33 7 6 1
圣马力诺 SM 13 2 0 0
塞内加尔 SN 1 0 0 0
萨尔瓦多 SV 1 0 1 1
叙利亚 SY 0 0 1 0
斯威士兰 SZ 0 0 1 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 0 0 0 0
乍得 TD 0 0 1 1
泰国 TH 89 8 81 6
突尼斯 TN 4 0 3 1
土耳其 TR 217 48 67 11
特立尼达和多巴哥 TT 2 0 2 0
乌克兰 UA 30 4 48 4
乌干达 UG 0 0 0 0
美国 US 243123 27802 7942 655
乌拉圭 UY 12 1 7 2
乌兹别克斯坦 UZ 1 0 4 0
梵蒂冈 VA 2 0 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 4 1 0 0
委内瑞拉 VE 35 0 7 0
维尔京群岛 VG 1337 189 17 0
越南 VN 3 0 6 1
瓦努阿图 VU 11 0 0 0
萨摩亚 WS 74 11 0 0
也门 YE 0 0 0 0
南斯拉夫 YU 17 0 14 0
南非 ZA 752 65 225 10
赞比亚 ZM 0 0 2 0
津巴布韦 ZW 4 0 3 0




打  印 下  载

返 回>>>