2011专利统计年报 


国外职务、非职务发明创造专利申请受理量
Foreign Applications for Patents according to Service and Non-service

  表号:专受表12
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
1985.4-2011.12
国家和地区
Countries and Regions
职务 Service 非职务 Non-service
总累计
Accumulated Number
2011 总累计
Accumulated Number
2011
合计Total 1122380 124986 43411 3691
安道尔 AD 3 0 9 1
阿联酋 AE 135 9 27 11
阿富汗 AF 1 0 9 2
安提瓜和巴布达 AG 4 0 7 3
安圭拉岛 AI 2 0 0 0
亚美尼亚 AM 3 0 2 1
荷属安的列斯 AN 300 6 0 0
阿根廷 AR 65 7 44 3
奥地利 AT 4422 645 481 52
澳大利亚 AU 7837 717 1510 150
阿鲁巴岛 AW 1 0 0 0
阿塞拜疆 AZ 2 1 1 0
巴巴多斯 BB 519 106 2 0
孟加拉 BD 0 0 3 0
比利时 BE 5153 651 218 18
保加利亚 BG 60 2 24 2
巴林岛 BH 3 0 0 0
布隆迪 BI 0 0 1 0
贝宁 BJ 0 0 1 1
百慕大群岛 BM 686 121 1 0
文莱达鲁萨兰国 BN 75 6 0 0
玻利维亚 BO 0 0 1 0
巴西 BR 1036 170 188 33
巴哈马群岛 BS 210 17 3 0
白俄罗斯 BY 11 0 17 0
伯利兹 BZ 40 2 0 0
加拿大 CA 8888 1037 1335 154
中非 CF 2 0 0 0
瑞士 CH 30654 3257 715 36
库克群岛 CK 16 6 0 0
智利 CL 66 12 27 5
喀麦隆 CM 0 0 2 0
哥伦比亚 CO 26 6 21 1
哥斯达黎加 CR 1 0 2 0
捷克斯洛伐克 CS 61 0 11 0
塞尔维亚和黑山 CS1 0 0 2 0
古巴 CU 134 6 3 0
塞浦路斯 CY 207 32 6 2
捷克 CZ 577 66 48 6
德国 DE 102683 12848 3291 248
丹麦 DK 7184 922 254 15
多米尼克 DM 2 0 1 0
多米尼加共和国 DO 1 0 1 0
阿尔及利亚 DZ 0 0 4 0
厄瓜多尔 EC 0 0 10 3
爱沙尼亚 EE 25 4 6 1
埃及 EG 10 4 24 3
西撒哈拉 EH 1 0 0 0
西班牙 ES 3698 477 577 48
芬兰 FI 11675 1061 204 15
斐济 FJ 0 0 10 0
马尔维纳斯群岛 FK 0 0 1 0
法国 FR 40795 4388 2227 187
英国 GB 23368 2162 1454 113
格林纳达 GD 1 0 0 0
格鲁吉亚 GE 1 0 7 0
直布罗陀 GI 17 3 0 0
希腊 GR 119 14 90 9
危地马拉 GT 0 0 1 0
洪都拉斯 HN 0 0 1 0
克罗地亚 HR 99 1 25 2
海地 HT 0 0 1 0
匈牙利 HU 623 42 199 13
印度尼西亚 ID 78 6 116 20
爱尔兰 IE 1252 166 90 10
以色列 IL 3736 586 462 48
印度 IN 1659 187 236 41
伊拉克 IQ 0 0 3 1
伊朗 IR 7 1 12 2
冰岛 IS 141 15 23 2
意大利 IT 16799 1710 1220 105
泽西岛 JE 7 0 0 0
牙买加 JM 0 0 0 0
约旦 JO 8 0 9 1
日本 JP 412783 44960 5208 268
肯尼亚 KE 0 0 2 2
吉尔吉斯斯坦 KG 0 0 4 0
圣基茨和尼维斯 KN 2 0 1 0
朝鲜 KP 5 0 14 0
韩国 KR 85708 9150 7939 710
科威特 KW 4 0 9 2
开曼群岛 KY 2058 691 1 0
哈萨克斯坦 KZ 8 1 18 3
黎巴嫩 LB 4 1 10 4
列支敦士登 LI 1375 153 15 2
斯里兰卡 LK 25 0 22 0
利比里亚 LR 3 0 0 0
莱索托 LS 0 0 1 0
立陶宛 LT 2 0 4 1
卢森堡 LU 1107 213 23 2
拉托维亚 LV 30 7 17 4
摩洛哥 MA 11 2 6 0
摩纳哥 MC 85 6 34 1
摩尔多瓦 MD 1 0 1 0
马达加斯加 MG 2 0 0 0
马绍尔群岛 MH 6 2 0 0
马里 ML 11 3 9 7
蒙古 MN 0 0 4 3
马耳他 MT 73 13 1 0
毛里求斯 MU 118 9 3 1
马尔代夫 MV 0 0 2 0
马拉维 MW 2 0 0 0
墨西哥 MX 210 43 129 10
马来西亚 MY 718 101 317 40
纳米比亚 NA 2 0 0 0
尼日尔 NE 1 0 0 0
尼日利亚 NG 5 0 3 0
荷兰 NL 38883 3451 361 22
挪威 NO 2283 256 255 19
尼泊尔 NP 0 0 0 0
新西兰 NZ 956 100 206 11
阿曼 OM 0 0 3 0
巴拿马 PA 291 10 0 0
秘鲁 PE 6 3 2 0
菲律宾 PH 31 3 47 2
巴基斯坦 PK 7 0 5 2
波兰 PL 268 52 57 6
波多黎各 PR 6 0 0 0
葡萄牙 PT 182 23 31 5
巴拉圭 PY 0 0 1 0
罗马尼亚 RO 15 6 13 0
塞尔维亚 RS 1 0 4 1
俄罗斯联邦 RU 1126 87 627 83
沙特阿拉伯 SA 482 29 27 7
塞舌尔 SC 46 9 0 0
苏丹 SD 1 0 0 0
瑞典 SE 18560 1920 608 43
新加坡 SG 3178 603 426 42
斯洛文尼亚 SI 209 36 31 2
斯洛伐克 SK 59 9 8 2
圣马力诺 SM 18 2 0 0
塞内加尔 SN 1 0 1 0
萨尔瓦多 SV 1 0 1 1
叙利亚 SY 2 0 1 0
斯威士兰 SZ 0 0 1 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 0 0 0 0
乍得 TD 0 0 1 1
泰国 TH 334 16 202 9
突尼斯 TN 6 0 3 1
土耳其 TR 514 89 92 15
特立尼达和多巴哥 TT 2 0 3 0
乌克兰 UA 34 4 53 6
乌干达 UG 2 0 0 0
美国 US 271696 31064 10904 959
乌拉圭 UY 13 1 9 4
乌兹别克斯坦 UZ 1 0 5 1
梵蒂冈 VA 2 0 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 4 1 0 0
委内瑞拉 VE 39 0 9 1
维尔京群岛 VG 2575 286 39 0
越南 VN 15 5 9 2
瓦努阿图 VU 12 0 0 0
萨摩亚 WS 158 20 0 0
也门 YE 3 0 1 1
南斯拉夫 YU 20 0 19 0
南非 ZA 785 67 264 15
赞比亚 ZM 0 0 2 0
津巴布韦 ZW 5 0 3 0




打  印 下  载

返 回>>>