| 2011专利统计年报 |
| 国外三种专利申请受理量 Foreign Applications for Three Kinds of Patents |
| 表号:专受表11 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2012]18 号 有效期至:2015年12月 |
|
| 1985.4-2011.12 | |
| 国家和地区 |
总累计 Accumulated Number | 2011 | 2011 | |||||||
| 发明 Invention |
实用新型 Utility Model |
外观设计 Design |
发明 Invention |
实用新型Utility Model | 外观设计Design | 发明 Invention |
实用新型Utility Model | 外观设计Design | ||
| 合计Total | 1005947 | 20965 | 138879 | 110583 | 4164 | 13930 | 110275 | 4094 | 13807 | |
| 安道尔 | AD | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 阿联酋 | AE | 32 | 3 | 127 | 5 | 0 | 15 | 5 | 0 | 13 |
| 阿富汗 | AF | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 安提瓜和巴布达 | AG | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 安圭拉岛 | AI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚美尼亚 | AM | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 荷属安的列斯 | AN | 290 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 阿根廷 | AR | 89 | 9 | 11 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 奥地利 | AT | 4287 | 81 | 535 | 598 | 15 | 84 | 597 | 15 | 82 |
| 澳大利亚 | AU | 7285 | 254 | 1808 | 621 | 45 | 201 | 616 | 42 | 200 |
| 阿鲁巴岛 | AW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿塞拜疆 | AZ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 巴巴多斯 | BB | 493 | 0 | 28 | 102 | 0 | 4 | 102 | 0 | 4 |
| 孟加拉 | BD | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比利时 | BE | 4909 | 42 | 420 | 592 | 22 | 55 | 592 | 22 | 53 |
| 保加利亚 | BG | 63 | 3 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 巴林岛 | BH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布隆迪 | BI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝宁 | BJ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 百慕大群岛 | BM | 591 | 62 | 34 | 98 | 16 | 7 | 97 | 15 | 4 |
| 文莱达鲁萨兰国 | BN | 31 | 26 | 18 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 玻利维亚 | BO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴西 | BR | 901 | 46 | 277 | 130 | 14 | 59 | 130 | 14 | 56 |
| 巴哈马群岛 | BS | 148 | 18 | 47 | 13 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| 白俄罗斯 | BY | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伯利兹 | BZ | 17 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 加拿大 | CA | 9015 | 260 | 948 | 1033 | 27 | 131 | 1028 | 27 | 129 |
| 中非 | CF | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞士 | CH | 26350 | 420 | 4599 | 2665 | 156 | 472 | 2662 | 153 | 470 |
| 库克群岛 | CK | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 智利 | CL | 84 | 4 | 5 | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 |
| 喀麦隆 | CM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哥伦比亚 | CO | 33 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 哥斯达黎加 | CR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捷克斯洛伐克 | CS | 63 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚和黑山 | CS1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古巴 | CU | 134 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 塞浦路斯 | CY | 175 | 4 | 34 | 25 | 0 | 9 | 24 | 0 | 9 |
| 捷克 | CZ | 208 | 35 | 382 | 24 | 4 | 44 | 24 | 4 | 44 |
| 德国 | DE | 93364 | 1367 | 11243 | 11422 | 388 | 1286 | 11388 | 383 | 1270 |
| 丹麦 | DK | 6105 | 107 | 1226 | 781 | 16 | 140 | 779 | 16 | 139 |
| 多米尼克 | DM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多米尼加共和国 | DO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔及利亚 | DZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厄瓜多尔 | EC | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 爱沙尼亚 | EE | 24 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 埃及 | EG | 22 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 |
| 西撒哈拉 | EH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西班牙 | ES | 2805 | 147 | 1323 | 388 | 13 | 124 | 388 | 13 | 119 |
| 芬兰 | FI | 10484 | 108 | 1287 | 964 | 41 | 71 | 963 | 41 | 71 |
| 斐济 | FJ | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尔维纳斯群岛 | FK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法国 | FR | 36668 | 589 | 5765 | 3973 | 148 | 454 | 3965 | 147 | 451 |
| 英国 | GB | 20842 | 446 | 3534 | 1876 | 81 | 318 | 1872 | 79 | 318 |
| 格林纳达 | GD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格鲁吉亚 | GE | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 直布罗陀 | GI | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 希腊 | GR | 184 | 2 | 23 | 20 | 1 | 2 | 20 | 1 | 2 |
| 危地马拉 | GT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪都拉斯 | HN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克罗地亚 | HR | 117 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 海地 | HT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 匈牙利 | HU | 789 | 9 | 24 | 40 | 7 | 8 | 39 | 6 | 7 |
| 印度尼西亚 | ID | 57 | 22 | 115 | 8 | 2 | 16 | 8 | 2 | 15 |
| 爱尔兰 | IE | 1145 | 39 | 158 | 155 | 6 | 15 | 155 | 6 | 15 |
| 以色列 | IL | 3782 | 68 | 348 | 532 | 39 | 63 | 531 | 39 | 63 |
| 印度 | IN | 1580 | 22 | 293 | 202 | 4 | 22 | 202 | 4 | 22 |
| 伊拉克 | IQ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 伊朗 | IR | 10 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 冰岛 | IS | 164 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 意大利 | IT | 13050 | 333 | 4636 | 1245 | 46 | 524 | 1244 | 46 | 522 |
| 泽西岛 | JE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 牙买加 | JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约旦 | JO | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 日本 | JP | 359149 | 6536 | 52306 | 39231 | 1465 | 4532 | 39148 | 1449 | 4493 |
| 肯尼亚 | KE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 吉尔吉斯斯坦 | KG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圣基茨和尼维斯 | KN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝鲜 | KP | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩国 | KR | 80123 | 2089 | 11435 | 8129 | 210 | 1521 | 8095 | 203 | 1513 |
| 科威特 | KW | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 开曼群岛 | KY | 1581 | 139 | 339 | 557 | 20 | 114 | 556 | 19 | 112 |
| 哈萨克斯坦 | KZ | 19 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 黎巴嫩 | LB | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 列支敦士登 | LI | 924 | 4 | 462 | 110 | 1 | 44 | 110 | 1 | 44 |
| 斯里兰卡 | LK | 11 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利比里亚 | LR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱索托 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立陶宛 | LT | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 卢森堡 | LU | 902 | 79 | 149 | 156 | 17 | 42 | 156 | 17 | 42 |
| 拉托维亚 | LV | 39 | 2 | 6 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 |
| 摩洛哥 | MA | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 摩纳哥 | MC | 100 | 1 | 18 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 摩尔多瓦 | MD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马达加斯加 | MG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马绍尔群岛 | MH | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马里 | ML | 16 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 蒙古 | MN | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 马耳他 | MT | 69 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 毛里求斯 | MU | 59 | 32 | 30 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 马尔代夫 | MV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马拉维 | MW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墨西哥 | MX | 237 | 9 | 93 | 42 | 1 | 10 | 42 | 1 | 10 |
| 马来西亚 | MY | 504 | 106 | 425 | 87 | 10 | 44 | 86 | 10 | 44 |
| 纳米比亚 | NA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼日尔 | NE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼日利亚 | NG | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荷兰 | NL | 35750 | 185 | 3309 | 2999 | 30 | 444 | 2991 | 29 | 440 |
| 挪威 | NO | 2289 | 11 | 238 | 234 | 4 | 37 | 233 | 4 | 37 |
| 尼泊尔 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新西兰 | NZ | 948 | 29 | 185 | 95 | 3 | 13 | 95 | 3 | 13 |
| 阿曼 | OM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴拿马 | PA | 264 | 5 | 22 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 秘鲁 | PE | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 菲律宾 | PH | 31 | 18 | 29 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 巴基斯坦 | PK | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 波兰 | PL | 212 | 8 | 105 | 23 | 1 | 34 | 23 | 1 | 34 |
| 波多黎各 | PR | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葡萄牙 | PT | 157 | 3 | 53 | 18 | 0 | 10 | 18 | 0 | 10 |
| 巴拉圭 | PY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗马尼亚 | RO | 21 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 塞尔维亚 | RS | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 俄罗斯联邦 | RU | 1545 | 94 | 114 | 120 | 17 | 33 | 119 | 17 | 33 |
| 沙特阿拉伯 | SA | 202 | 6 | 301 | 34 | 2 | 0 | 34 | 2 | 0 |
| 塞舌尔 | SC | 37 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 苏丹 | SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞典 | SE | 17201 | 203 | 1764 | 1730 | 74 | 159 | 1730 | 74 | 157 |
| 新加坡 | SG | 2533 | 208 | 863 | 476 | 43 | 126 | 459 | 42 | 126 |
| 斯洛文尼亚 | SI | 206 | 1 | 33 | 37 | 1 | 0 | 37 | 1 | 0 |
| 斯洛伐克 | SK | 39 | 2 | 26 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 圣马力诺 | SM | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 塞内加尔 | SN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨尔瓦多 | SV | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 叙利亚 | SY | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯威士兰 | SZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乍得 | TD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 泰国 | TH | 170 | 81 | 285 | 14 | 2 | 9 | 14 | 2 | 9 |
| 突尼斯 | TN | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 土耳其 | TR | 284 | 42 | 280 | 59 | 9 | 36 | 59 | 9 | 36 |
| 特立尼达和多巴哥 | TT | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌克兰 | UA | 78 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 乌干达 | UG | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美国 | US | 251065 | 5964 | 25571 | 28457 | 1076 | 2490 | 28367 | 1052 | 2469 |
| 乌拉圭 | UY | 19 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 乌兹别克斯坦 | UZ | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 梵蒂冈 | va | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | VC | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 委内瑞拉 | VE | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 维尔京群岛 | VG | 1354 | 402 | 858 | 189 | 54 | 43 | 187 | 54 | 43 |
| 越南 | VN | 9 | 3 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 瓦努阿图 | VU | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨摩亚 | WS | 74 | 55 | 29 | 11 | 5 | 4 | 11 | 5 | 4 |
| 也门 | YE | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 南斯拉夫 | YU | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南非 | ZA | 977 | 20 | 52 | 75 | 1 | 6 | 75 | 1 | 6 |
| 赞比亚 | ZM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津巴布韦 | ZW | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注:专利申请量为专利受理量减去无申请费视撤量。 |
| The patent application number is the number of patent applications received minus the number of applications deemed withdrawn without application fee. |
| 打 印 | 下 载 |