2011专利统计年报 


国外专利申请受理年度状况
Distribution of Annual Foreign Applications for Patents

 

表号:专受表10
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
1985.4-2011.12
国家和地区
Countries and Regions
总累计
Accumulated
Number
1985-2006 2007 2008 2009 2010 2011
合计Total 1165791 606578 107419 111184 99075 112858 128677
安道尔 AD 12 4 2 0 4 1 1
阿联酋 AE 162 64 56 3 12 7 20
阿富汗 AF 10 0 0 0 2 6 2
安提瓜和巴布达 AG 11 3 3 0 1 1 3
安圭拉岛 AI 2 0 0 1 1 0 0
亚美尼亚 AM 5 1 1 1 0 1 1
荷属安的列斯 AN 300 205 29 28 16 16 6
阿根廷 AR 109 62 5 15 5 12 10
奥地利 AT 4903 2374 422 447 413 550 697
澳大利亚 AU 9347 5258 816 864 720 822 867
阿鲁巴岛 AW 1 1 0 0 0 0 0
阿塞拜疆 AZ 3 0 1 0 0 1 1
巴巴多斯 BB 521 143 52 57 79 84 106
孟加拉 BD 3 2 0 0 0 1 0
比利时 BE 5371 2452 562 561 516 611 669
保加利亚 BG 84 63 2 9 1 5 4
巴林岛 BH 3 3 0 0 0 0 0
布隆迪 BI 1 0 0 1 0 0 0
贝宁 BJ 1 0 0 0 0 0 1
百慕大群岛 BM 687 182 73 112 116 83 121
文莱达鲁萨兰国 BN 75 19 11 4 15 20 6
玻利维亚 BO 1 0 0 1 0 0 0
巴西 BR 1224 524 88 122 121 166 203
巴哈马群岛 BS 213 128 13 11 26 18 17
白俄罗斯 BY 28 18 3 1 6 0 0
伯利兹 BZ 40 5 7 7 18 1 2
加拿大 CA 10223 4937 953 1016 989 1137 1191
中非 CF 2 2 0 0 0 0 0
瑞士 CH 31369 16556 2800 2830 2823 3067 3293
库克群岛 CK 16 5 0 0 3 2 6
智利 CL 93 31 11 17 5 12 17
喀麦隆 CM 2 2 0 0 0 0 0
哥伦比亚 CO 47 16 2 8 8 6 7
哥斯达黎加 CR 3 3 0 0 0 0 0
捷克斯洛伐克 CS 72 72 0 0 0 0 0
塞尔维亚和黑山 CS1 2 2 0 0 0 0 0
古巴 CU 137 84 10 23 7 7 6
塞浦路斯 CY 213 92 9 32 17 29 34
捷克 CZ 625 195 127 96 67 68 72
德国 DE 105974 52354 9388 10145 9694 11297 13096
丹麦 DK 7438 3503 637 765 739 857 937
多米尼克 DM 3 3 0 0 0 0 0
多米尼加共和国 DO 2 1 1 0 0 0 0
阿尔及利亚 DZ 4 2 0 0 1 1 0
厄瓜多尔 EC 10 6 0 0 1 0 3
爱沙尼亚 EE 31 9 1 3 6 7 5
埃及 EG 34 16 7 2 1 1 7
西撒哈拉 EH 1 1 0 0 0 0 0
西班牙 ES 4275 1843 520 491 416 480 525
芬兰 FI 11879 6273 1065 1201 1049 1215 1076
斐济 FJ 10 0 10 0 0 0 0
马尔维纳斯群岛 FK 1 1 0 0 0 0 0
法国 FR 43022 23278 3697 3854 3624 3994 4575
英国 GB 24822 14304 2012 2233 1911 2087 2275
格林纳达 GD 1 0 0 0 1 0 0
格鲁吉亚 GE 8 5 0 0 3 0 0
直布罗陀 GI 17 12 0 0 2 0 3
希腊 GR 209 110 21 24 16 15 23
危地马拉 GT 1 0 0 0 1 0 0
洪都拉斯 HN 1 0 0 0 1 0 0
克罗地亚 HR 124 94 12 6 6 3 3
海地 HT 1 0 1 0 0 0 0
匈牙利 HU 822 597 51 43 40 36 55
印度尼西亚 ID 194 95 23 8 23 19 26
爱尔兰 IE 1342 531 139 168 171 157 176
以色列 IL 4198 1795 428 464 366 511 634
印度 IN 1895 960 175 197 146 189 228
伊拉克 IQ 3 1 0 0 0 1 1
伊朗 IR 19 3 0 5 2 6 3
冰岛 IS 164 56 14 24 28 25 17
意大利 IT 18019 9541 1852 1761 1423 1627 1815
泽西岛 JE 7 7 0 0 0 0 0
牙买加 JM 0 0 0 0 0 0 0
约旦 JO 17 6 6 2 1 1 1
日本 JP 417991 223545 38188 38408 34381 38241 45228
肯尼亚 KE 2 0 0 0 0 0 2
吉尔吉斯斯坦 KG 4 2 0 1 0 1 0
圣基茨和尼维斯 KN 3 2 0 1 0 0 0
朝鲜 KP 19 10 4 3 1 1 0
韩国 KR 93647 48971 9601 9320 7113 8782 9860
科威特 KW 13 9 0 0 1 1 2
开曼群岛 KY 2059 337 163 184 331 353 691
哈萨克斯坦 KZ 26 10 2 3 3 4 4
黎巴嫩 LB 14 7 1 0 0 1 5
列支敦士登 LI 1390 725 109 207 111 83 155
斯里兰卡 LK 47 46 1 0 0 0 0
利比里亚 LR 3 3 0 0 0 0 0
莱索托 LS 1 1 0 0 0 0 0
立陶宛 LT 6 2 1 0 0 2 1
卢森堡 LU 1130 480 98 100 101 136 215
拉托维亚 LV 47 13 1 6 7 9 11
摩洛哥 MA 17 8 4 1 0 2 2
摩纳哥 MC 119 75 7 19 4 7 7
摩尔多瓦 MD 2 0 1 0 0 1 0
马达加斯加 MG 2 2 0 0 0 0 0
马绍尔群岛 MH 6 0 1 1 0 2 2
马里 ML 20 7 0 0 0 3 10
蒙古 MN 4 0 0 1 0 0 3
马耳他 MT 74 14 7 3 21 16 13
毛里求斯 MU 121 50 12 25 15 9 10
马尔代夫 MV 2 2 0 0 0 0 0
马拉维 MW 2 2 0 0 0 0 0
墨西哥 MX 339 115 27 67 23 54 53
马来西亚 MY 1035 438 84 129 114 129 141
纳米比亚 NA 2 1 0 1 0 0 0
尼日尔 NE 1 1 0 0 0 0 0
尼日利亚 NG 8 5 0 0 1 2 0
荷兰 NL 39244 21686 3760 3624 3372 3329 3473
挪威 NO 2538 1327 248 216 211 261 275
尼泊尔 NP 0 0 0 0 0 0 0
新西兰 NZ 1162 573 118 141 92 127 111
阿曼 OM 3 0 3 0 0 0 0
巴拿马 PA 291 233 15 16 11 6 10
秘鲁 PE 8 3 0 0 0 2 3
菲律宾 PH 78 47 5 8 8 5 5
巴基斯坦 PK 12 6 0 3 1 0 2
波兰 PL 325 134 33 26 24 50 58
波多黎各 PR 6 2 0 4 0 0 0
葡萄牙 PT 213 66 39 27 21 32 28
巴拉圭 PY 1 0 0 1 0 0 0
罗马尼亚 RO 28 13 4 2 1 2 6
塞尔维亚 RS 5 0 0 0 0 4 1
俄罗斯联邦 RU 1753 1129 78 107 122 147 170
沙特阿拉伯 SA 509 275 55 71 34 38 36
塞舌尔 SC 46 6 5 8 12 6 9
苏丹 SD 1 1 0 0 0 0 0
瑞典 SE 19168 9571 1726 2068 1844 1996 1963
新加坡 SG 3604 1439 416 363 304 437 645
斯洛文尼亚 SI 240 100 14 29 22 37 38
斯洛伐克 SK 67 21 9 13 7 6 11
圣马力诺 SM 18 8 0 6 1 1 2
塞内加尔 SN 2 1 0 1 0 0 0
萨尔瓦多 SV 2 1 0 0 0 0 1
叙利亚 SY 3 1 0 0 2 0 0
斯威士兰 SZ 1 1 0 0 0 0 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 0 0 0 0 0 0 0
乍得 TD 1 0 0 0 0 0 1
泰国 TH 536 379 38 27 36 31 25
突尼斯 TN 9 1 3 1 3 0 1
土耳其 TR 606 159 82 114 70 77 104
特立尼达和多巴哥 TT 5 2 0 0 1 2 0
乌克兰 UA 87 55 8 5 3 6 10
乌干达 UG 2 0 2 0 0 0 0
美国 US 282600 143748 25908 27656 24629 28636 32023
乌拉圭 UY 22 13 0 1 0 3 5
乌兹别克斯坦 UZ 6 5 0 0 0 0 1
梵蒂冈 VA 2 2 0 0 0 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 4 2 0 0 0 1 1
委内瑞拉 VE 48 37 3 1 2 4 1
维尔京群岛 VG 2614 1036 303 367 241 381 286
越南 VN 24 8 2 2 1 4 7
瓦努阿图 VU 12 12 0 0 0 0 0
萨摩亚 WS 158 47 28 29 8 26 20
也门 YE 4 0 0 0 3 0 1
南斯拉夫 YU 39 35 2 2 0 0 0
南非 ZA 1049 585 82 102 99 99 82
赞比亚 ZM 2 2 0 0 0 0 0
津巴布韦 ZW 8 8 0 0 0 0 0


打  印 下  载

返 回>>>