2010专利统计年报 


各地区查处假冒专利执法统计表(二)
patent enforcement of punishment of conterfeit patents(2)


  表号:专执法表6
制表机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2008]16 号
有效期至:2011年12月
2010

地区 regions

数量

number

专利权人国别或地区

国有企业
a*

民营企业
b

集体企业
c

外商独资企业
d

港澳台商独资企业
e

合资企业
f

事业单位
g

大学
h

民间团体
i

个人
j

外国企业或机构
k





tw

其他
l

全国总计total 728 65 442 3 19 28 40 6 0 0 75 0 50 0
北京 beijing 6 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
天津 tianjin 16 0 4 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0  
河北 hebei 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
山西 shanxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
内蒙古 inner mongolia 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9  
辽宁 liaoning 46 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
吉林 jilin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
黑龙江 heilongjiang 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
上海 shanghai 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
江苏 jiangsu 54 16 9 0 0 22 2 0 0 0 0 0 5  
浙江 zhejiang 32 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
安徽 anhui 49 0 37 0 1 0 7 0 0 0 3 0 1  
福建 fujian 38 0 21 0 2 2 10 3 0 0 0 0 0  
江西 jiangxi 22 0 18 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0  
山东 shandong 81 21 38 0 2 4 3 0 0 0 11 0 2  
河南 henan 16 0 10 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0  
湖北 hubei 47 23 14 0 1 0 1 0 0 0 3 0 5  
湖南 hunan 69 1 42 0 2 0 5 0 0 0 2 0 17  
广东 guangdong 71 0 51 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0  
广西 guangxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
重庆 chongqing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
四川 sichuan 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
贵州 guizhou 97 0 72 0 2 0 0 0 0 0 23 0 0  
云南 yunnan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
西藏 tibet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
陕西 shaanxi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
甘肃 gansu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
青海 qinghai 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
宁夏 ningxia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
新疆 xinjiang 22 2 11 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0  
海南 hainan 16 1 8 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0  
*a:state-owned enterprises
b:private enterprises
c:collective enterprises
d:foreign sole-funded enterprises
e:enterprises with sole funds from hong kong macao and taiwan
f:joint-venture enterprises
g:institutions h: universities
i:non-governmental organizations
j:individuals
k:foreign enterprises or organizations
l:others



打  印 下  载

返 回>>>