| 2010专利统计年报 |
| 向欧洲专利局申请专利及被授权状况 applications and grants for inventions filed for european patent office |
| 表号:专向外表2 制表机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2008]16 号 有效期至:2011年12月 |
| 2010 | |
| 发明 invention |
|||
| 申请量 application |
授权量 grant |
||
| 指定欧洲专利局所有成员国 to all members of european patent office |
1088 | 195 | |
| 指定欧洲专利局成员国小计 to specified members of european patent office |
462 | 271 | |
| 奥地利 | at | 20 | 6 |
| 比利时 | be | 6 | 5 |
| 保加利亚 | bg | 4 | 0 |
| 瑞士 | ch | 20 | 15 |
| 塞浦路斯 | cy | 4 | 0 |
| 捷克 | cs | 5 | 4 |
| 克罗地亚 | cr | 40 | 49 |
| 德国 | de | 5 | 5 |
| 丹麦 | dk | 5 | 0 |
| 爱沙尼亚 | ee | 24 | 17 |
| 西班牙 | es | 23 | 8 |
| 芬兰 | fi | 57 | 37 |
| 法国 | fr | 85 | 51 |
| 英国 | gb | 7 | 3 |
| 希腊 | gr | 0 | 0 |
| 匈牙利 | hu | 6 | 3 |
| 爱尔兰 | ie | 7 | 3 |
| 冰岛 | is | 0 | 0 |
| 意大利 | it | 51 | 21 |
| 列支敦士登 | li | 1 | 0 |
| 立陶宛 | lt | 0 | 0 |
| 卢森堡 | lu | 0 | 0 |
| 拉脱维亚 | lv | 0 | 0 |
| 摩纳哥 | mc | 0 | 0 |
| 马耳他 | mt | 0 | 0 |
| 荷兰 | nl | 26 | 12 |
| 挪威 | no | 6 | 3 |
| 波兰 | pl | 12 | 8 |
| 葡萄牙 | pt | 4 | 0 |
| 罗马尼亚 | ro | 1 | 2 |
| 瑞典 | se | 24 | 11 |
| 斯洛文尼亚 | si | 0 | 0 |
| 斯洛伐克 | sk | 5 | 1 |
| 土耳其 | ro | 14 | 7 |
| 注:“申请量”和“授权量”包括pct申请进入国家阶段后被授权的数量。 "application"and"grant"includes the number of state patents based on pct application. |
| 打 印 | 下 载 |