2010专利统计年报 | ![]() |
向国外及港澳台地区申请专利及被授权状况(按国别计) applications and grants for patents filed for foreign counties and hong kong, macao and taiwan |
|
表号:专向外表1 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2008]16 号 有效期至:2011年12月 |
2010 |
国别或组织 countries or organizations |
发明 invention |
实用新型 utility model |
外观设计 design |
||||
申请量 application |
授权量 grant |
申请量 application |
授权量 grant |
申请量 application |
授权量 grant |
||
合计 total | 7092 | 1686 | 442 | 262 | 906 | 639 | |
阿联酋 | ae | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
亚美尼亚 | am | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安哥拉 | ao | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非洲工业产权组织 | ap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿根廷 | ar | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
奥地利 | at | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澳大利亚 | au | 134 | 45 | 40 | 31 | 24 | 19 |
孟加拉 | bd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴林 | bh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴西 | br | 138 | 0 | 4 | 0 | 14 | 8 |
白俄罗斯 | by | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加拿大 | ca | 164 | 38 | 0 | 0 | 8 | 5 |
瑞士 | ch | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
智利 | cl | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哥伦比亚 | co | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
古巴 | cu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捷克共和国 | cz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德国 | de | 67 | 19 | 76 | 49 | 3 | 1 |
丹麦 | dk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多米尼加共和国 | do | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔及利亚 | dz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧亚专利 | ea | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厄瓜多尔 | ec | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃及 | eg | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
欧共体外观 | em | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧洲专利局 | ep | 1045 | 225 | 3 | 4 | 184 | 158 |
西班牙 | es | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
芬兰 | fi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法国 | fr | 14 | 2 | 41 | 11 | 2 | 1 |
英国 | gb | 55 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海湾合作组织 | gc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格鲁吉亚 | ge | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
危地马拉 | gt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港 | hk | 737 | 47 | 41 | 27 | 289 | 211 |
洪都拉斯 | hn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度尼西亚 | id | 60 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
以色列 | il | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度 | in | 402 | 75 | 5 | 0 | 0 | 1 |
伊朗 | ir | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
意大利 | it | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
约旦 | jo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本 | jp | 736 | 213 | 51 | 40 | 31 | 17 |
肯尼亚 | ke | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝鲜 | kp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韩国 | kr | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
科威特 | kw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈萨克斯坦 | kz | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯里兰卡 | lk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利比里亚 | lr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢森堡 | lu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利比亚 | ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩洛哥 | ma | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩纳哥 | mc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩尔多瓦 | md | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马达加斯加 | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒙古 | mn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澳门 | mo | 59 | 30 | 3 | 0 | 13 | 3 |
墨西哥 | mx | 49 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 |
马来西亚 | my | 26 | 10 | 7 | 1 | 10 | 0 |
尼日利亚 | ng | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼加拉瓜 | ni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷兰 | nl | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
挪威 | no | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新西兰 | nz | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
非洲知识产权组织 | oa | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿曼 | om | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴拿马 | pa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴布亚新几内亚 | pg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菲律宾 | ph | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
巴基斯坦 | pk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波兰 | pl | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
葡萄牙 | pt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗马尼亚 | ro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄罗斯 | ru | 205 | 91 | 9 | 10 | 13 | 6 |
沙特阿拉伯 | sa | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏丹 | sd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞典 | se | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新加坡 | sg | 34 | 21 | 0 | 0 | 7 | 3 |
萨尔瓦多 | sv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叙利亚 | sy | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
泰国 | th | 16 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 |
突尼斯 | tn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土耳其 | tr | 20 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 |
台湾 | tw | 150 | 25 | 64 | 43 | 48 | 22 |
乌克兰 | ua | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
美国 | us | 2105 | 584 | 47 | 35 | 144 | 116 |
乌兹别克斯坦 | uz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
委内瑞拉 | ve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越南 | vn | 143 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
南非 | za | 36 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
其他 | others | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 34 |
注:“申请量”和“授权量”包括pct申请进入国家阶段后被授权的数量 "application" and "grant" including the number of state patents granted on basis of pct application. |
打 印 | 下 载 |