2010专利统计年报 | ![]() |
国内职务实用新型专利有效量 |
表号:专有表6 制表机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2008]16 号 有效期至:2011年12月 |
|
2010.12 |
地区 regions |
2010 | ||||
合计 |
大专院校 a* |
科研单位 b |
企业 c |
机关团体 d |
|
全国总计 | 501555 | 30255 | 20702 | 444655 | 5943 |
total | 100.0% | 6.0% | 4.1% | 88.7% | 1.2% |
北京 | 32089 | 2482 | 4108 | 25059 | 440 |
beijing | 100.0% | 7.7% | 12.8% | 78.1% | 1.4% |
天津 | 13160 | 775 | 797 | 11426 | 162 |
tianjin | 100.0% | 5.9% | 6.1% | 86.8% | 1.2% |
河北 | 8315 | 636 | 504 | 7067 | 108 |
hebei | 100.0% | 7.6% | 6.1% | 85.0% | 1.3% |
山西 | 4188 | 186 | 266 | 3704 | 32 |
shanxi | 100.0% | 4.4% | 6.4% | 88.4% | 0.8% |
内蒙古 | 1035 | 65 | 80 | 871 | 19 |
inner mongolia | 100.0% | 6.3% | 7.7% | 84.2% | 1.8% |
辽宁 | 14920 | 1025 | 1309 | 12116 | 470 |
liaoning | 100.0% | 6.9% | 8.8% | 81.2% | 3.2% |
吉林 | 3489 | 408 | 235 | 2796 | 50 |
jilin | 100.0% | 11.7% | 6.7% | 80.1% | 1.4% |
黑龙江 | 5883 | 663 | 421 | 4721 | 78 |
heilongjiang | 100.0% | 11.3% | 7.2% | 80.2% | 1.3% |
上海 | 48959 | 4642 | 1902 | 41174 | 1241 |
shanghai | 100.0% | 9.5% | 3.9% | 84.1% | 2.5% |
江苏 | 67324 | 3597 | 868 | 62506 | 353 |
jiangsu | 100.0% | 5.3% | 1.3% | 92.8% | 0.5% |
浙江 | 49885 | 3815 | 530 | 45170 | 370 |
zhejiang | 100.0% | 7.6% | 1.1% | 90.5% | 0.7% |
安徽 | 12024 | 353 | 449 | 11168 | 54 |
anhui | 100.0% | 2.9% | 3.7% | 92.9% | 0.4% |
福建 | 12214 | 459 | 210 | 11413 | 132 |
fujian | 100.0% | 3.8% | 1.7% | 93.4% | 1.1% |
江西 | 2964 | 413 | 84 | 2457 | 10 |
jiangxi | 100.0% | 13.9% | 2.8% | 82.9% | 0.3% |
山东 | 30926 | 1651 | 853 | 27908 | 514 |
shandong | 100.0% | 5.3% | 2.8% | 90.2% | 1.7% |
河南 | 14783 | 564 | 656 | 13470 | 93 |
henan | 100.0% | 3.8% | 4.4% | 91.1% | 0.6% |
湖北 | 14693 | 1430 | 834 | 12265 | 164 |
hubei | 100.0% | 9.7% | 5.7% | 83.5% | 1.1% |
湖南 | 10076 | 686 | 430 | 8910 | 50 |
hunan | 100.0% | 6.8% | 4.3% | 88.4% | 0.5% |
广东 | 74283 | 1633 | 954 | 71341 | 355 |
guangdong | 100.0% | 2.2% | 1.3% | 96.0% | 0.5% |
广西 | 2902 | 209 | 98 | 2560 | 35 |
guangxi | 100.0% | 7.2% | 3.4% | 88.2% | 1.2% |
重庆 | 9587 | 787 | 305 | 8022 | 473 |
chongqing | 100.0% | 8.2% | 3.2% | 83.7% | 4.9% |
四川 | 13250 | 641 | 834 | 11587 | 188 |
sichuan | 100.0% | 4.8% | 6.3% | 87.4% | 1.4% |
贵州 | 3826 | 129 | 1431 | 2237 | 29 |
guizhou | 100.0% | 3.4% | 37.4% | 58.5% | 0.8% |
云南 | 2954 | 784 | 324 | 1776 | 70 |
yunnan | 100.0% | 26.5% | 11.0% | 60.1% | 2.4% |
西藏 | 15 | 0 | 5 | 9 | 1 |
tibet | 100.0% | 0% | 33.3% | 60.0% | 6.7% |
陕西 | 10267 | 1878 | 1035 | 7166 | 188 |
shaanxi | 100.0% | 18.3% | 10.1% | 69.8% | 1.8% |
甘肃 | 1757 | 137 | 218 | 1369 | 33 |
gansu | 100.0% | 7.8% | 12.4% | 77.9% | 1.9% |
青海 | 142 | 2 | 18 | 115 | 7 |
qinghai | 100.0% | 1.4% | 12.7% | 81.0% | 4.9% |
宁夏 | 511 | 30 | 41 | 362 | 78 |
ningxia | 100.0% | 5.9% | 8.0% | 70.8% | 15.3% |
新疆 | 2416 | 88 | 634 | 1583 | 111 |
xinjiang | 100.0% | 3.6% | 26.2% | 65.5% | 4.6% |
海南 | 244 | 6 | 47 | 186 | 5 |
hainan | 100.0% | 2.5% | 19.3% | 76.2% | 2.0% |
香港 | 1888 | 23 | 0 | 1847 | 18 |
hong kong | 100.0% | 1.2% | 0% | 97.8% | 1.0% |
澳门 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 |
macao | 100.0% | 44.4% | 0% | 33.3% | 22.2% |
台湾 | 30577 | 54 | 222 | 30291 | 10 |
taiwan | 100.0% | 0.2% | 0.7% | 99.1% | 0% |
广州 | 9187 | 1148 | 646 | 7252 | 141 |
guangzhou | 100.0% | 12.5% | 7.0% | 78.9% | 1.5% |
长春 | 2530 | 345 | 207 | 1950 | 28 |
changchun | 100.0% | 13.6% | 8.2% | 77.1% | 1.1% |
武汉 | 9491 | 1190 | 678 | 7585 | 38 |
wuhan | 100.0% | 12.5% | 7.1% | 79.9% | 0.4% |
南京 | 8918 | 1732 | 528 | 6520 | 138 |
nanjing | 100.0% | 19.4% | 5.9% | 73.1% | 1.5% |
杭州 | 16155 | 2961 | 391 | 12712 | 91 |
hangzhou | 100.0% | 18.3% | 2.4% | 78.7% | 0.6% |
西安 | 8332 | 1813 | 1014 | 5385 | 120 |
xi'an | 100.0% | 21.8% | 12.2% | 64.6% | 1.4% |
济南 | 6715 | 666 | 383 | 5363 | 303 |
jinan | 100.0% | 9.9% | 5.7% | 79.9% | 4.5% |
沈阳 | 4883 | 458 | 955 | 3434 | 36 |
shenyang | 100.0% | 9.4% | 19.6% | 70.3% | 0.7% |
成都 | 8676 | 579 | 617 | 7369 | 111 |
chengdu | 100.0% | 6.7% | 7.1% | 84.9% | 1.3% |
大连 | 4261 | 487 | 218 | 3539 | 17 |
dalian | 100.0% | 11.4% | 5.1% | 83.1% | 0.4% |
厦门 | 4897 | 162 | 21 | 4678 | 36 |
xiamen | 100.0% | 3.3% | 0.4% | 95.5% | 0.7% |
哈尔滨 | 3016 | 504 | 363 | 2116 | 33 |
harbin | 100.0% | 16.7% | 12.0% | 70.2% | 1.1% |
深圳 | 31127 | 254 | 164 | 30622 | 87 |
shenzhen | 100.0% | 0.8% | 0.5% | 98.4% | 0.3% |
青岛 | 7460 | 401 | 116 | 6868 | 75 |
qingdao | 100.0% | 5.4% | 1.6% | 92.1% | 1.0% |
宁波 | 10421 | 336 | 58 | 9972 | 55 |
ningbo | 100.0% | 3.2% | 0.6% | 95.7% | 0.5% |
新疆兵团 | 246 | 44 | 39 | 154 | 9 |
ningbo | 100.0% | 17.9% | 15.9% | 62.6% | 3.7% |
*a:universities and colleges b:scientific research institutes c:industrial enterprises d: organizations |
打 印 | 下 载 |