2010专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明专利有效量 |
表号:专有表5 制表机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2008]16 号 有效期至:2011年12月 |
|
2010.12 |
地区 regions |
2010 | ||||
合计 |
大专院校 a* |
科研单位 b |
企业 c |
机关团体 d |
|
全国总计 | 209559 | 53144 | 22976 | 131794 | 1645 |
total | 100.0% | 25.4% | 11.0% | 62.9% | 0.8% |
北京 | 34812 | 9691 | 7464 | 17346 | 311 |
beijing | 100.0% | 27.8% | 21.4% | 49.8% | 0.9% |
天津 | 5792 | 1928 | 411 | 3409 | 44 |
tianjin | 100.0% | 33.3% | 7.1% | 58.9% | 0.8% |
河北 | 1767 | 422 | 200 | 1130 | 15 |
hebei | 100.0% | 23.9% | 11.3% | 64.0% | 0.8% |
山西 | 1729 | 524 | 420 | 765 | 20 |
shanxi | 100.0% | 30.3% | 24.3% | 44.2% | 1.2% |
内蒙古 | 408 | 80 | 44 | 280 | 4 |
inner mongolia | 100.0% | 19.6% | 10.8% | 68.6% | 1.0% |
辽宁 | 5668 | 1635 | 1479 | 2468 | 86 |
liaoning | 100.0% | 28.8% | 26.1% | 43.5% | 1.5% |
吉林 | 2089 | 707 | 761 | 610 | 11 |
jilin | 100.0% | 33.8% | 36.4% | 29.2% | 0.5% |
黑龙江 | 3171 | 2269 | 156 | 737 | 9 |
heilongjiang | 100.0% | 71.6% | 4.9% | 23.2% | 0.3% |
上海 | 22295 | 7496 | 3318 | 11251 | 230 |
shanghai | 100.0% | 33.6% | 14.9% | 50.5% | 1.0% |
江苏 | 15874 | 5545 | 801 | 9443 | 85 |
jiangsu | 100.0% | 34.9% | 5.0% | 59.5% | 0.5% |
浙江 | 12264 | 5267 | 401 | 6482 | 114 |
zhejiang | 100.0% | 42.9% | 3.3% | 52.9% | 0.9% |
安徽 | 2236 | 623 | 395 | 1210 | 8 |
anhui | 100.0% | 27.9% | 17.7% | 54.1% | 0.4% |
福建 | 2258 | 898 | 183 | 1156 | 21 |
fujian | 100.0% | 39.8% | 8.1% | 51.2% | 0.9% |
江西 | 750 | 163 | 30 | 553 | 4 |
jiangxi | 100.0% | 21.7% | 4.0% | 73.7% | 0.5% |
山东 | 7018 | 1553 | 706 | 4687 | 72 |
shandong | 100.0% | 22.1% | 10.1% | 66.8% | 1.0% |
河南 | 2745 | 592 | 299 | 1838 | 16 |
henan | 100.0% | 21.6% | 10.9% | 67.0% | 0.6% |
湖北 | 5388 | 2668 | 472 | 2215 | 33 |
hubei | 100.0% | 49.5% | 8.8% | 41.1% | 0.6% |
湖南 | 3295 | 1322 | 195 | 1763 | 15 |
hunan | 100.0% | 40.1% | 5.9% | 53.5% | 0.5% |
广东 | 36805 | 2955 | 1047 | 32638 | 165 |
guangdong | 100.0% | 8.0% | 2.8% | 88.7% | 0.4% |
广西 | 805 | 239 | 75 | 484 | 7 |
guangxi | 100.0% | 29.7% | 9.3% | 60.1% | 0.9% |
重庆 | 2502 | 1053 | 126 | 1216 | 107 |
chongqing | 100.0% | 42.1% | 5.0% | 48.6% | 4.3% |
四川 | 4900 | 1510 | 775 | 2556 | 59 |
sichuan | 100.0% | 30.8% | 15.8% | 52.2% | 1.2% |
贵州 | 1191 | 130 | 253 | 796 | 12 |
guizhou | 100.0% | 10.9% | 21.2% | 66.8% | 1.0% |
云南 | 1701 | 410 | 432 | 821 | 38 |
yunnan | 100.0% | 24.1% | 25.4% | 48.3% | 2.2% |
西藏 | 39 | 4 | 2 | 32 | 1 |
tibet | 100.0% | 10.3% | 5.1% | 82.1% | 2.6% |
陕西 | 4721 | 2825 | 516 | 1336 | 44 |
shaanxi | 100.0% | 59.8% | 10.9% | 28.3% | 0.9% |
甘肃 | 838 | 234 | 246 | 354 | 4 |
gansu | 100.0% | 27.9% | 29.4% | 42.2% | 0.5% |
青海 | 105 | 4 | 57 | 42 | 2 |
qinghai | 100.0% | 3.8% | 54.3% | 40.0% | 1.9% |
宁夏 | 142 | 23 | 25 | 93 | 1 |
ningxia | 100.0% | 16.2% | 17.6% | 65.5% | 0.7% |
新疆 | 429 | 57 | 165 | 201 | 6 |
xinjiang | 100.0% | 13.3% | 38.5% | 46.9% | 1.4% |
海南 | 280 | 18 | 61 | 199 | 2 |
hainan | 100.0% | 6.4% | 21.8% | 71.1% | 0.7% |
香港 | 1225 | 248 | 1 | 971 | 5 |
hong kong | 100.0% | 20.2% | 0.1% | 79.3% | 0.4% |
澳门 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 |
macao | 100.0% | 28.6% | 0% | 57.1% | 14.3% |
台湾 | 24310 | 49 | 1460 | 22708 | 93 |
taiwan | 100.0% | 0.2% | 6.0% | 93.4% | 0.4% |
广州 | 5300 | 2533 | 876 | 1784 | 107 |
guangzhou | 100.0% | 47.8% | 16.5% | 33.7% | 2.0% |
长春 | 1705 | 644 | 750 | 302 | 9 |
changchun | 100.0% | 37.8% | 44.0% | 17.7% | 0.5% |
武汉 | 4840 | 2633 | 446 | 1732 | 29 |
wuhan | 100.0% | 54.4% | 9.2% | 35.8% | 0.6% |
南京 | 6539 | 3784 | 564 | 2147 | 44 |
nanjing | 100.0% | 57.9% | 8.6% | 32.8% | 0.7% |
杭州 | 8075 | 4823 | 301 | 2902 | 49 |
hangzhou | 100.0% | 59.7% | 3.7% | 35.9% | 0.6% |
西安 | 4208 | 2678 | 475 | 1023 | 32 |
xi'an | 100.0% | 63.6% | 11.3% | 24.3% | 0.8% |
济南 | 2116 | 875 | 242 | 959 | 40 |
jinan | 100.0% | 41.4% | 11.4% | 45.3% | 1.9% |
沈阳 | 2411 | 712 | 867 | 818 | 14 |
shenyang | 100.0% | 29.5% | 36.0% | 33.9% | 0.6% |
成都 | 3701 | 1459 | 607 | 1590 | 45 |
chengdu | 100.0% | 39.4% | 16.4% | 43.0% | 1.2% |
大连 | 2070 | 853 | 539 | 662 | 16 |
dalian | 100.0% | 41.2% | 26.0% | 32.0% | 0.8% |
厦门 | 1066 | 519 | 19 | 521 | 7 |
xiamen | 100.0% | 48.7% | 1.8% | 48.9% | 0.7% |
哈尔滨 | 2723 | 2224 | 123 | 369 | 7 |
harbin | 100.0% | 81.7% | 4.5% | 13.6% | 0.3% |
深圳 | 27796 | 280 | 105 | 27374 | 37 |
shenzhen | 100.0% | 1.0% | 0.4% | 98.5% | 0.1% |
青岛 | 1856 | 414 | 354 | 1073 | 15 |
qingdao | 100.0% | 22.3% | 19.1% | 57.8% | 0.8% |
宁波 | 1573 | 289 | 52 | 1223 | 9 |
ningbo | 100.0% | 18.4% | 3.3% | 77.7% | 0.6% |
新疆兵团 | 38 | 14 | 6 | 18 | 0 |
xinjiang bingtuan | 100.0% | 36.8% | 15.8% | 47.4% | 0% |
*a:universities and colleges b:scientific research institutes c:industrial enterprises d: organizations |
打 印 | 下 载 |