2010专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明创造专利有效量 |
表号:专有表4 制表机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2008]16 号 有效期至:2011年12月 |
|
2010.12 |
地区 regions |
2010 | ||||
合计 total |
大专院校 a* |
科研单位 b |
企业 c |
机关团体 d |
|
全国总计 | 1039030 | 96182 | 45262 | 884480 | 13106 |
total | 100.0% | 9.3% | 4.4% | 85.1% | 1.3% |
北京 | 76044 | 12262 | 11846 | 51053 | 883 |
beijing | 100.0% | 16.1% | 15.6% | 67.1% | 1.2% |
天津 | 23360 | 2856 | 1331 | 18941 | 232 |
tianjin | 100.0% | 12.2% | 5.7% | 81.1% | 1.0% |
河北 | 12816 | 1127 | 717 | 10833 | 139 |
hebei | 100.0% | 8.8% | 5.6% | 84.5% | 1.1% |
山西 | 6857 | 711 | 729 | 5347 | 70 |
shanxi | 100.0% | 10.4% | 10.6% | 78.0% | 1.0% |
内蒙古 | 2427 | 145 | 127 | 2120 | 35 |
inner mongolia | 100.0% | 6.0% | 5.2% | 87.4% | 1.4% |
辽宁 | 24035 | 3567 | 2845 | 17053 | 570 |
liaoning | 100.0% | 14.8% | 11.8% | 71.0% | 2.4% |
吉林 | 6609 | 1117 | 998 | 4429 | 65 |
jilin | 100.0% | 16.9% | 15.1% | 67.0% | 1.0% |
黑龙江 | 10080 | 2978 | 585 | 6428 | 89 |
heilongjiang | 100.0% | 29.5% | 5.8% | 63.8% | 0.9% |
上海 | 112492 | 13821 | 5459 | 87375 | 5837 |
shanghai | 100.0% | 12.3% | 4.9% | 77.7% | 5.2% |
江苏 | 162549 | 11931 | 1756 | 148246 | 616 |
jiangsu | 100.0% | 7.3% | 1.1% | 91.2% | 0.4% |
浙江 | 105295 | 13714 | 958 | 89914 | 709 |
zhejiang | 100.0% | 13.0% | 0.9% | 85.4% | 0.7% |
安徽 | 21417 | 1114 | 868 | 19356 | 79 |
anhui | 100.0% | 5.2% | 4.1% | 90.4% | 0.4% |
福建 | 21672 | 1368 | 401 | 19736 | 167 |
fujian | 100.0% | 6.3% | 1.9% | 91.1% | 0.8% |
江西 | 4837 | 689 | 116 | 4008 | 24 |
jiangxi | 100.0% | 14.2% | 2.4% | 82.9% | 0.5% |
山东 | 50734 | 3283 | 1589 | 45223 | 639 |
shandong | 100.0% | 6.5% | 3.1% | 89.1% | 1.3% |
河南 | 22470 | 1204 | 1077 | 20074 | 115 |
henan | 100.0% | 5.4% | 4.8% | 89.3% | 0.5% |
湖北 | 28400 | 4670 | 1403 | 22089 | 238 |
hubei | 100.0% | 16.4% | 4.9% | 77.8% | 0.8% |
湖南 | 18506 | 2041 | 645 | 15724 | 96 |
hunan | 100.0% | 11.0% | 3.5% | 85.0% | 0.5% |
广东 | 166006 | 5130 | 2158 | 158040 | 678 |
guangdong | 100.0% | 3.1% | 1.3% | 95.2% | 0.4% |
广西 | 5457 | 465 | 189 | 4757 | 46 |
guangxi | 100.0% | 8.5% | 3.5% | 87.2% | 0.8% |
重庆 | 20950 | 1926 | 471 | 17930 | 623 |
chongqing | 100.0% | 9.2% | 2.2% | 85.6% | 3.0% |
四川 | 28405 | 2203 | 1645 | 24257 | 300 |
sichuan | 100.0% | 7.8% | 5.8% | 85.4% | 1.1% |
贵州 | 6212 | 263 | 1701 | 4188 | 60 |
guizhou | 100.0% | 4.2% | 27.4% | 67.4% | 1.0% |
云南 | 6380 | 1211 | 785 | 4253 | 131 |
yunnan | 100.0% | 19.0% | 12.3% | 66.7% | 2.1% |
西藏 | 105 | 4 | 7 | 92 | 2 |
tibet | 100.0% | 3.8% | 6.7% | 87.6% | 1.9% |
陕西 | 17814 | 5389 | 1605 | 10577 | 243 |
shaanxi | 100.0% | 30.3% | 9.0% | 59.4% | 1.4% |
甘肃 | 2963 | 372 | 481 | 2064 | 46 |
gansu | 100.0% | 12.6% | 16.2% | 69.7% | 1.6% |
青海 | 431 | 6 | 77 | 333 | 15 |
qinghai | 100.0% | 1.4% | 17.9% | 77.3% | 3.5% |
宁夏 | 1502 | 53 | 72 | 1295 | 82 |
ningxia | 100.0% | 3.5% | 4.8% | 86.2% | 5.5% |
新疆 | 3258 | 145 | 803 | 2173 | 137 |
xinjiang | 100.0% | 4.5% | 24.6% | 66.7% | 4.2% |
海南 | 841 | 27 | 124 | 683 | 7 |
hainan | 100.0% | 3.2% | 14.7% | 81.2% | 0.8% |
香港 | 7529 | 281 | 1 | 7221 | 26 |
hong kong | 100.0% | 3.7% | 0% | 95.9% | 0.3% |
澳门 | 26 | 6 | 0 | 16 | 4 |
macao | 100.0% | 23.1% | 0% | 61.5% | 15.4% |
台湾 | 60551 | 103 | 1693 | 58652 | 103 |
taiwan | 100.0% | 0.2% | 2.8% | 96.9% | 0.2% |
广州 | 21001 | 3776 | 1574 | 15309 | 342 |
guangzhou | 100.0% | 18.0% | 7.5% | 72.9% | 1.6% |
长春 | 4925 | 991 | 959 | 2934 | 41 |
changchun | 100.0% | 20.1% | 19.5% | 59.6% | 0.8% |
武汉 | 18831 | 4371 | 1143 | 13243 | 74 |
wuhan | 100.0% | 23.2% | 6.1% | 70.3% | 0.4% |
南京 | 19392 | 6583 | 1123 | 11496 | 190 |
nanjing | 100.0% | 33.9% | 5.8% | 59.3% | 1.0% |
杭州 | 37216 | 11579 | 714 | 24662 | 261 |
hangzhou | 100.0% | 31.1% | 1.9% | 66.3% | 0.7% |
西安 | 14897 | 5154 | 1521 | 8070 | 152 |
xi'an | 100.0% | 34.6% | 10.2% | 54.2% | 1.0% |
济南 | 10422 | 1552 | 633 | 7885 | 352 |
jinan | 100.0% | 14.9% | 6.1% | 75.7% | 3.4% |
沈阳 | 8700 | 1835 | 1832 | 4976 | 57 |
shenyang | 100.0% | 21.1% | 21.1% | 57.2% | 0.7% |
成都 | 18871 | 2066 | 1246 | 15355 | 204 |
chengdu | 100.0% | 10.9% | 6.6% | 81.4% | 1.1% |
大连 | 7481 | 1571 | 798 | 5076 | 36 |
dalian | 100.0% | 21.0% | 10.7% | 67.9% | 0.5% |
厦门 | 8638 | 686 | 44 | 7864 | 44 |
xiamen | 100.0% | 7.9% | 0.5% | 91.0% | 0.5% |
哈尔滨 | 6380 | 2774 | 493 | 3072 | 41 |
harbin | 100.0% | 43.5% | 7.7% | 48.2% | 0.6% |
深圳 | 75516 | 555 | 275 | 74554 | 132 |
shenzhen | 100.0% | 0.7% | 0.4% | 98.7% | 0.2% |
青岛 | 13183 | 819 | 484 | 11765 | 115 |
qingdao | 100.0% | 6.2% | 3.7% | 89.2% | 0.9% |
宁波 | 20501 | 730 | 110 | 19588 | 73 |
ningbo | 100.0% | 3.6% | 0.5% | 95.5% | 0.4% |
新疆兵团 | 321 | 58 | 46 | 207 | 10 |
xinjiang bingtuan | 100.0% | 18.1% | 14.3% | 64.5% | 3.1% |
*a:universities and colleges b:scientific research institutes c:industrial enterprises d: organizations |
打 印 | 下 载 |