2010专利统计年报 


国内职务、非职务发明创造专利申请授权量
domestic grants for patents according to service and non-service

  表号:专授表4
制表机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2008]16 号
有效期至:2011年12月
1985.12- 2010.12
地区
regions
总累计 accumulated number 2010
合计
total
职务
service 
非职务
non-service
合计
total
职务
service 
非职务
non-service
全国总计 3384472 1560956 1823516 740620 421831 318789
total 100.0% 46.1% 53.9% 100.0% 57.0% 43.0%
北京 188545 109868 78677 33511 26306 7205
beijing 100.0% 58.3% 41.7% 100.0% 78.5% 21.5%
天津 60022 36877 23145 11006 9039 1967
tianjin 100.0% 61.4% 38.6% 100.0% 82.1% 17.9%
河北 69199 22403 46796 10061 5142 4919
hebei 100.0% 32.4% 67.6% 100.0% 51.1% 48.9%
山西 26563 10316 16247 4752 2861 1891
shanxi 100.0% 38.8% 61.2% 100.0% 60.2% 39.8%
内蒙古 15854 4571 11283 2096 882 1214
inner mongolia 100.0% 28.8% 71.2% 100.0% 42.1% 57.9%
辽宁 120530 40245 80285 17093 9567 7526
liaoning 100.0% 33.4% 66.6% 100.0% 56.0% 44.0%
吉林 36306 12829 23477 4343 2307 2036
jilin 100.0% 35.3% 64.7% 100.0% 53.1% 46.9%
黑龙江 53853 16611 37242 6780 3514 3266
heilongjiang 100.0% 30.8% 69.2% 100.0% 51.8% 48.2%
上海 225052 186278 38774 48215 43617 4598
shanghai 100.0% 82.8% 17.2% 100.0% 90.5% 9.5%
江苏 407384 221243 186141 138382 78794 59588
jiangsu 100.0% 54.3% 45.7% 100.0% 56.9% 43.1%
浙江 425334 136922 288412 114643 51406 63237
zhejiang 100.0% 32.2% 67.8% 100.0% 44.8% 55.2%
安徽 50983 26186 24797 16012 11160 4852
anhui 100.0% 51.4% 48.6% 100.0% 69.7% 30.3%
福建 88887 33774 55113 18063 10349 7714
fujian 100.0% 38.0% 62.0% 100.0% 57.3% 42.7%
江西 26314 7660 18654 4349 2036 2313
jiangxi 100.0% 29.1% 70.9% 100.0% 46.8% 53.2%
山东 235052 86222 148830 51490 21138 30352
shandong 100.0% 36.7% 63.3% 100.0% 41.1% 58.9%
河南 81729 31854 49875 16539 10143 6396
henan 100.0% 39.0% 61.0% 100.0% 61.3% 38.7%
湖北 77641 40248 37393 17362 12372 4990
hubei 100.0% 51.8% 48.2% 100.0% 71.3% 28.7%
湖南 76061 28417 47644 13873 8598 5275
hunan 100.0% 37.4% 62.6% 100.0% 62.0% 38.0%
广东 574411 249603 324808 119343 59282 60061
guangdong 100.0% 43.5% 56.5% 100.0% 49.7% 50.3%
广西 26335 9227 17108 3647 1955 1692
guangxi 100.0% 35.0% 65.0% 100.0% 53.6% 46.4%
重庆 52493 31328 21165 12080 7838 4242
chongqing 100.0% 59.7% 40.3% 100.0% 64.9% 35.1%
四川 124358 43366 80992 32212 13183 19029
sichuan 100.0% 34.9% 65.1% 100.0% 40.9% 59.1%
贵州 17586 8429 9157 3086 2093 993
guizhou 100.0% 47.9% 52.1% 100.0% 67.8% 32.2%
云南 26676 10885 15791 3823 2192 1631
yunnan 100.0% 40.8% 59.2% 100.0% 57.3% 42.7%
西藏 835 197 638 124 36 88
tibet 100.0% 23.6% 76.4% 100.0% 29.0% 71.0%
陕西 48326 25855 22471 10034 7768 2266
shaanxi 100.0% 53.5% 46.5% 100.0% 77.4% 22.6%
甘肃 12305 5188 7117 1868 970 898
gansu 100.0% 42.2% 57.8% 100.0% 51.9% 48.1%
青海 2485 966 1519 264 119 145
qinghai 100.0% 38.9% 61.1% 100.0% 45.1% 54.9%
宁夏 5907 2203 3704 1081 661 420
ningxia 100.0% 37.3% 62.7% 100.0% 61.1% 38.9%
新疆 17024 5144 11880 2562 1228 1334
xinjiang 100.0% 30.2% 69.8% 100.0% 47.9% 52.1%
海南 5040 1891 3149 714 282 432
hainan 100.0% 37.5% 62.5% 100.0% 39.5% 60.5%
香港 25020 17918 7102 2601 1902 699
hong kong 100.0% 71.6% 28.4% 100.0% 73.1% 26.9%
澳门 205 44 161 34 13 21
macao 100.0% 21.5% 78.5% 100.0% 38.2% 61.8%
台湾 180157 96188 83969 18577 13078 5499
taiwan 100.0% 53.4% 46.6% 100.0% 70.4% 29.6%
广州 85999 35608 50391 15079 6962 8117
guangzhou 100.0% 41.4% 58.6% 100.0% 46.2% 53.8%
长春 14190 7495 6695 2622 1702 920
changchun 100.0% 52.8% 47.2% 100.0% 64.9% 35.1%
武汉 43155 26182 16973 10165 7576 2589
wuhan 100.0% 60.7% 39.3% 100.0% 74.5% 25.5%
南京 35343 25477 9866 9150 7592 1558
nanjing 100.0% 72.1% 27.9% 100.0% 83.0% 17.0%
杭州 75746 43411 32335 26506 17695 8811
hangzhou 100.0% 57.3% 42.7% 100.0% 66.8% 33.2%
西安 31982 19836 12146 8037 6681 1356
xi'an 100.0% 62.0% 38.0% 100.0% 83.1% 16.9%
济南 35377 13338 22039 9595 4142 5453
jinan 100.0% 37.7% 62.3% 100.0% 43.2% 56.8%
沈阳 41515 15074 26441 5165 3356 1809
shenyang 100.0% 36.3% 63.7% 100.0% 65.0% 35.0%
成都 76859 24019 52840 25981 9502 16479
chengdu 100.0% 31.3% 68.7% 100.0% 36.6% 63.4%
大连 28655 10638 18017 6199 3212 2987
dalian 100.0% 37.1% 62.9% 100.0% 51.8% 48.2%
厦门 21454 12558 8896 5040 3762 1278
xiamen 100.0% 58.5% 41.5% 100.0% 74.6% 25.4%
哈尔滨 25334 9603 15731 3974 2576 1398
harbin 100.0% 37.9% 62.1% 100.0% 64.8% 35.2%
深圳 139063 89373 49690 34951 25406 9545
shenzhen 100.0% 64.3% 35.7% 100.0% 72.7% 27.3%
青岛 36747 24426 12321 6796 4837 1959
qingdao 100.0% 66.5% 33.5% 100.0% 71.2% 28.8%
宁波 76171 22931 53240 25971 9440 16531
ningbo 100.0% 30.1% 69.9% 100.0% 36.3% 63.7%
新疆兵团 604 252 352 240 122 118
xinjiang bingtuan 100.0% 41.7% 58.3% 100.0% 50.8% 49.2%






打  印 下  载

返 回>>>