2010专利统计年报 


国内职务、非职务发明创造专利受理量
domestic applications for patents according to service and non-service

 

表号:专受表5
制表机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2008]16 号
有效期至:2011年12月
1985.4-2010.12
地区
regions
总累计 accumulated number 2010
合计
total
职务
service
非职务
non-service
合计
total
职务
service
非职务
non-service
全国总计 6000460 2808283 3192177 1109428 658570 450858
total 100.0% 46.8% 53.2% 100.0% 59.4% 40.6%
北京 376163 230677 145486 57296 46325 10971
beijing 100.0% 61.3% 38.7% 100.0% 80.9% 19.1%
天津 149311 87768 61543 25973 17996 7977
tianjin 100.0% 58.8% 41.2% 100.0% 69.3% 30.7%
河北 109956 33509 76447 12295 6588 5707
hebei 100.0% 30.5% 69.5% 100.0% 53.6% 46.4%
山西 47768 16930 30838 7927 4122 3805
shanxi 100.0% 35.4% 64.6% 100.0% 52.0% 48.0%
内蒙古 26905 7585 19320 2912 1207 1705
inner mongolia 100.0% 28.2% 71.8% 100.0% 41.4% 58.6%
辽宁 241042 84480 156562 34216 21632 12584
liaoning 100.0% 35.0% 65.0% 100.0% 63.2% 36.8%
吉林 67225 23851 43374 6445 3978 2467
jilin 100.0% 35.5% 64.5% 100.0% 61.7% 38.3%
黑龙江 96161 29612 66549 10269 6328 3941
heilongjiang 100.0% 30.8% 69.2% 100.0% 61.6% 38.4%
上海 421557 347194 74363 71196 62523 8673
shanghai 100.0% 82.4% 17.6% 100.0% 87.8% 12.2%
江苏 836830 421714 415116 235873 138668 97205
jiangsu 100.0% 50.4% 49.6% 100.0% 58.8% 41.2%
浙江 620170 213969 406201 120742 62615 58127
zhejiang 100.0% 34.5% 65.5% 100.0% 51.9% 48.1%
安徽 112227 53188 59039 47128 24716 22412
anhui 100.0% 47.4% 52.6% 100.0% 52.4% 47.6%
福建 135032 53525 81507 21994 13727 8267
fujian 100.0% 39.6% 60.4% 100.0% 62.4% 37.6%
江西 47575 13657 33918 6307 3347 2960
jiangxi 100.0% 28.7% 71.3% 100.0% 53.1% 46.9%
山东 447880 149394 298486 80856 31528 49328
shandong 100.0% 33.4% 66.6% 100.0% 39.0% 61.0%
河南 150366 57083 93283 25149 15621 9528
henan 100.0% 38.0% 62.0% 100.0% 62.1% 37.9%
湖北 174281 85143 89138 31311 20469 10842
hubei 100.0% 48.9% 51.1% 100.0% 65.4% 34.6%
湖南 145511 49623 95888 22381 12524 9857
hunan 100.0% 34.1% 65.9% 100.0% 56.0% 44.0%
广东 909759 420936 488823 152907 84711 68196
guangdong 100.0% 46.3% 53.7% 100.0% 55.4% 44.6%
广西 45556 14262 31294 5117 2680 2437
guangxi 100.0% 31.3% 68.7% 100.0% 52.4% 47.6%
重庆 89293 46498 42795 22825 10454 12371
chongqing 100.0% 52.1% 47.9% 100.0% 45.8% 54.2%
四川 202439 73462 128977 40230 19058 21172
sichuan 100.0% 36.3% 63.7% 100.0% 47.4% 52.6%
贵州 31486 14755 16731 4414 2783 1631
guizhou 100.0% 46.9% 53.1% 100.0% 63.0% 37.0%
云南 43247 18010 25237 5645 3543 2102
yunnan 100.0% 41.6% 58.4% 100.0% 62.8% 37.2%
西藏 1247 403 844 162 110 52
tibet 100.0% 32.3% 67.7% 100.0% 67.9% 32.1%
陕西 103090 56451 46639 22949 17866 5083
shaanxi 100.0% 54.8% 45.2% 100.0% 77.9% 22.1%
甘肃 23715 10030 13685 3558 1889 1669
gansu 100.0% 42.3% 57.7% 100.0% 53.1% 46.9%
青海 4729 1672 3057 602 232 370
qinghai 100.0% 35.4% 64.6% 100.0% 38.5% 61.5%
宁夏 9311 3611 5700 739 468 271
ningxia 100.0% 38.8% 61.2% 100.0% 63.3% 36.7%
新疆 28643 8329 20314 3560 1816 1744
xinjiang 100.0% 29.1% 70.9% 100.0% 51.0% 49.0%
海南 9265 3391 5874 1019 492 527
hainan 100.0% 36.6% 63.4% 100.0% 48.3% 51.7%
香港 31508 22566 8942 2980 2261 719
hong kong 100.0% 71.6% 28.4% 100.0% 75.9% 24.1%
澳门 337 100 237 32 14 18
macao 100.0% 29.7% 70.3% 100.0% 43.8% 56.3%
台湾 260875 154905 105970 22419 16279 6140
taiwan 100.0% 59.4% 40.6% 100.0% 72.6% 27.4%
广州 137240 59191 78049 20801 11789 9012
guangzhou 100.0% 43.1% 56.9% 100.0% 56.7% 43.3%
长春 28910 15190 13720 4238 3169 1069
changchun 100.0% 52.5% 47.5% 100.0% 74.8% 25.2%
武汉 88372 54802 33570 15045 11516 3529
wuhan 100.0% 62.0% 38.0% 100.0% 76.5% 23.5%
南京 77919 51316 26603 19275 13770 5505
nanjing 100.0% 65.9% 34.1% 100.0% 71.4% 28.6%
杭州 122227 74868 47359 29801 22749 7052
hangzhou 100.0% 61.3% 38.7% 100.0% 76.3% 23.7%
西安 74590 46866 27724 19485 16041 3444
xi'an 100.0% 62.8% 37.2% 100.0% 82.3% 17.7%
济南 76689 23853 52836 15543 5841 9702
jinan 100.0% 31.1% 68.9% 100.0% 37.6% 62.4%
沈阳 80050 30086 49964 10051 6840 3211
shenyang 100.0% 37.6% 62.4% 100.0% 68.1% 31.9%
成都 124252 44665 79587 31261 14073 17188
chengdu 100.0% 35.9% 64.1% 100.0% 45.0% 55.0%
大连 76578 33016 43562 17442 10994 6448
dalian 100.0% 43.1% 56.9% 100.0% 63.0% 37.0%
厦门 30509 18303 12206 5525 4350 1175
xiamen 100.0% 60.0% 40.0% 100.0% 78.7% 21.3%
哈尔滨 49511 19718 29793 6526 4822 1704
harbin 100.0% 39.8% 60.2% 100.0% 73.9% 26.1%
深圳 262051 185386 76665 49430 38815 10615
shenzhen 100.0% 70.7% 29.3% 100.0% 78.5% 21.5%
青岛 68475 45013 23462 10735 8255 2480
qingdao 100.0% 65.7% 34.3% 100.0% 76.9% 23.1%
宁波 104774 34170 70604 26399 11418 14981
ningbo 100.0% 32.6% 67.4% 100.0% 43.3% 56.7%
新疆兵团 1064 468 596 430 187 243
xinjiang bingtuan 100.0% 44.0% 56.0% 100.0% 43.5% 56.5%

 

打  印 下  载

返 回>>>