2010专利统计年报 


国内专利受理年度状况
distribution of annual domestic applications for patents

 

表号:专受表3
制表机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2008]16 号
有效期至:2011年12月
1985.4-2010.12
地  区
regions
总累计
accumulated number
1985-2005 2006 2007 2008 2009 2010
全国总计total 6000460 2239437 470342 586498 717144 877611 1109428
北京 beijing 376163 166888 26555 31680 43508 50236 57296
天津 tianjin 149311 56441 13299 15744 18230 19624 25973
河北 hebei 109956 62099 7220 7853 9128 11361 12295
山西 shanxi 47768 21476 2824 3333 5386 6822 7927
内蒙古 inner mongolia 26905 15327 1946 2015 2221 2484 2912
辽宁 liaoning 241042 123560 17052 19518 20893 25803 34216
吉林 jilin 67225 39481 4578 5251 5536 5934 6445
黑龙江 heilongjiang 96161 55127 6535 7242 7974 9014 10269
上海 shanghai 421557 152038 36042 47205 52835 62241 71196
江苏 jiangsu 836830 156409 53267 88950 128002 174329 235873
浙江 zhejiang 620170 179102 52980 68933 89931 108482 120742
安徽 anhui 112227 27555 4679 6070 10409 16386 47128
福建 fujian 135032 60606 10351 11341 13181 17559 21994
江西 jiangxi 47575 25579 3171 3548 3746 5224 6307
山东 shandong 447880 154787 38284 46849 60247 66857 80856
河南 henan 150366 60084 11538 14916 19090 19589 25149
湖北 hubei 174281 62665 14576 17376 21147 27206 31311
湖南 hunan 145511 71684 10249 11233 14016 15948 22381
广东 guangdong 909759 333961 90886 102449 103883 125673 152907
广西 guangxi 45556 26014 2784 3480 3884 4277 5117
重庆 chongqing 89293 31476 6471 6715 8324 13482 22825
四川 sichuan 202439 72553 13109 19165 24335 33047 40230
贵州 guizhou 31486 14987 2674 2759 2943 3709 4414
云南 yunnan 43247 22687 3085 3108 4089 4633 5645
西藏 tibet 1247 354 89 97 350 195 162
陕西 shaanxi 103090 38457 5717 8499 11898 15570 22949
甘肃 gansu 23715 12235 1460 1608 2178 2676 3558
青海 qinghai 4729 2485 325 387 431 499 602
宁夏 ningxia 9311 4699 671 838 1087 1277 739
新疆 xinjiang 28643 15273 2256 2270 2412 2872 3560
海南 hainan 9265 5163 538 632 873 1040 1019
香港 hong kong 31508 18446 2623 2562 2486 2411 2980
澳门 macao 337 194 12 39 22 38 32
台湾 taiwan 260875 149545 22496 22833 22469 21113 22419
广州 guangzhou 137240 61610 12293 12054 13968 16514 20801
长春 changchun 28910 11570 2680 3418 3454 3550 4238
武汉 wuhan 88372 30318 8125 9014 11270 14600 15045
南京 nanjing 77919 17908 6793 8030 11692 14221 19275
杭州 hangzhou 122227 23840 10715 13284 18513 26074 29801
西安 xi'an 74590 21809 4172 6768 9584 12772 19485
济南 jinan 76689 18693 8219 8961 11572 13701 15543
沈阳 shenyang 80050 46795 4337 4905 6254 7708 10051
成都 chengdu 124252 24079 9024 14591 19167 26130 31261
大连 dalian 76578 24103 7104 8494 8095 11340 17442
厦门 xiamen 30509 10718 2966 3050 3336 4914 5525
哈尔滨 harbin 49511 24476 3740 4293 4951 5525 6526
深圳 shenzhen 262051 68557 29728 35808 36249 42279 49430
青岛 qingdao 68475 25771 7830 7016 8369 8754 10735
宁波 ningbo 104774 16333 10413 12787 16156 22686 26399
新疆兵团 xinjiang bingtuan 1064 0 0 0 320 314 430




打  印 下  载

返 回>>>