| 2010专利统计年报 |
| 国外三种专利受理与申请量 foreign applications for three kinds of patents |
| 表号:专受表11 制表机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2008]16 号 有效期至:2011年12月 |
|
| 1985.4-2010.12 | |
| 国家和地区 |
受理量总累计 accumulated number | 2010受理量 received number | 2010申请量 application number | |||||||
| 发明 invention |
实用新型 utility model |
外观设计 design |
发明 invention |
实用新型utility model | 外观设计design | 发明 invention |
实用新型utility model | 外观设计design | ||
| 合计total | 895364 | 16801 | 124949 | 98111 | 2598 | 12149 | 97939 | 2550 | 12040 | |
| 安道尔 | ad | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 阿联酋 | ae | 27 | 3 | 112 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 阿富汗 | af | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 安提瓜和巴布达 | ag | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 安圭拉岛 | ai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚美尼亚 | am | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 荷属安的列斯 | an | 284 | 0 | 10 | 15 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 |
| 阿根廷 | ar | 80 | 9 | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 奥地利 | at | 3689 | 66 | 451 | 475 | 16 | 59 | 475 | 16 | 59 |
| 澳大利亚 | au | 6664 | 209 | 1607 | 608 | 31 | 183 | 606 | 30 | 182 |
| 阿鲁巴岛 | aw | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿塞拜疆 | az | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 巴巴多斯 | bb | 391 | 0 | 24 | 82 | 0 | 2 | 82 | 0 | 2 |
| 孟加拉 | bd | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 比利时 | be | 4317 | 20 | 365 | 563 | 2 | 46 | 563 | 2 | 46 |
| 保加利亚 | bg | 61 | 2 | 17 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 巴林岛 | bh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布隆迪 | bi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 百慕大群岛 | bm | 493 | 46 | 27 | 60 | 19 | 4 | 60 | 19 | 4 |
| 文莱达鲁萨兰国 | bn | 27 | 25 | 17 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 玻利维亚 | bo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴西 | br | 771 | 32 | 218 | 117 | 9 | 40 | 117 | 9 | 40 |
| 巴哈马群岛 | bs | 135 | 16 | 45 | 12 | 0 | 6 | 12 | 0 | 6 |
| 白俄罗斯 | by | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伯利兹 | bz | 17 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 加拿大 | ca | 7982 | 233 | 817 | 940 | 37 | 160 | 933 | 31 | 158 |
| 中非 | cf | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞士 | ch | 23685 | 264 | 4127 | 2644 | 66 | 357 | 2642 | 66 | 357 |
| 库克群岛 | ck | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 智利 | cl | 68 | 4 | 4 | 11 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| 喀麦隆 | cm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哥伦比亚 | co | 26 | 1 | 13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 哥斯达黎加 | cr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捷克斯洛伐克 | cs | 63 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尔维亚和黑山 | cs1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古巴 | cu | 128 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 塞浦路斯 | cy | 150 | 4 | 25 | 8 | 0 | 21 | 8 | 0 | 21 |
| 捷克 | cz | 184 | 31 | 338 | 40 | 3 | 25 | 40 | 3 | 25 |
| 德国 | de | 81942 | 979 | 9957 | 9867 | 216 | 1214 | 9856 | 214 | 1214 |
| 丹麦 | dk | 5324 | 91 | 1086 | 734 | 9 | 114 | 734 | 9 | 114 |
| 多米尼克 | dm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多米尼加共和国 | do | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔及利亚 | dz | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 厄瓜多尔 | ec | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 爱沙尼亚 | ee | 20 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 埃及 | eg | 19 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 西撒哈拉 | eh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西班牙 | es | 2417 | 134 | 1199 | 327 | 16 | 137 | 327 | 16 | 135 |
| 芬兰 | fi | 9520 | 67 | 1216 | 1089 | 32 | 94 | 1089 | 32 | 92 |
| 斐济 | fj | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尔维纳斯群岛 | fk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法国 | fr | 32695 | 441 | 5311 | 3506 | 51 | 437 | 3500 | 51 | 435 |
| 英国 | gb | 18966 | 365 | 3216 | 1737 | 65 | 285 | 1730 | 58 | 285 |
| 格林纳达 | gd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格鲁吉亚 | ge | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 直布罗陀 | gi | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 希腊 | gr | 164 | 1 | 21 | 6 | 0 | 9 | 6 | 0 | 9 |
| 危地马拉 | gt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪都拉斯 | hn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克罗地亚 | hr | 114 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 海地 | ht | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 匈牙利 | hu | 749 | 2 | 16 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 印度尼西亚 | id | 49 | 20 | 99 | 9 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 |
| 爱尔兰 | ie | 990 | 33 | 143 | 140 | 6 | 11 | 139 | 6 | 11 |
| 以色列 | il | 3250 | 29 | 285 | 450 | 11 | 50 | 449 | 11 | 50 |
| 印度 | in | 1378 | 18 | 271 | 168 | 6 | 15 | 166 | 6 | 15 |
| 伊拉克 | iq | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 伊朗 | ir | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 冰岛 | is | 147 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 意大利 | it | 11805 | 287 | 4112 | 1184 | 43 | 400 | 1184 | 43 | 396 |
| 泽西岛 | je | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约旦 | jo | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 日本 | jp | 319918 | 5071 | 47774 | 33882 | 548 | 3811 | 33846 | 546 | 3795 |
| 肯尼亚 | ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉尔吉斯斯坦 | kg | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 圣基茨和尼维斯 | kn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝鲜 | kp | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 韩国 | kr | 71994 | 1879 | 9914 | 7178 | 242 | 1362 | 7158 | 240 | 1355 |
| 科威特 | kw | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 开曼群岛 | ky | 1024 | 119 | 225 | 294 | 37 | 22 | 293 | 37 | 22 |
| 哈萨克斯坦 | kz | 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 黎巴嫩 | lb | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 列支敦士登 | li | 814 | 3 | 418 | 55 | 0 | 28 | 55 | 0 | 28 |
| 斯里兰卡 | lk | 11 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利比里亚 | lr | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱索托 | ls | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立陶宛 | lt | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 卢森堡 | lu | 746 | 62 | 107 | 101 | 11 | 24 | 101 | 11 | 24 |
| 拉托维亚 | lv | 32 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 摩洛哥 | ma | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 摩纳哥 | mc | 94 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 摩尔多瓦 | md | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 马达加斯加 | mg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马绍尔群岛 | mh | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 马里 | ml | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 蒙古 | mn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马耳他 | mt | 56 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 毛里求斯 | mu | 52 | 29 | 30 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 马尔代夫 | mv | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马拉维 | mw | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墨西哥 | mx | 195 | 8 | 83 | 30 | 1 | 23 | 30 | 1 | 23 |
| 马来西亚 | my | 417 | 96 | 381 | 75 | 16 | 38 | 75 | 7 | 29 |
| 纳米比亚 | na | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼日尔 | ne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼日利亚 | ng | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 荷兰 | nl | 32751 | 155 | 2865 | 2998 | 39 | 292 | 2984 | 39 | 282 |
| 挪威 | no | 2055 | 7 | 201 | 235 | 0 | 26 | 235 | 0 | 23 |
| 新西兰 | nz | 853 | 26 | 172 | 95 | 8 | 24 | 95 | 8 | 24 |
| 阿曼 | om | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴拿马 | pa | 260 | 4 | 17 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 秘鲁 | pe | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 菲律宾 | ph | 30 | 18 | 25 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 巴基斯坦 | pk | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波兰 | pl | 189 | 7 | 71 | 30 | 1 | 19 | 30 | 1 | 19 |
| 波多黎各 | pr | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葡萄牙 | pt | 139 | 3 | 43 | 31 | 0 | 1 | 31 | 0 | 1 |
| 巴拉圭 | py | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗马尼亚 | ro | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 塞尔维亚 | rs | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 俄罗斯联邦 | ru | 1425 | 77 | 81 | 111 | 21 | 15 | 111 | 20 | 15 |
| 沙特阿拉伯 | sa | 168 | 4 | 301 | 37 | 1 | 0 | 36 | 1 | 0 |
| 塞舌尔 | sc | 28 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 苏丹 | sd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞典 | se | 15471 | 129 | 1605 | 1780 | 32 | 184 | 1779 | 31 | 181 |
| 新加坡 | sg | 2057 | 165 | 737 | 358 | 16 | 63 | 357 | 16 | 62 |
| 斯洛文尼亚 | si | 169 | 0 | 33 | 29 | 0 | 8 | 29 | 0 | 7 |
| 斯洛伐克 | sk | 31 | 1 | 24 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 圣马力诺 | sm | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 塞内加尔 | sn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨尔瓦多 | sv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叙利亚 | sy | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯威士兰 | sz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰国 | th | 156 | 79 | 276 | 15 | 2 | 14 | 14 | 2 | 14 |
| 突尼斯 | tn | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土耳其 | tr | 225 | 33 | 244 | 41 | 9 | 27 | 41 | 7 | 27 |
| 特立尼达和多巴哥 | tt | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 乌克兰 | ua | 70 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 乌干达 | ug | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美国 | us | 222608 | 4888 | 23081 | 25380 | 892 | 2364 | 25327 | 878 | 2324 |
| 乌拉圭 | uy | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 乌兹别克斯坦 | uz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梵蒂冈 | va | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | vc | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 委内瑞拉 | ve | 42 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 维尔京群岛 | vg | 1165 | 348 | 815 | 246 | 48 | 87 | 245 | 48 | 87 |
| 越南 | vn | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 瓦努阿图 | vu | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨摩亚 | ws | 63 | 50 | 25 | 18 | 8 | 0 | 18 | 8 | 0 |
| 也门 | ye | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南斯拉夫 | yu | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南非 | za | 902 | 19 | 46 | 91 | 3 | 5 | 91 | 3 | 5 |
| 赞比亚 | zm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津巴布韦 | zw | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注:专利申请量为专利受理量减去无申请费视撤量。 |
| the patent application number is the number of patent applications received minus the number of applications deemed withdrawn without application fee. |
| 打 印 | 下 载 |