2009专利统计年报 | ![]() |
向欧洲专利局申请专利及被授权状况 applications and grants for inventions filed for european patent office |
表号:专向外表2 制表机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2008]16 号 有效期至:2011年12月 |
发明 invention |
|||
申请量 application |
授权量 grant |
||
指定欧洲专利局所有成员国 to all members of european patent office |
640 | 47 | |
指定欧洲专利局成员国小计 to specified members of european patent office |
379 | 308 | |
奥地利 | at | 3 | 4 |
比利时 | be | 6 | 6 |
保加利亚 | bg | 4 | 5 |
瑞士 | ch | 10 | 6 |
塞浦路斯 | cy | 3 | 2 |
捷克 | cs | 4 | 3 |
克罗地亚 | cr | 3 | 0 |
德国 | de | 79 | 57 |
丹麦 | dk | 3 | 5 |
爱沙尼亚 | ee | 3 | 2 |
西班牙 | es | 19 | 20 |
芬兰 | fi | 11 | 10 |
法国 | fr | 56 | 52 |
英国 | gb | 53 | 44 |
希腊 | gr | 3 | 3 |
匈牙利 | hu | 4 | 4 |
爱尔兰 | ie | 5 | 3 |
冰岛 | is | 3 | 0 |
意大利 | it | 30 | 30 |
列支敦士登 | li | 3 | 2 |
立陶宛 | lt | 3 | 0 |
卢森堡 | lu | 3 | 2 |
拉脱维亚 | lv | 3 | 0 |
摩纳哥 | mc | 3 | 2 |
马耳他 | mt | 3 | 0 |
荷兰 | nl | 14 | 12 |
挪威 | no | 3 | 0 |
波兰 | pl | 5 | 2 |
葡萄牙 | pt | 3 | 3 |
罗马尼亚 | ro | 3 | 3 |
斯洛文尼亚 | sk | 3 | 2 |
斯洛伐克 | sk | 3 | 2 |
土耳其 | tr | 8 | 5 |
注:“申请量”和“授权量”包括pct申请进入国家阶段后被授权的数量。 "application"and"grant"includes the number of state patents based on pct application. |
打 印 | 下 载 |