| 2009专利统计年报 |
| 向国外及港澳台地区申请专利及被授权状况(按国别计) applications and grants for patents filed for foreign counties and hong kong, macao and taiwan |
|
表号:专向外表1 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2008]16 号 有效期至:2011年12月 |
| 国别或组织 countries or organizations |
发明 invention |
实用新型 utility model |
外观设计 design |
||||
| 申请量 application |
授权量 grant |
申请量 application |
授权量 grant |
申请量 application |
授权量 grant |
||
| 合计 total | 4668 | 903 | 312 | 165 | 555 | 461 | |
| 阿联酋 | ae | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 亚美尼亚 | am | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 安哥拉 | ao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非洲工业产权组织 | ap | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿根廷 | ar | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 奥地利 | at | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 澳大利亚 | au | 95 | 33 | 6 | 3 | 27 | 33 |
| 孟加拉 | bd | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 巴林 | bh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 巴西 | br | 89 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 |
| 白俄罗斯 | by | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 加拿大 | ca | 86 | 20 | 3 | 0 | 24 | 22 |
| 瑞士 | ch | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 智利 | cl | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 哥伦比亚 | co | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 古巴 | cu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捷克共和国 | cz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德国 | de | 63 | 11 | 85 | 65 | 1 | 2 |
| 丹麦 | dk | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 多米尼加共和国 | do | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔及利亚 | dz | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 欧亚专利 | ea | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厄瓜多尔 | ec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃及 | eg | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 欧共体外观 | em | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 144 |
| 欧洲专利局 | ep | 777 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西班牙 | es | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 芬兰 | fi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 法国 | fr | 4 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 英国 | gb | 42 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海湾合作组织 | gc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 格鲁吉亚 | ge | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 危地马拉 | gt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香港 | hk | 401 | 21 | 26 | 11 | 24 | 16 |
| 洪都拉斯 | hn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印度尼西亚 | id | 54 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 以色列 | il | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印度 | in | 247 | 30 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 伊朗 | ir | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 意大利 | it | 2 | 1 | 54 | 54 | 0 | 0 |
| 约旦 | jo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本 | jp | 455 | 130 | 41 | 13 | 18 | 5 |
| 肯尼亚 | ke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝鲜 | kp | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩国 | kr | 268 | 59 | 13 | 0 | 16 | 6 |
| 科威特 | kw | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 哈萨克斯坦 | kz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯里兰卡 | lk | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 利比里亚 | lr | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢森堡 | lu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利比亚 | ly | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摩洛哥 | ma | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摩纳哥 | mc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 摩尔多瓦 | md | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 马达加斯加 | mg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒙古 | mn | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 澳门 | mo | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 墨西哥 | mx | 22 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| 马来西亚 | my | 41 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| 尼日利亚 | ng | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼加拉瓜 | ni | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荷兰 | nl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 挪威 | no | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新西兰 | nz | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 非洲知识产权组织 | oa | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 阿曼 | om | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴拿马 | pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 巴布亚新几内亚 | pg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菲律宾 | ph | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 巴基斯坦 | pk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 波兰 | pl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葡萄牙 | pt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗马尼亚 | ro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 俄罗斯 | ru | 87 | 58 | 16 | 5 | 4 | 19 |
| 沙特阿拉伯 | sa | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 苏丹 | sd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞典 | se | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新加坡 | sg | 36 | 9 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 萨尔瓦多 | sv | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叙利亚 | sy | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 泰国 | th | 31 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 突尼斯 | tn | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土耳其 | tr | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 台湾 | tw | 162 | 27 | 34 | 7 | 6 | 4 |
| 乌克兰 | ua | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 美国 | us | 1425 | 238 | 5 | 0 | 101 | 108 |
| 乌兹别克斯坦 | uz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 委内瑞拉 | ve | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 越南 | vn | 47 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 南非 | za | 31 | 9 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 其他 | others | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 注:“申请量”和“授权量”包括pct申请进入国家阶段后被授权的数量 "application" and "grant" including the number of state patents granted on basis of pct application. |
| 打 印 | 下 载 |