2009专利统计年报 | ![]() |
国内职务外观设计专利有效量 |
表号:专有表7 制表机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2008]16 号 有效期至:2011年12月 |
|
2009.12 |
地区 regions |
2009 | ||||
合计 |
大专院校 a* |
科研单位 b |
企业 c |
机关团体 d |
|
全国总计 | 199973 | 5726 | 986 | 189563 | 3698 |
total | 100.0% | 2.9% | 0.5% | 94.8% | 1.8% |
北京 | 5617 | 47 | 151 | 5308 | 111 |
beijing | 100.0% | 0.8% | 2.7% | 94.5% | 2.0% |
天津 | 3016 | 48 | 79 | 2866 | 23 |
tianjin | 100.0% | 1.6% | 2.6% | 95.0% | 0.8% |
河北 | 1697 | 26 | 3 | 1653 | 15 |
hebei | 100.0% | 1.5% | 0.2% | 97.4% | 0.9% |
山西 | 542 | 3 | 6 | 523 | 10 |
shanxi | 100.0% | 0.6% | 1.1% | 96.5% | 1.8% |
内蒙古 | 751 | 0 | 8 | 741 | 2 |
inner mongolia | 100.0% | 0% | 1.1% | 98.7% | 0.3% |
辽宁 | 1552 | 203 | 20 | 1326 | 3 |
liaoning | 100.0% | 13.1% | 1.3% | 85.4% | 0.2% |
吉林 | 685 | 1 | 2 | 678 | 4 |
jilin | 100.0% | 0.1% | 0.3% | 99.0% | 0.6% |
黑龙江 | 713 | 35 | 11 | 666 | 1 |
heilongjiang | 100.0% | 4.9% | 1.5% | 93.4% | 0.1% |
上海 | 24551 | 812 | 217 | 20546 | 2976 |
shanghai | 100.0% | 3.3% | 0.9% | 83.7% | 12.1% |
江苏 | 47267 | 1063 | 36 | 46096 | 72 |
jiangsu | 100.0% | 2.2% | 0.1% | 97.5% | 0.2% |
浙江 | 22773 | 2339 | 23 | 20383 | 28 |
zhejiang | 100.0% | 10.3% | 0.1% | 89.5% | 0.1% |
安徽 | 3498 | 2 | 22 | 3464 | 10 |
anhui | 100.0% | 0.1% | 0.6% | 99.0% | 0.3% |
福建 | 4267 | 5 | 7 | 4247 | 8 |
fujian | 100.0% | 0.1% | 0.2% | 99.5% | 0.2% |
江西 | 682 | 23 | 0 | 652 | 7 |
jiangxi | 100.0% | 3.4% | 0% | 95.6% | 1.0% |
山东 | 8373 | 12 | 34 | 8288 | 39 |
shandong | 100.0% | 0.1% | 0.4% | 99.0% | 0.5% |
河南 | 3181 | 27 | 98 | 3050 | 6 |
henan | 100.0% | 0.8% | 3.1% | 95.9% | 0.2% |
湖北 | 4505 | 392 | 37 | 3964 | 112 |
hubei | 100.0% | 8.7% | 0.8% | 88.0% | 2.5% |
湖南 | 3095 | 18 | 19 | 3051 | 7 |
hunan | 100.0% | 0.6% | 0.6% | 98.6% | 0.2% |
广东 | 37508 | 127 | 58 | 37226 | 97 |
guangdong | 100.0% | 0.3% | 0.2% | 99.2% | 0.3% |
广西 | 1199 | 5 | 18 | 1174 | 2 |
guangxi | 100.0% | 0.4% | 1.5% | 97.9% | 0.2% |
重庆 | 6134 | 79 | 21 | 6005 | 29 |
chongqing | 100.0% | 1.3% | 0.3% | 97.9% | 0.5% |
四川 | 5282 | 18 | 20 | 5189 | 55 |
sichuan | 100.0% | 0.3% | 0.4% | 98.2% | 1.0% |
贵州 | 729 | 0 | 9 | 704 | 16 |
guizhou | 100.0% | 0% | 1.2% | 96.6% | 2.2% |
云南 | 1245 | 13 | 28 | 1187 | 17 |
yunnan | 100.0% | 1.0% | 2.2% | 95.3% | 1.4% |
西藏 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 |
tibet | 100.0% | 0% | 0% | 100.0% | 0% |
陕西 | 1535 | 416 | 32 | 1085 | 2 |
shaanxi | 100.0% | 27.1% | 2.1% | 70.7% | 0.1% |
甘肃 | 264 | 0 | 15 | 246 | 3 |
gansu | 100.0% | 0% | 5.7% | 93.2% | 1.1% |
青海 | 191 | 0 | 0 | 176 | 15 |
qinghai | 100.0% | 0% | 0% | 92.1% | 7.9% |
宁夏 | 450 | 0 | 1 | 446 | 3 |
ningxia | 100.0% | 0% | 0.2% | 99.1% | 0.7% |
新疆 | 317 | 0 | 2 | 295 | 20 |
xinjiang | 100.0% | 0% | 0.6% | 93.1% | 6.3% |
海南 | 245 | 3 | 5 | 237 | 0 |
hainan | 100.0% | 1.2% | 2.0% | 96.7% | 0% |
香港 | 3575 | 9 | 0 | 3562 | 4 |
hong kong | 100.0% | 0.3% | 0% | 99.6% | 0.1% |
澳门 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 |
macao | 100.0% | 0% | 0% | 85.7% | 14.3% |
台湾 | 4480 | 0 | 4 | 4476 | 0 |
taiwan | 100.0% | 0% | 0.1% | 99.9% | 0% |
广州 | 4494 | 13 | 38 | 4423 | 20 |
guangzhou | 100.0% | 0.3% | 0.8% | 98.4% | 0.4% |
长春 | 462 | 1 | 2 | 455 | 4 |
changchun | 100.0% | 0.2% | 0.4% | 98.5% | 0.9% |
武汉 | 2628 | 387 | 28 | 2126 | 87 |
wuhan | 100.0% | 14.7% | 1.1% | 80.9% | 3.3% |
南京 | 2595 | 688 | 15 | 1890 | 2 |
nanjing | 100.0% | 26.5% | 0.6% | 72.8% | 0.1% |
杭州 | 6863 | 1993 | 13 | 4853 | 4 |
hangzhou | 100.0% | 29.0% | 0.2% | 70.7% | 0.1% |
西安 | 1244 | 398 | 10 | 836 | 0 |
xi'an | 100.0% | 32.0% | 0.8% | 67.2% | 0% |
济南 | 1020 | 1 | 6 | 1006 | 7 |
jinan | 100.0% | 0.1% | 0.6% | 98.6% | 0.7% |
沈阳 | 698 | 154 | 8 | 534 | 2 |
shenyang | 100.0% | 22.1% | 1.1% | 76.5% | 0.3% |
成都 | 2824 | 17 | 9 | 2746 | 52 |
chengdu | 100.0% | 0.6% | 0.3% | 97.2% | 1.8% |
大连 | 446 | 46 | 8 | 392 | 0 |
dalian | 100.0% | 10.3% | 1.8% | 87.9% | 0% |
厦门 | 1605 | 1 | 4 | 1600 | 0 |
xiamen | 100.0% | 0.1% | 0.2% | 99.7% | 0% |
哈尔滨 | 505 | 34 | 10 | 461 | 0 |
harbin | 100.0% | 6.7% | 2.0% | 91.3% | 0% |
深圳 | 11958 | 21 | 4 | 11907 | 26 |
shenzhen | 100.0% | 0.2% | 0% | 99.6% | 0.2% |
青岛 | 2950 | 2 | 14 | 2910 | 24 |
qingdao | 100.0% | 0.1% | 0.5% | 98.6% | 0.8% |
宁波 | 5283 | 88 | 0 | 5187 | 8 |
ningbo | 100.0% | 1.7% | 0% | 98.2% | 0.2% |
新疆兵团 | 33 | 0 | 0 | 32 | 1 |
xinjiang bingtuan | 100.0% | 0% | 0% | 97.0% | 3.0% |
*a: universities and
colleges b: scientific research institutes c: enterprises d: organizations |
打 印 | 下 载 |