2009专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明专利有效量 |
表号:专有表5 制表机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2008]16 号 有效期至:2011年12月 |
|
2009.12 |
地区 regions |
2009 | ||||
合计 |
大专院校 a* |
科研单位 b |
企业 c |
机关团体 d |
|
全国总计 | 144298 | 35413 | 16507 | 91237 | 1141 |
total | 100.0% | 24.5% | 11.4% | 63.2% | 0.8% |
北京 | 25412 | 6691 | 5380 | 13118 | 223 |
beijing | 100.0% | 26.3% | 21.2% | 51.6% | 0.9% |
天津 | 4345 | 1273 | 280 | 2762 | 30 |
tianjin | 100.0% | 29.3% | 6.4% | 63.6% | 0.7% |
河北 | 1140 | 243 | 135 | 749 | 13 |
hebei | 100.0% | 21.3% | 11.8% | 65.7% | 1.1% |
山西 | 1197 | 362 | 340 | 481 | 14 |
shanxi | 100.0% | 30.2% | 28.4% | 40.2% | 1.2% |
内蒙古 | 267 | 41 | 37 | 187 | 2 |
inner mongolia | 100.0% | 15.4% | 13.9% | 70.0% | 0.7% |
辽宁 | 3918 | 1071 | 1108 | 1675 | 64 |
liaoning | 100.0% | 27.3% | 28.3% | 42.8% | 1.6% |
吉林 | 1528 | 452 | 584 | 483 | 9 |
jilin | 100.0% | 29.6% | 38.2% | 31.6% | 0.6% |
黑龙江 | 1993 | 1294 | 107 | 583 | 9 |
heilongjiang | 100.0% | 64.9% | 5.4% | 29.3% | 0.5% |
上海 | 16143 | 5570 | 2687 | 7712 | 174 |
shanghai | 100.0% | 34.5% | 16.6% | 47.8% | 1.1% |
江苏 | 9945 | 3427 | 571 | 5891 | 56 |
jiangsu | 100.0% | 34.5% | 5.7% | 59.2% | 0.6% |
浙江 | 7773 | 3456 | 237 | 4029 | 51 |
zhejiang | 100.0% | 44.5% | 3.0% | 51.8% | 0.7% |
安徽 | 1323 | 421 | 261 | 637 | 4 |
anhui | 100.0% | 31.8% | 19.7% | 48.1% | 0.3% |
福建 | 1387 | 586 | 138 | 653 | 10 |
fujian | 100.0% | 42.2% | 9.9% | 47.1% | 0.7% |
江西 | 521 | 100 | 15 | 405 | 1 |
jiangxi | 100.0% | 19.2% | 2.9% | 77.7% | 0.2% |
山东 | 4471 | 1043 | 475 | 2906 | 47 |
shandong | 100.0% | 23.3% | 10.6% | 65.0% | 1.1% |
河南 | 1468 | 350 | 180 | 920 | 18 |
henan | 100.0% | 23.8% | 12.3% | 62.7% | 1.2% |
湖北 | 3636 | 1821 | 291 | 1500 | 24 |
hubei | 100.0% | 50.1% | 8.0% | 41.3% | 0.7% |
湖南 | 2035 | 778 | 133 | 1111 | 13 |
hunan | 100.0% | 38.2% | 6.5% | 54.6% | 0.6% |
广东 | 23981 | 1991 | 692 | 21192 | 106 |
guangdong | 100.0% | 8.3% | 2.9% | 88.4% | 0.4% |
广西 | 530 | 142 | 35 | 350 | 3 |
guangxi | 100.0% | 26.8% | 6.6% | 66.0% | 0.6% |
重庆 | 1470 | 641 | 73 | 687 | 69 |
chongqing | 100.0% | 43.6% | 5.0% | 46.7% | 4.7% |
四川 | 3252 | 1071 | 535 | 1608 | 38 |
sichuan | 100.0% | 32.9% | 16.5% | 49.4% | 1.2% |
贵州 | 835 | 79 | 154 | 592 | 10 |
guizhou | 100.0% | 9.5% | 18.4% | 70.9% | 1.2% |
云南 | 1214 | 234 | 316 | 634 | 30 |
yunnan | 100.0% | 19.3% | 26.0% | 52.2% | 2.5% |
西藏 | 21 | 3 | 2 | 15 | 1 |
tibet | 100.0% | 14.3% | 9.5% | 71.4% | 4.8% |
陕西 | 3044 | 1838 | 326 | 846 | 34 |
shaanxi | 100.0% | 60.4% | 10.7% | 27.8% | 1.1% |
甘肃 | 575 | 152 | 164 | 255 | 4 |
gansu | 100.0% | 26.4% | 28.5% | 44.3% | 0.7% |
青海 | 79 | 4 | 37 | 36 | 2 |
qinghai | 100.0% | 5.1% | 46.8% | 45.6% | 2.5% |
宁夏 | 109 | 16 | 25 | 68 | 0 |
ningxia | 100.0% | 14.7% | 22.9% | 62.4% | 0% |
新疆 | 295 | 31 | 101 | 157 | 6 |
xinjiang | 100.0% | 10.5% | 34.2% | 53.2% | 2.0% |
海南 | 145 | 13 | 28 | 104 | 0 |
hainan | 100.0% | 9.0% | 19.3% | 71.7% | 0% |
香港 | 931 | 188 | 0 | 739 | 4 |
hong kong | 100.0% | 20.2% | 0% | 79.4% | 0.4% |
澳门 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
macao | 100.0% | 25.0% | 0% | 75.0% | 0% |
台湾 | 19311 | 30 | 1060 | 18149 | 72 |
taiwan | 100.0% | 0.2% | 5.5% | 94.0% | 0.4% |
广州 | 3581 | 1768 | 596 | 1143 | 74 |
guangzhou | 100.0% | 49.4% | 16.6% | 31.9% | 2.1% |
长春 | 1239 | 410 | 576 | 246 | 7 |
changchun | 100.0% | 33.1% | 46.5% | 19.9% | 0.6% |
武汉 | 3302 | 1801 | 278 | 1201 | 22 |
wuhan | 100.0% | 54.5% | 8.4% | 36.4% | 0.7% |
南京 | 4314 | 2424 | 397 | 1470 | 23 |
nanjing | 100.0% | 56.2% | 9.2% | 34.1% | 0.5% |
杭州 | 5215 | 3246 | 184 | 1754 | 31 |
hangzhou | 100.0% | 62.2% | 3.5% | 33.6% | 0.6% |
西安 | 2664 | 1697 | 292 | 654 | 21 |
xi'an | 100.0% | 63.7% | 11.0% | 24.5% | 0.8% |
济南 | 1281 | 544 | 144 | 565 | 28 |
jinan | 100.0% | 42.5% | 11.2% | 44.1% | 2.2% |
沈阳 | 1586 | 445 | 617 | 510 | 14 |
shenyang | 100.0% | 28.1% | 38.9% | 32.2% | 0.9% |
成都 | 2381 | 1033 | 390 | 926 | 32 |
chengdu | 100.0% | 43.4% | 16.4% | 38.9% | 1.3% |
大连 | 1505 | 570 | 426 | 498 | 11 |
dalian | 100.0% | 37.9% | 28.3% | 33.1% | 0.7% |
厦门 | 695 | 360 | 8 | 326 | 1 |
xiamen | 100.0% | 51.8% | 1.2% | 46.9% | 0.1% |
哈尔滨 | 1626 | 1266 | 76 | 278 | 6 |
harbin | 100.0% | 77.9% | 4.7% | 17.1% | 0.4% |
深圳 | 17998 | 130 | 59 | 17788 | 21 |
shenzhen | 100.0% | 0.7% | 0.3% | 98.8% | 0.1% |
青岛 | 1220 | 327 | 253 | 630 | 10 |
qingdao | 100.0% | 26.8% | 20.7% | 51.6% | 0.8% |
宁波 | 923 | 137 | 17 | 764 | 5 |
ningbo | 100.0% | 14.8% | 1.8% | 82.8% | 0.5% |
新疆兵团 | 28 | 5 | 5 | 17 | 1 |
xinjiang bingtuan | 100.0% | 17.9% | 17.9% | 60.7% | 3.6% |
*a: universities and
colleges b: scientific research institutes c: enterprises d: organizations |
打 印 | 下 载 |