2009专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明创造专利有效量 |
表号:专有表4 制表机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2008]16 号 有效期至:2011年12月 |
|
2009.12 |
地区 regions |
2009 | ||||
合计 total |
大专院校 a* |
科研单位 b |
企业 c |
机关团体 d |
|
全国总计 | 653901 | 57502 | 31712 | 555157 | 9530 |
total | 100.0% | 8.8% | 4.8% | 84.9% | 1.5% |
北京 | 52127 | 8398 | 8384 | 34690 | 655 |
beijing | 100.0% | 16.1% | 16.1% | 66.5% | 1.3% |
天津 | 15574 | 1800 | 871 | 12721 | 182 |
tianjin | 100.0% | 11.6% | 5.6% | 81.7% | 1.2% |
河北 | 7695 | 618 | 439 | 6553 | 85 |
hebei | 100.0% | 8.0% | 5.7% | 85.2% | 1.1% |
山西 | 4162 | 504 | 507 | 3107 | 44 |
shanxi | 100.0% | 12.1% | 12.2% | 74.7% | 1.1% |
内蒙古 | 1619 | 76 | 98 | 1433 | 12 |
inner mongolia | 100.0% | 4.7% | 6.1% | 88.5% | 0.7% |
辽宁 | 14929 | 1869 | 2152 | 10448 | 460 |
liaoning | 100.0% | 12.5% | 14.4% | 70.0% | 3.1% |
吉林 | 4490 | 672 | 770 | 3014 | 34 |
jilin | 100.0% | 15.0% | 17.1% | 67.1% | 0.8% |
黑龙江 | 6824 | 1682 | 429 | 4566 | 147 |
heilongjiang | 100.0% | 24.6% | 6.3% | 66.9% | 2.2% |
上海 | 73166 | 8329 | 4443 | 55511 | 4883 |
shanghai | 100.0% | 11.4% | 6.1% | 75.9% | 6.7% |
江苏 | 94879 | 6397 | 1134 | 86989 | 359 |
jiangsu | 100.0% | 6.7% | 1.2% | 91.7% | 0.4% |
浙江 | 56416 | 7847 | 509 | 47766 | 294 |
zhejiang | 100.0% | 13.9% | 0.9% | 84.7% | 0.5% |
安徽 | 10004 | 623 | 500 | 8842 | 39 |
anhui | 100.0% | 6.2% | 5.0% | 88.4% | 0.4% |
福建 | 12021 | 835 | 280 | 10844 | 62 |
fujian | 100.0% | 6.9% | 2.3% | 90.2% | 0.5% |
江西 | 2862 | 289 | 50 | 2508 | 15 |
jiangxi | 100.0% | 10.1% | 1.7% | 87.6% | 0.5% |
山东 | 31657 | 1828 | 1084 | 28313 | 432 |
shandong | 100.0% | 5.8% | 3.4% | 89.4% | 1.4% |
河南 | 12586 | 654 | 696 | 11166 | 70 |
henan | 100.0% | 5.2% | 5.5% | 88.7% | 0.6% |
湖北 | 16669 | 3104 | 850 | 12489 | 226 |
hubei | 100.0% | 18.6% | 5.1% | 74.9% | 1.4% |
湖南 | 10521 | 1227 | 372 | 8883 | 39 |
hunan | 100.0% | 11.7% | 3.5% | 84.4% | 0.4% |
广东 | 110812 | 3225 | 1359 | 105784 | 444 |
guangdong | 100.0% | 2.9% | 1.2% | 95.5% | 0.4% |
广西 | 3581 | 254 | 112 | 3190 | 25 |
guangxi | 100.0% | 7.1% | 3.1% | 89.1% | 0.7% |
重庆 | 13816 | 1184 | 284 | 12059 | 289 |
chongqing | 100.0% | 8.6% | 2.1% | 87.3% | 2.1% |
四川 | 16183 | 1487 | 1130 | 13356 | 210 |
sichuan | 100.0% | 9.2% | 7.0% | 82.5% | 1.3% |
贵州 | 4154 | 149 | 1342 | 2614 | 49 |
guizhou | 100.0% | 3.6% | 32.3% | 62.9% | 1.2% |
云南 | 4280 | 647 | 586 | 2967 | 80 |
yunnan | 100.0% | 15.1% | 13.7% | 69.3% | 1.9% |
西藏 | 73 | 3 | 3 | 66 | 1 |
tibet | 100.0% | 4.1% | 4.1% | 90.4% | 1.4% |
陕西 | 10275 | 3134 | 1009 | 5979 | 153 |
shaanxi | 100.0% | 30.5% | 9.8% | 58.2% | 1.5% |
甘肃 | 2028 | 239 | 347 | 1417 | 25 |
gansu | 100.0% | 11.8% | 17.1% | 69.9% | 1.2% |
青海 | 358 | 5 | 44 | 285 | 24 |
qinghai | 100.0% | 1.4% | 12.3% | 79.6% | 6.7% |
宁夏 | 928 | 32 | 48 | 827 | 21 |
ningxia | 100.0% | 3.4% | 5.2% | 89.1% | 2.3% |
新疆 | 2072 | 80 | 534 | 1392 | 66 |
xinjiang | 100.0% | 3.9% | 25.8% | 67.2% | 3.2% |
海南 | 541 | 21 | 55 | 461 | 4 |
hainan | 100.0% | 3.9% | 10.2% | 85.2% | 0.7% |
香港 | 6073 | 224 | 0 | 5825 | 24 |
hong kong | 100.0% | 3.7% | 0% | 95.9% | 0.4% |
澳门 | 14 | 2 | 0 | 11 | 1 |
macao | 100.0% | 14.3% | 0% | 78.6% | 7.1% |
台湾 | 50512 | 64 | 1291 | 49081 | 76 |
taiwan | 100.0% | 0.1% | 2.6% | 97.2% | 0.2% |
广州 | 14357 | 2586 | 1058 | 10515 | 198 |
guangzhou | 100.0% | 18.0% | 7.4% | 73.2% | 1.4% |
长春 | 3401 | 598 | 750 | 2034 | 19 |
changchun | 100.0% | 17.6% | 22.1% | 59.8% | 0.6% |
武汉 | 11708 | 2944 | 740 | 7851 | 173 |
wuhan | 100.0% | 25.1% | 6.3% | 67.1% | 1.5% |
南京 | 12434 | 4061 | 734 | 7518 | 121 |
nanjing | 100.0% | 32.7% | 5.9% | 60.5% | 1.0% |
杭州 | 20716 | 6870 | 386 | 13360 | 100 |
hangzhou | 100.0% | 33.2% | 1.9% | 64.5% | 0.5% |
西安 | 8418 | 2953 | 943 | 4417 | 105 |
xi'an | 100.0% | 35.1% | 11.2% | 52.5% | 1.2% |
济南 | 6508 | 926 | 331 | 4971 | 280 |
jinan | 100.0% | 14.2% | 5.1% | 76.4% | 4.3% |
沈阳 | 5482 | 901 | 1389 | 3151 | 41 |
shenyang | 100.0% | 16.4% | 25.3% | 57.5% | 0.7% |
成都 | 9985 | 1422 | 804 | 7597 | 162 |
chengdu | 100.0% | 14.2% | 8.1% | 76.1% | 1.6% |
大连 | 4534 | 838 | 595 | 3081 | 20 |
dalian | 100.0% | 18.5% | 13.1% | 68.0% | 0.4% |
厦门 | 5193 | 443 | 25 | 4710 | 15 |
xiamen | 100.0% | 8.5% | 0.5% | 90.7% | 0.3% |
哈尔滨 | 3975 | 1589 | 343 | 2009 | 34 |
harbin | 100.0% | 40.0% | 8.6% | 50.5% | 0.9% |
深圳 | 51308 | 301 | 154 | 50734 | 119 |
shenzhen | 100.0% | 0.6% | 0.3% | 98.9% | 0.2% |
青岛 | 8975 | 491 | 361 | 8046 | 77 |
qingdao | 100.0% | 5.5% | 4.0% | 89.6% | 0.9% |
宁波 | 11526 | 432 | 39 | 11012 | 43 |
ningbo | 100.0% | 3.7% | 0.3% | 95.5% | 0.4% |
新疆兵团 | 228 | 37 | 19 | 162 | 10 |
xinjiang bingtuan | 100.0% | 16.2% | 8.3% | 71.1% | 4.4% |
*a: universities and
colleges b: scientific research institutes c: enterprises d: organizations |
打 印 | 下 载 |