2009专利统计年报 


国内职务、非职务发明创造专利有效量
domestic patents in force according to service and non-service


  表号:专有表3
制表机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2008]16 号
有效期至:2011年12月
2009.12

地区 regions

2009
合计
total
职务
service
非职务
non-service
全国总计 1193110 653901 539209
total 100.0% 54.8% 45.2%
北京 71076 52127 18949
beijing 100.0% 73.3% 26.7%
天津 20515 15574 4941
tianjin 100.0% 75.9% 24.1%
河北 18606 7695 10911
hebei 100.0% 41.4% 58.6%
山西 7921 4162 3759
shanxi 100.0% 52.5% 47.5%
内蒙古 4188 1619 2569
inner mongolia 100.0% 38.7% 61.3%
辽宁 31107 14929 16178
liaoning 100.0% 48.0% 52.0%
吉林 9619 4490 5129
jilin 100.0% 46.7% 53.3%
黑龙江 15519 6824 8695
heilongjiang 100.0% 44.0% 56.0%
上海 83235 73166 10069
shanghai 100.0% 87.9% 12.1%
江苏 154887 94879 60008
jiangsu 100.0% 61.3% 38.7%
浙江 170474 56416 114058
zhejiang 100.0% 33.1% 66.9%
安徽 16608 10004 6604
anhui 100.0% 60.2% 39.8%
福建 28364 12021 16343
fujian 100.0% 42.4% 57.6%
江西 7050 2862 4188
jiangxi 100.0% 40.6% 59.4%
山东 71771 31657 40114
shandong 100.0% 44.1% 55.9%
河南 26917 12586 14331
henan 100.0% 46.8% 53.2%
湖北 25745 16669 9076
hubei 100.0% 64.7% 35.3%
湖南 20640 10521 10119
hunan 100.0% 51.0% 49.0%
广东 221131 110812 110319
guangdong 100.0% 50.1% 49.9%
广西 7421 3581 3840
guangxi 100.0% 48.3% 51.7%
重庆 20012 13816 6196
chongqing 100.0% 69.0% 31.0%
四川 39415 16183 23232
sichuan 100.0% 41.1% 58.9%
贵州 6241 4154 2087
guizhou 100.0% 66.6% 33.4%
云南 8051 4280 3771
yunnan 100.0% 53.2% 46.8%
西藏 430 73 357
tibet 100.0% 17.0% 83.0%
陕西 14828 10275 4553
shaanxi 100.0% 69.3% 30.7%
甘肃 3657 2028 1629
gansu 100.0% 55.5% 44.5%
青海 656 358 298
qinghai 100.0% 54.6% 45.4%
宁夏 1969 928 1041
ningxia 100.0% 47.1% 52.9%
新疆 5022 2072 2950
xinjiang 100.0% 41.3% 58.7%
海南 1456 541 915
hainan 100.0% 37.2% 62.8%
香港 8161 6073 2088
hong kong 100.0% 74.4% 25.6%
澳门 51 14 37
macao 100.0% 27.5% 72.5%
台湾 70367 50512 19855
taiwan 100.0% 71.8% 28.2%
广州 31032 14357 16675
guangzhou 100.0% 46.3% 53.7%
长春 5709 3401 2308
changchun 100.0% 59.6% 40.4%
武汉 16129 11708 4421
wuhan 100.0% 72.6% 27.4%
南京 15898 12434 3464
nanjing 100.0% 78.2% 21.8%
杭州 33100 20716 12384
hangzhou 100.0% 62.6% 37.4%
西安 11334 8418 2916
xi'an 100.0% 74.3% 25.7%
济南 12739 6508 6231
jinan 100.0% 51.1% 48.9%
沈阳 10002 5482 4520
shenyang 100.0% 54.8% 45.2%
成都 28849 9985 18864
chengdu 100.0% 34.6% 65.4%
大连 9845 4534 5311
dalian 100.0% 46.1% 53.9%
厦门 8704 5193 3511
xiamen 100.0% 59.7% 40.3%
哈尔滨 8019 3975 4044
harbin 100.0% 49.6% 50.4%
深圳 70043 51308 18735
shenzhen 100.0% 73.3% 26.7%
青岛 12454 8975 3479
qingdao 100.0% 72.1% 27.9%
宁波 36640 11526 25114
ningbo 100.0% 31.5% 68.5%
新疆兵团 580 228 352
xinjiang bingtuan 100.0% 39.3% 60.7%




打  印 下  载

返 回>>>