2009专利统计年报 


国内发明专利职务申请授权量
domestic grants for inventions according to service

  表号:专授表6
制表机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2008]16 号
有效期至:2011年12月
1985.12- 2009.12
 地区
regions
总累计 accumulated number 2009
合计
total
大专
院校
a*
科研
单位
b

企业
c
机关
团体
d
合计
total
大专
院校
a
科研
单位
b

企业
c
机关
团体
d
全国总计 187176 54477 28516 100568 3615 52265 14391 5299 32160 415
total 100.0% 29.1% 15.2% 53.7% 1.9% 100.0% 27.5% 10.1% 61.5% 0.8%
北京 33416 10034 8826 13860 696 8133 2695 1736 3616 86
beijing 100.0% 30.0% 26.4% 41.5% 2.1% 100.0% 33.1% 21.3% 44.5% 1.1%
天津 6923 2529 561 3719 114 1708 528 100 1071 9
tianjin 100.0% 36.5% 8.1% 53.7% 1.6% 100.0% 30.9% 5.9% 62.7% 0.5%
河北 1778 429 292 975 82 393 123 51 217 2
hebei 100.0% 24.1% 16.4% 54.8% 4.6% 100.0% 31.3% 13.0% 55.2% 0.5%
山西 2071 727 708 584 52 431 157 80 184 10
shanxi 100.0% 35.1% 34.2% 28.2% 2.5% 100.0% 36.4% 18.6% 42.7% 2.3%
内蒙古 401 53 85 251 12 69 15 6 47 1
inner mongolia 100.0% 13.2% 21.2% 62.6% 3.0% 100.0% 21.7% 8.7% 68.1% 1.4%
辽宁 6576 1763 2420 2104 289 1379 482 312 551 34
liaoning 100.0% 26.8% 36.8% 32.0% 4.4% 100.0% 35.0% 22.6% 40.0% 2.5%
吉林 2722 870 1244 549 59 496 180 209 102 5
jilin 100.0% 32.0% 45.7% 20.2% 2.2% 100.0% 36.3% 42.1% 20.6% 1.0%
黑龙江 2858 1854 266 667 71 843 666 42 132 3
heilongjiang 100.0% 64.9% 9.3% 23.3% 2.5% 100.0% 79.0% 5.0% 15.7% 0.4%
上海 20627 8022 3874 8397 334 5589 1850 704 2989 46
shanghai 100.0% 38.9% 18.8% 40.7% 1.6% 100.0% 33.1% 12.6% 53.5% 0.8%
江苏 12885 5191 907 6561 226 4199 1507 201 2469 22
jiangsu 100.0% 40.3% 7.0% 50.9% 1.8% 100.0% 35.9% 4.8% 58.8% 0.5%
浙江 9203 4749 420 3926 108 3042 1413 88 1521 20
zhejiang 100.0% 51.6% 4.6% 42.7% 1.2% 100.0% 46.4% 2.9% 50.0% 0.7%
安徽 1884 728 437 685 34 580 172 120 287 1
anhui 100.0% 38.6% 23.2% 36.4% 1.8% 100.0% 29.7% 20.7% 49.5% 0.2%
福建 1790 881 247 630 32 518 249 46 219 4
fujian 100.0% 49.2% 13.8% 35.2% 1.8% 100.0% 48.1% 8.9% 42.3% 0.8%
江西 737 163 75 474 25 214 45 6 162 1
jiangxi 100.0% 22.1% 10.2% 64.3% 3.4% 100.0% 21.0% 2.8% 75.7% 0.5%
山东 6571 1891 880 3576 224 1703 428 161 1088 26
shandong 100.0% 28.8% 13.4% 54.4% 3.4% 100.0% 25.1% 9.5% 63.9% 1.5%
河南 2021 479 348 1122 72 674 208 70 388 8
henan 100.0% 23.7% 17.2% 55.5% 3.6% 100.0% 30.9% 10.4% 57.6% 1.2%
湖北 5747 3307 692 1639 109 1270 731 82 456 1
hubei 100.0% 57.5% 12.0% 28.5% 1.9% 100.0% 57.6% 6.5% 35.9% 0.1%
湖南 3107 1290 337 1386 94 789 374 44 368 3
hunan 100.0% 41.5% 10.8% 44.6% 3.0% 100.0% 47.4% 5.6% 46.6% 0.4%
广东 25860 2926 1394 21296 244 9865 770 220 8839 36
guangdong 100.0% 11.3% 5.4% 82.4% 0.9% 100.0% 7.8% 2.2% 89.6% 0.4%
广西 791 236 110 426 19 187 71 11 104 1
guangxi 100.0% 29.8% 13.9% 53.9% 2.4% 100.0% 38.0% 5.9% 55.6% 0.5%
重庆 1864 863 134 776 91 674 308 38 297 31
chongqing 100.0% 46.3% 7.2% 41.6% 4.9% 100.0% 45.7% 5.6% 44.1% 4.6%
四川 4724 1761 960 1874 129 1173 433 218 509 13
sichuan 100.0% 37.3% 20.3% 39.7% 2.7% 100.0% 36.9% 18.6% 43.4% 1.1%
贵州 1007 98 174 704 31 252 18 58 173 3
guizhou 100.0% 9.7% 17.3% 69.9% 3.1% 100.0% 7.1% 23.0% 68.7% 1.2%
云南 1908 471 622 730 85 325 99 88 127 11
yunnan 100.0% 24.7% 32.6% 38.3% 4.5% 100.0% 30.5% 27.1% 39.1% 3.4%
西藏 24 3 5 12 4 3 1 0 2 0
tibet 100.0% 12.5% 20.8% 50.0% 16.7% 100.0% 33.3% 0% 66.7% 0%
陕西 4307 2539 592 1073 103 1152 700 123 320 9
shaanxi 100.0% 59.0% 13.7% 24.9% 2.4% 100.0% 60.8% 10.7% 27.8% 0.8%
甘肃 1038 275 410 318 35 162 62 42 57 1
gansu 100.0% 26.5% 39.5% 30.6% 3.4% 100.0% 38.3% 25.9% 35.2% 0.6%
青海 151 6 88 50 7 25 2 8 13 2
qinghai 100.0% 4.0% 58.3% 33.1% 4.6% 100.0% 8.0% 32.0% 52.0% 8.0%
宁夏 176 30 43 93 10 28 5 6 17 0
ningxia 100.0% 17.0% 24.4% 52.8% 5.7% 100.0% 17.9% 21.4% 60.7% 0%
新疆 525 56 244 200 25 65 13 21 30 1
xinjiang 100.0% 10.7% 46.5% 38.1% 4.8% 100.0% 20.0% 32.3% 46.2% 1.5%
海南 187 22 35 127 3 57 5 14 38 0
hainan 100.0% 11.8% 18.7% 67.9% 1.6% 100.0% 8.8% 24.6% 66.7% 0%
香港 1082 194 1 876 11 269 66 0 203 0
hong kong 100.0% 17.9% 0.1% 81.0% 1.0% 100.0% 24.5% 0% 75.5% 0%
澳门 5 1 0 4 0 1 1 0 0 0
macao 100.0% 20.0% 0% 80.0% 0% 100.0% 100.0% 0% 0% 0%
台湾 22210 36 1085 20904 185 5997 14 394 5564 25
taiwan 100.0% 0.2% 4.9% 94.1% 0.8% 100.0% 0.2% 6.6% 92.8% 0.4%
广州 4830 2490 1031 1185 124 1227 657 172 377 21
guangzhou 100.0% 51.6% 21.3% 24.5% 2.6% 100.0% 53.5% 14.0% 30.7% 1.7%
长春 1863 660 943 240 20 433 161 208 59 5
changchun 100.0% 35.4% 50.6% 12.9% 1.1% 100.0% 37.2% 48.0% 13.6% 1.2%
武汉 4982 3138 583 1188 73 1152 718 75 358 1
wuhan 100.0% 63.0% 11.7% 23.8% 1.5% 100.0% 62.3% 6.5% 31.1% 0.1%
南京 5789 3383 475 1864 67 1887 1031 137 709 10
nanjing 100.0% 58.4% 8.2% 32.2% 1.2% 100.0% 54.6% 7.3% 37.6% 0.5%
杭州 6075 4155 240 1647 33 2072 1301 60 704 7
hangzhou 100.0% 68.4% 4.0% 27.1% 0.5% 100.0% 62.8% 2.9% 34.0% 0.3%
西安 3408 2163 452 733 60 1006 642 116 242 6
xi'an 100.0% 63.5% 13.3% 21.5% 1.8% 100.0% 63.8% 11.5% 24.1% 0.6%
济南 1566 828 174 516 48 526 233 52 221 20
jinan 100.0% 52.9% 11.1% 33.0% 3.1% 100.0% 44.3% 9.9% 42.0% 3.8%
沈阳 2749 702 1257 696 94 585 202 204 175 4
shenyang 100.0% 25.5% 45.7% 25.3% 3.4% 100.0% 34.5% 34.9% 29.9% 0.7%
成都 2962 1463 481 980 38 901 424 155 312 10
chengdu 100.0% 49.4% 16.2% 33.1% 1.3% 100.0% 47.1% 17.2% 34.6% 1.1%
大连 2218 840 850 488 40 511 254 100 156 1
dalian 100.0% 37.9% 38.3% 22.0% 1.8% 100.0% 49.7% 19.6% 30.5% 0.2%
厦门 780 452 12 315 1 263 154 4 105 0
xiamen 100.0% 57.9% 1.5% 40.4% 0.1% 100.0% 58.6% 1.5% 39.9% 0%
哈尔滨 2216 1757 157 271 31 756 651 41 62 2
harbin 100.0% 79.3% 7.1% 12.2% 1.4% 100.0% 86.1% 5.4% 8.2% 0.3%
深圳 17729 157 173 17367 32 7672 69 32 7561 10
shenzhen 100.0% 0.9% 1.0% 98.0% 0.2% 100.0% 0.9% 0.4% 98.6% 0.1%
青岛 1714 570 380 734 30 457 112 85 256 4
qingdao 100.0% 33.3% 22.2% 42.8% 1.8% 100.0% 24.5% 18.6% 56.0% 0.9%
宁波 859 162 20 669 8 354 72 10 271 1
ningbo 100.0% 18.9% 2.3% 77.9% 0.9% 100.0% 20.3% 2.8% 76.6% 0.3%
新疆兵团 9 4 2 2 1 4 3 1 0 0
xinjiang bingtuan 100.0% 44.4% 22.2% 22.2% 11.1% 100.0% 75.0% 25.0% 0% 0%






打  印 下  载

返 回>>>