2009专利统计年报 


国内外观设计专利职务申请受理量
domestic applications for designs  according to service

 

表号:专申表9
制表机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2008]16 号
有效期至:2011年12月
1986.1-2009.12
地区
regions
总累计 accumulated number 2009
合计
total
大专
院校
a*
科研
单位
b

企业
c
机关
团体
d
合计
total
大专
院校
a
科研
单位
b

企业
c
机关
团体
d
全国总计 702301 21874 6679 653450 20298 141457 9850 917 128424 2266
total 100.0% 3.1% 1.0% 93.0% 2.9% 100.0% 7.0% 0.6% 90.8% 1.6%
北京 17762 198 583 16243 738 3426 49 101 3255 21
beijing 100.0% 1.1% 3.3% 91.4% 4.2% 100.0% 1.4% 2.9% 95.0% 0.6%
天津 15375 739 306 13728 602 2859 373 136 2349 1
tianjin 100.0% 4.8% 2.0% 89.3% 3.9% 100.0% 13.0% 4.8% 82.2% 0%
河北 6724 83 41 6463 137 883 46 4 833 0
hebei 100.0% 1.2% 0.6% 96.1% 2.0% 100.0% 5.2% 0.5% 94.3% 0%
山西 1740 95 132 1465 48 463 47 108 297 11
shanxi 100.0% 5.5% 7.6% 84.2% 2.8% 100.0% 10.2% 23.3% 64.1% 2.4%
内蒙古 2757 4 12 2705 36 213 0 2 211 0
inner mongolia 100.0% 0.1% 0.4% 98.1% 1.3% 100.0% 0% 0.9% 99.1% 0%
辽宁 13491 3198 118 9959 216 4607 2112 6 2487 2
liaoning 100.0% 23.7% 0.9% 73.8% 1.6% 100.0% 45.8% 0.1% 54.0% 0%
吉林 2848 8 51 2734 55 258 1 0 255 2
jilin 100.0% 0.3% 1.8% 96.0% 1.9% 100.0% 0.4% 0% 98.8% 0.8%
黑龙江 2736 346 65 2252 73 406 86 0 319 1
heilongjiang 100.0% 12.6% 2.4% 82.3% 2.7% 100.0% 21.2% 0% 78.6% 0.2%
上海 121305 2671 743 111106 6785 19010 877 35 16112 1986
shanghai 100.0% 2.2% 0.6% 91.6% 5.6% 100.0% 4.6% 0.2% 84.8% 10.4%
江苏 132252 4388 283 126889 692 41383 2375 48 38881 79
jiangsu 100.0% 3.3% 0.2% 95.9% 0.5% 100.0% 5.7% 0.1% 94.0% 0.2%
浙江 58052 5336 71 52006 639 15484 2505 5 12954 20
zhejiang 100.0% 9.2% 0.1% 89.6% 1.1% 100.0% 16.2% 0% 83.7% 0.1%
安徽 7785 40 62 7609 74 2423 26 7 2364 26
anhui 100.0% 0.5% 0.8% 97.7% 1.0% 100.0% 1.1% 0.3% 97.6% 1.1%
福建 16257 17 40 15520 680 2355 4 3 2344 4
fujian 100.0% 0.1% 0.2% 95.5% 4.2% 100.0% 0.2% 0.1% 99.5% 0.2%
江西 2575 103 12 2406 54 324 88 2 231 3
jiangxi 100.0% 4.0% 0.5% 93.4% 2.1% 100.0% 27.2% 0.6% 71.3% 0.9%
山东 39890 100 1225 37952 613 6571 47 23 6483 18
shandong 100.0% 0.3% 3.1% 95.1% 1.5% 100.0% 0.7% 0.4% 98.7% 0.3%
河南 11396 322 662 10329 83 2108 9 132 1966 1
henan 100.0% 2.8% 5.8% 90.6% 0.7% 100.0% 0.4% 6.3% 93.3% 0%
湖北 26557 1628 1163 21498 2268 7477 238 123 7105 11
hubei 100.0% 6.1% 4.4% 81.0% 8.5% 100.0% 3.2% 1.6% 95.0% 0.1%
湖南 10577 45 89 10306 137 2373 6 10 2350 7
hunan 100.0% 0.4% 0.8% 97.4% 1.3% 100.0% 0.3% 0.4% 99.0% 0.3%
广东 127937 792 401 122346 4398 15546 491 67 14947 41
guangdong 100.0% 0.6% 0.3% 95.6% 3.4% 100.0% 3.2% 0.4% 96.1% 0.3%
广西 4112 13 42 3910 147 462 4 3 452 3
guangxi 100.0% 0.3% 1.0% 95.1% 3.6% 100.0% 0.9% 0.6% 97.8% 0.6%
重庆 15698 143 55 15413 87 2924 7 15 2893 9
chongqing 100.0% 0.9% 0.4% 98.2% 0.6% 100.0% 0.2% 0.5% 98.9% 0.3%
四川 17377 52 129 16850 346 3909 20 12 3864 13
sichuan 100.0% 0.3% 0.7% 97.0% 2.0% 100.0% 0.5% 0.3% 98.8% 0.3%
贵州 2811 3 35 2685 88 513 3 7 501 2
guizhou 100.0% 0.1% 1.2% 95.5% 3.1% 100.0% 0.6% 1.4% 97.7% 0.4%
云南 3885 62 51 3655 117 482 6 3 472 1
yunnan 100.0% 1.6% 1.3% 94.1% 3.0% 100.0% 1.2% 0.6% 97.9% 0.2%
西藏 134 0 4 129 1 5 0 0 5 0
tibet 100.0% 0% 3.0% 96.3% 0.7% 100.0% 0% 0% 100.0% 0%
陕西 7329 1459 209 5566 95 2251 424 46 1777 4
shaanxi 100.0% 19.9% 2.9% 75.9% 1.3% 100.0% 18.8% 2.0% 78.9% 0.2%
甘肃 924 11 15 853 45 104 1 2 101 0
gansu 100.0% 1.2% 1.6% 92.3% 4.9% 100.0% 1.0% 1.9% 97.1% 0%
青海 600 0 4 558 38 116 0 2 114 0
qinghai 100.0% 0% 0.7% 93.0% 6.3% 100.0% 0% 1.7% 98.3% 0%
宁夏 1620 0 8 1604 8 501 0 4 497 0
ningxia 100.0% 0% 0.5% 99.0% 0.5% 100.0% 0% 0.8% 99.2% 0%
新疆 1007 2 13 957 35 69 0 3 66 0
xinjiang 100.0% 0.2% 1.3% 95.0% 3.5% 100.0% 0% 4.3% 95.7% 0%
海南 1381 3 45 1296 37 56 3 7 46 0
hainan 100.0% 0.2% 3.3% 93.8% 2.7% 100.0% 5.4% 12.5% 82.1% 0%
香港 13620 11 0 13584 25 887 2 0 885 0
hong kong 100.0% 0.1% 0% 99.7% 0.2% 100.0% 0.2% 0% 99.8% 0%
澳门 20 0 0 20 0 2 0 0 2 0
macao 100.0% 0% 0% 100.0% 0% 100.0% 0% 0% 100.0% 0%
台湾 13767 2 10 12854 901 1007 0 1 1006 0
taiwan 100.0% 0% 0.1% 93.4% 6.5% 100.0% 0% 0.1% 99.9% 0%
广州 17526 114 186 16387 839 1459 55 2 1392 10
guangzhou 100.0% 0.7% 1.1% 93.5% 4.8% 100.0% 3.8% 0.1% 95.4% 0.7%
长春 1519 4 16 1493 6 164 1 0 161 2
changchun 100.0% 0.3% 1.1% 98.3% 0.4% 100.0% 0.6% 0% 98.2% 1.2%
武汉 15910 1604 955 11221 2130 3679 236 3 3438 2
wuhan 100.0% 10.1% 6.0% 70.5% 13.4% 100.0% 6.4% 0.1% 93.4% 0.1%
南京 6376 1493 39 4801 43 1658 746 6 883 23
nanjing 100.0% 23.4% 0.6% 75.3% 0.7% 100.0% 45.0% 0.4% 53.3% 1.4%
杭州 14503 4078 20 10385 20 5408 1908 4 3491 5
hangzhou 100.0% 28.1% 0.1% 71.6% 0.1% 100.0% 35.3% 0.1% 64.6% 0.1%
西安 6069 1369 145 4510 45 1996 393 46 1557 0
xi'an 100.0% 22.6% 2.4% 74.3% 0.7% 100.0% 19.7% 2.3% 78.0% 0%
济南 3275 22 69 3111 73 456 1 2 449 4
jinan 100.0% 0.7% 2.1% 95.0% 2.2% 100.0% 0.2% 0.4% 98.5% 0.9%
沈阳 3511 1689 53 1654 115 1498 1322 3 172 1
shenyang 100.0% 48.1% 1.5% 47.1% 3.3% 100.0% 88.3% 0.2% 11.5% 0.1%
成都 8534 32 56 8363 83 2727 9 8 2706 4
chengdu 100.0% 0.4% 0.7% 98.0% 1.0% 100.0% 0.3% 0.3% 99.2% 0.1%
大连 8342 1496 20 6804 22 2906 787 2 2116 1
dalian 100.0% 17.9% 0.2% 81.6% 0.3% 100.0% 27.1% 0.1% 72.8% 0%
厦门 5020 6 5 5008 1 847 2 0 845 0
xiamen 100.0% 0.1% 0.1% 99.8% 0% 100.0% 0.2% 0% 99.8% 0%
哈尔滨 1734 342 56 1291 45 220 86 0 133 1
harbin 100.0% 19.7% 3.2% 74.5% 2.6% 100.0% 39.1% 0% 60.5% 0.5%
深圳 27655 34 39 27549 33 4333 3 2 4327 1
shenzhen 100.0% 0.1% 0.1% 99.6% 0.1% 100.0% 0.1% 0% 99.9% 0%
青岛 17873 12 802 16909 150 2152 3 1 2146 2
qingdao 100.0% 0.1% 4.5% 94.6% 0.8% 100.0% 0.1% 0% 99.7% 0.1%
宁波 9112 232 5 8866 9 2299 49 0 2249 1
ningbo 100.0% 2.5% 0.1% 97.3% 0.1% 100.0% 2.1% 0% 97.8% 0%
新疆兵团 19 0 1 18 0 7 0 1 6 0
xinjiang bingtuan 100.0% 0% 5.3% 94.7% 0% 100.0% 0% 14.3% 85.7% 0%

 

打  印 下  载

返 回>>>