2009专利统计年报 


国内职务、非职务发明创造专利申请受理量
domestic applications for patents according to service and non-service

 

表号:专申表5
制表机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2008]16 号
有效期至:2011年12月
1985.4-2009.12
地区
regions
总累计 accumulated number 2009
合计
total
职务
service
非职务
non-service
合计
total
职务
service
非职务
non-service
全国总计 4898273 2154338 2743935 877611 483051 394560
total 100.0% 44.0% 56.0% 100.0% 55.0% 45.0%
北京 319205 184686 134519 50236 39933 10303
beijing 100.0% 57.9% 42.1% 100.0% 79.5% 20.5%
天津 123771 70154 53617 19624 13772 5852
tianjin 100.0% 56.7% 43.3% 100.0% 70.2% 29.8%
河北 97663 26923 70740 11361 5419 5942
hebei 100.0% 27.6% 72.4% 100.0% 47.7% 52.3%
山西 40031 12817 27214 6822 3098 3724
shanxi 100.0% 32.0% 68.0% 100.0% 45.4% 54.6%
内蒙古 23993 6378 17615 2484 912 1572
inner mongolia 100.0% 26.6% 73.4% 100.0% 36.7% 63.3%
辽宁 207050 62870 144180 25803 13933 11870
liaoning 100.0% 30.4% 69.6% 100.0% 54.0% 46.0%
吉林 60872 19935 40937 5934 2873 3061
jilin 100.0% 32.7% 67.3% 100.0% 48.4% 51.6%
黑龙江 85893 23285 62608 9014 4359 4655
heilongjiang 100.0% 27.1% 72.9% 100.0% 48.4% 51.6%
上海 350515 284806 65709 62241 54951 7290
shanghai 100.0% 81.3% 18.7% 100.0% 88.3% 11.7%
江苏 603080 284609 318471 174329 89219 85110
jiangsu 100.0% 47.2% 52.8% 100.0% 51.2% 48.8%
浙江 500072 151670 348402 108482 45295 63187
zhejiang 100.0% 30.3% 69.7% 100.0% 41.8% 58.2%
安徽 65250 28523 36727 16386 10077 6309
anhui 100.0% 43.7% 56.3% 100.0% 61.5% 38.5%
福建 113147 39798 73349 17559 9599 7960
fujian 100.0% 35.2% 64.8% 100.0% 54.7% 45.3%
江西 41268 10310 30958 5224 2212 3012
jiangxi 100.0% 25.0% 75.0% 100.0% 42.3% 57.7%
山东 368400 118832 249568 66857 24738 42119
shandong 100.0% 32.3% 67.7% 100.0% 37.0% 63.0%
河南 125393 41579 83814 19589 10521 9068
henan 100.0% 33.2% 66.8% 100.0% 53.7% 46.3%
湖北 143305 64893 78412 27206 17193 10013
hubei 100.0% 45.3% 54.7% 100.0% 63.2% 36.8%
湖南 123311 37115 86196 15948 8732 7216
hunan 100.0% 30.1% 69.9% 100.0% 54.8% 45.2%
广东 757373 336524 420849 125673 64797 60876
guangdong 100.0% 44.4% 55.6% 100.0% 51.6% 48.4%
广西 40439 11582 28857 4277 2006 2271
guangxi 100.0% 28.6% 71.4% 100.0% 46.9% 53.1%
重庆 66518 36087 30431 13482 8612 4870
chongqing 100.0% 54.3% 45.7% 100.0% 63.9% 36.1%
四川 162286 54455 107831 33047 13174 19873
sichuan 100.0% 33.6% 66.4% 100.0% 39.9% 60.1%
贵州 27072 11972 15100 3709 2585 1124
guizhou 100.0% 44.2% 55.8% 100.0% 69.7% 30.3%
云南 37602 14467 23135 4633 2524 2109
yunnan 100.0% 38.5% 61.5% 100.0% 54.5% 45.5%
西藏 1085 293 792 195 50 145
tibet 100.0% 27.0% 73.0% 100.0% 25.6% 74.4%
陕西 80168 38602 41566 15570 11350 4220
shaanxi 100.0% 48.2% 51.8% 100.0% 72.9% 27.1%
甘肃 20162 8146 12016 2676 1382 1294
gansu 100.0% 40.4% 59.6% 100.0% 51.6% 48.4%
青海 4143 1440 2703 499 252 247
qinghai 100.0% 34.8% 65.2% 100.0% 50.5% 49.5%
宁夏 8573 3143 5430 1277 736 541
ningxia 100.0% 36.7% 63.3% 100.0% 57.6% 42.4%
新疆 25083 6513 18570 2872 1191 1681
xinjiang 100.0% 26.0% 74.0% 100.0% 41.5% 58.5%
海南 8261 2914 5347 1040 362 678
hainan 100.0% 35.3% 64.7% 100.0% 34.8% 65.2%
香港 28528 20305 8223 2411 1786 625
hong kong 100.0% 71.2% 28.8% 100.0% 74.1% 25.9%
澳门 305 86 219 38 16 22
macao 100.0% 28.2% 71.8% 100.0% 42.1% 57.9%
台湾 238456 138626 99830 21113 15392 5721
taiwan 100.0% 58.1% 41.9% 100.0% 72.9% 27.1%
广州 116455 47402 69053 16514 7956 8558
guangzhou 100.0% 40.7% 59.3% 100.0% 48.2% 51.8%
长春 24693 12021 12672 3550 2157 1393
changchun 100.0% 48.7% 51.3% 100.0% 60.8% 39.2%
武汉 73350 43300 30050 14600 10357 4243
wuhan 100.0% 59.0% 41.0% 100.0% 70.9% 29.1%
南京 58719 37546 21173 14221 10237 3984
nanjing 100.0% 63.9% 36.1% 100.0% 72.0% 28.0%
杭州 92487 52119 40368 26074 17552 8522
hangzhou 100.0% 56.4% 43.6% 100.0% 67.3% 32.7%
西安 55113 30825 24288 12772 9886 2886
xi'an 100.0% 55.9% 44.1% 100.0% 77.4% 22.6%
济南 61176 18012 43164 13701 4626 9075
jinan 100.0% 29.4% 70.6% 100.0% 33.8% 66.2%
沈阳 70011 23246 46765 7708 4557 3151
shenyang 100.0% 33.2% 66.8% 100.0% 59.1% 40.9%
成都 93042 30605 62437 26130 9605 16525
chengdu 100.0% 32.9% 67.1% 100.0% 36.8% 63.2%
大连 59137 22022 37115 11340 6522 4818
dalian 100.0% 37.2% 62.8% 100.0% 57.5% 42.5%
厦门 24984 13953 11031 4914 3652 1262
xiamen 100.0% 55.8% 44.2% 100.0% 74.3% 25.7%
哈尔滨 42986 14896 28090 5525 3278 2247
harbin 100.0% 34.7% 65.3% 100.0% 59.3% 40.7%
深圳 212632 146571 66061 42279 32347 9932
shenzhen 100.0% 68.9% 31.1% 100.0% 76.5% 23.5%
青岛 58071 37066 21005 8754 6146 2608
qingdao 100.0% 63.8% 36.2% 100.0% 70.2% 29.8%
宁波 78407 22756 55651 22686 7978 14708
ningbo 100.0% 29.0% 71.0% 100.0% 35.2% 64.8%
新疆兵团 634 281 353 314 138 176
xinjiang bingtuan 100.0% 44.3% 55.7% 100.0% 439% 56.1%

 

打  印 下  载

返 回>>>