2008专利统计年报 


各地区侵权纠纷专利执法统计表(二)
patent enforcement of the infringement dispute (2)


 

表号:专执法表3
制表机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2008]16 号
有效期至:2011年12月

regions

types

total

专利权人国别或地区 countries or regions



cn



us



jp



gb



fr



de





au




ru



kr




ca





hk





tw



oth
ers

合计total 受理 entertained 1092 1042 1 9 0 0 4 0 3 0 0 2 15 16
结案 closed 838 779 1 25 0 3 3 0 0 3 1 2 8 13
北京 受理 entertained 42 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
beijing 结案 closed 27 17 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 6
天津 受理 entertained 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tianjin 结案 closed 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河北 受理 entertained 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hebei 结案 closed 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山西 受理 entertained 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
shanxi 结案 closed 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内蒙古 受理 entertained 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inner mongolia 结案 closed 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
辽宁 受理 entertained 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
liaoning 结案 closed 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉林 受理 entertained 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jilin 结案 closed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黑龙江 受理 entertained 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
heilongjiang 结案 closed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上海 受理 entertained 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
shanghai 结案 closed 27 21 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
江苏 受理 entertained 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jiangsu 结案 closed 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
浙江 受理 entertained 84 74 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 5
zhejiang 结案 closed 63 57 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1
安徽 受理 entertained 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
anhui 结案 closed 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福建 受理 entertained 39 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
fujian 结案 closed 27 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
江西 受理 entertained 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
jiangxi 结案 closed 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山东 受理 entertained 182 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
shorong 结案 closed 146 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
河南 受理 entertained 104 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
henan 结案 closed 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
湖北 受理 entertained 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hubei 结案 closed 37 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
湖南 受理 entertained 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hunan 结案 closed 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
广东 受理 entertained 199 169 1 8 0 0 3 0 0 0 0 1 13 4
guangdong 结案 closed 198 164 1 19 0 0 3 0 0 0 0 2 6 3
广西 受理 entertained 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
guangxi 结案 closed 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重庆 受理 entertained 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
chongqing 结案 closed 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
四川 受理 entertained 31 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
sichuan 结案 closed 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贵州 受理 entertained 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
guizhou 结案 closed 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 受理 entertained 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yunnan 结案 closed 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西藏 受理 entertained 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tibet 结案 closed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 受理 entertained 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
shaanxi 结案 closed 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甘肃 受理 entertained 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
gansu 结案 closed 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
青海 受理 entertained 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
qinghai 结案 closed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宁夏 受理 entertained 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ningxia 结案 closed 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新疆 受理 entertained 56 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
xinjiang 结案 closed 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海南 受理 entertained 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
hainan 结案 closed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




打  印 下  载

返 回>>>