| 2008专利统计年报 |
| 向欧洲专利局申请专利及被授权状况 applications and grants for inventions filed for european patent office |
| 表号:专向外表2 制表机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2005]16 号 有效期至:2008年2月 |
| 发明 invention |
|||
| 申请量 application |
授权量 grant |
||
| 指定欧洲专利局所有成员国 to all members of european patent office |
644 | 113 | |
| 指定欧洲专利局成员国小计 to specified members of european patent office |
242 | 175 | |
| 奥地利 | at | 1 | 3 |
| 比利时 | be | 0 | 1 |
| 保加利亚 | bg | 0 | 0 |
| 瑞士 | ch | 7 | 9 |
| 斯洛伐克 | cy | 0 | 0 |
| 捷克 | cz | 0 | 0 |
| 德国 | de | 57 | 44 |
| 丹麦 | dk | 6 | 1 |
| 西班牙 | es | 3 | 9 |
| 芬兰 | fi | 6 | 6 |
| 法国 | fr | 51 | 35 |
| 英国 | gb | 55 | 29 |
| 希腊 | gr | 0 | 0 |
| 匈牙利 | hu | 1 | 1 |
| 爱尔兰 | ie | 4 | 1 |
| 意大利 | it | 17 | 13 |
| 立陶宛 | lt | 0 | 0 |
| 卢森堡 | lu | 1 | 1 |
| 摩纳哥 | mc | 1 | 1 |
| 荷兰 | nl | 15 | 4 |
| 波兰 | pl | 0 | 1 |
| 葡萄牙 | pt | 2 | 1 |
| 罗马尼亚 | 1 | 2 | |
| 瑞典 | se | 7 | 10 |
| 土耳其 | tr | 7 | 3 |
| 注:“申请量”和“授权量”包括pct申请进入国家阶段后的数量。 "application" and "grant" includes the number of state patents based on pct application. |
| 打 印 | 下 载 |