2008专利统计年报 


国内职务发明专利有效量
domestic inventions in force according to service


  表号:专有表5
制表机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2008]16 号
有效期至:2011年12月
2008.12

地区 regions

2008

合计
total

大专院校
a*
科研单位
b
企业
c
机关团体
d
全国总计 98796 25130 14004 58768 894
total 100.0% 25.4% 14.2% 59.5% 0.9%
北京 17438 4534 4779 7963 162
beijing 100.0% 26.0% 27.4% 45.7% 0.9%
天津 3413 956 221 2214 22
tianjin 100.0% 28.0% 6.5% 64.9% 0.6%
河北 821 168 105 536 12
hebei 100.0% 20.5% 12.8% 65.3% 1.5%
山西 851 261 293 291 6
shanxi 100.0% 30.7% 34.4% 34.2% 0.7%
内蒙古 193 31 28 133 1
inner mongolia 100.0% 16.1% 14.5% 68.9% 0.5%
辽宁 3239 781 1296 1125 37
liaoning 100.0% 24.1% 40.0% 34.7% 1.1%
吉林 1197 370 467 354 6
jilin 100.0% 30.9% 39.0% 29.6% 0.5%
黑龙江 1326 810 82 428 6
heilongjiang 100.0% 61.1% 6.2% 32.3% 0.5%
上海 11851 4466 2355 4877 153
shanghai 100.0% 37.7% 19.9% 41.2% 1.3%
江苏 6270 2302 440 3475 53
jiangsu 100.0% 36.7% 7.0% 55.4% 0.8%
浙江 4894 2311 167 2375 41
zhejiang 100.0% 47.2% 3.4% 48.5% 0.8%
安徽 769 276 154 335 4
anhui 100.0% 35.9% 20.0% 43.6% 0.5%
福建 914 398 104 407 5
fujian 100.0% 43.5% 11.4% 44.5% 0.5%
江西 321 60 21 240 0
jiangxi 100.0% 18.7% 6.5% 74.8% 0%
山东 2987 824 361 1772 30
shandong 100.0% 27.6% 12.1% 59.3% 1.0%
河南 960 175 131 638 16
henan 100.0% 18.2% 13.6% 66.5% 1.7%
湖北 2698 1375 302 994 27
hubei 100.0% 51.0% 11.2% 36.8% 1.0%
湖南 1375 504 100 758 13
hunan 100.0% 36.7% 7.3% 55.1% 0.9%
广东 13408 1407 582 11320 99
guangdong 100.0% 10.5% 4.3% 84.4% 0.7%
广西 394 107 32 253 2
guangxi 100.0% 27.2% 8.1% 64.2% 0.5%
重庆 900 369 46 439 46
chongqing 100.0% 41.0% 5.1% 48.8% 5.1%
四川 2335 787 397 1120 31
sichuan 100.0% 33.7% 17.0% 48.0% 1.3%
贵州 595 63 104 420 8
guizhou 100.0% 10.6% 17.5% 70.6% 1.3%
云南 960 197 238 506 19
yunnan 100.0% 20.5% 24.8% 52.7% 2.0%
西藏 18 2 2 13 1
tibet 100.0% 11.1% 11.1% 72.2% 5.6%
陕西 2137 1281 234 592 30
shaanxi 100.0% 59.9% 10.9% 27.7% 1.4%
甘肃 471 115 143 209 4
gansu 100.0% 24.4% 30.4% 44.4% 0.8%
青海 63 1 37 24 1
qinghai 100.0% 1.6% 58.7% 38.1% 1.6%
宁夏 88 12 16 60 0
ningxia 100.0% 13.6% 18.2% 68.2% 0%
新疆 243 21 86 132 4
xinjiang 100.0% 8.6% 35.4% 54.3% 1.6%
海南 101 14 14 71 2
hainan 100.0% 13.9% 13.9% 70.3% 2.0%
香港 728 127 1 596 4
hong kong 100.0% 17.4% 0.1% 81.9% 0.5%
澳门 4 0 0 4 0
macao 100.0% 0% 0% 100.0% 0%
台湾 14834 25 666 14094 49
taiwan 100.0% 0.2% 4.5% 95.0% 0.3%
广州 2584 1276 516 721 71
guangzhou 100.0% 49.4% 20.0% 27.9% 2.7%
长春 978 348 461 165 4
changchun 100.0% 35.6% 47.1% 16.9% 0.4%
武汉 2464 1359 292 789 24
wuhan 100.0% 55.2% 11.9% 32.0% 1.0%
南京 3060 1694 308 1037 21
nanjing 100.0% 55.4% 10.1% 33.9% 0.7%
杭州 3398 2211 143 1017 27
hangzhou 100.0% 65.1% 4.2% 29.9% 0.8%
西安 1854 1161 203 475 15
xi'an 100.0% 62.6% 10.9% 25.6% 0.8%
济南 754 383 99 260 12
jinan 100.0% 50.8% 13.1% 34.5% 1.6%
沈阳 1208 319 528 349 12
shenyang 100.0% 26.4% 43.7% 28.9% 1.0%
成都 1711 753 291 643 24
chengdu 100.0% 44.0% 17.0% 37.6% 1.4%
大连 1170 416 404 339 11
dalian 100.0% 35.6% 34.5% 29.0% 0.9%
厦门 469 228 10 229 2
xiamen 100.0% 48.6% 2.1% 48.8% 0.4%
哈尔滨 1051 801 47 199 4
harbin 100.0% 76.2% 4.5% 18.9% 0.4%
深圳 9383 66 37 9261 19
shenzhen 100.0% 0.7% 0.4% 98.7% 0.2%
青岛 909 300 203 395 11
qingdao 100.0% 33.0% 22.3% 43.5% 1.2%
宁波 546 67 4 468 7
ningbo 100.0% 12.3% 0.7% 85.7% 1.3%
新疆兵团 28 3 4 20 1
xinjiang bingtuan 100.0% 10.7% 14.3% 71.4% 3.6%




打  印 下  载

返 回>>>