2008专利统计年报 


国内发明专利职务申请授权量
domestic grants for inventions according to service

  表号:专授表6
制表机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2008]16 号
有效期至:2011年12月
1985.12- 2008.12
 地区
regions
总累计 accumulated number 2008
合计
total
大专
院校
a*
科研
单位
b

企业
c
机关
团体
d
合计
total
大专
院校
a
科研
单位
b

企业
c
机关
团体
d
全国总计 134913 40092 23218 68401 3202 36956 10266 3945 22493 252
total 100.0% 29.7% 17.2% 50.7% 2.4% 100.0% 27.8% 10.7% 60.9% 0.7%
北京 25283 7339 7090 10244 610 5731 1672 1258 2742 59
beijing 100.0% 29.0% 28.0% 40.5% 2.4% 100.0% 29.2% 22.0% 47.8% 1.0%
天津 5215 2001 461 2648 105 1462 458 76 921 7
tianjin 100.0% 38.4% 8.8% 50.8% 2.0% 100.0% 31.3% 5.2% 63.0% 0.5%
河北 1385 306 241 758 80 290 94 30 163 3
hebei 100.0% 22.1% 17.4% 54.7% 5.8% 100.0% 32.4% 10.3% 56.2% 1.0%
山西 1640 570 628 400 42 283 121 68 94 0
shanxi 100.0% 34.8% 38.3% 24.4% 2.6% 100.0% 42.8% 24.0% 33.2% 0%
内蒙古 332 38 79 204 11 63 11 5 47 0
inner mongolia 100.0% 11.4% 23.8% 61.4% 3.3% 100.0% 17.5% 7.9% 74.6% 0%
辽宁 5197 1281 2108 1553 255 1026 330 308 376 12
liaoning 100.0% 24.6% 40.6% 29.9% 4.9% 100.0% 32.2% 30.0% 36.6% 1.2%
吉林 2226 690 1035 447 54 411 151 177 82 1
jilin 100.0% 31.0% 46.5% 20.1% 2.4% 100.0% 36.7% 43.1% 20.0% 0.2%
黑龙江 2015 1188 224 535 68 523 377 25 120 1
heilongjiang 100.0% 59.0% 11.1% 26.6% 3.4% 100.0% 72.1% 4.8% 22.9% 0.2%
上海 15038 6172 3170 5408 288 3922 1445 597 1840 40
shanghai 100.0% 41.0% 21.1% 36.0% 1.9% 100.0% 36.8% 15.2% 46.9% 1.0%
江苏 8686 3684 706 4092 204 2661 1058 157 1431 15
jiangsu 100.0% 42.4% 8.1% 47.1% 2.3% 100.0% 39.8% 5.9% 53.8% 0.6%
浙江 6162 3337 332 2405 88 2022 1060 53 903 6
zhejiang 100.0% 54.2% 5.4% 39.0% 1.4% 100.0% 52.4% 2.6% 44.7% 0.3%
安徽 1305 556 318 398 33 353 143 90 118 2
anhui 100.0% 42.6% 24.4% 30.5% 2.5% 100.0% 40.5% 25.5% 33.4% 0.6%
福建 1272 632 201 411 28 332 180 33 117 2
fujian 100.0% 49.7% 15.8% 32.3% 2.2% 100.0% 54.2% 9.9% 35.2% 0.6%
江西 523 118 69 312 24 109 32 3 73 1
jiangxi 100.0% 22.6% 13.2% 59.7% 4.6% 100.0% 29.4% 2.8% 67.0% 0.9%
山东 4868 1463 719 2488 198 1090 346 122 607 15
shandong 100.0% 30.1% 14.8% 51.1% 4.1% 100.0% 31.7% 11.2% 55.7% 1.4%
河南 1347 271 278 734 64 340 100 54 183 3
henan 100.0% 20.1% 20.6% 54.5% 4.8% 100.0% 29.4% 15.9% 53.8% 0.9%
湖北 4477 2576 610 1183 108 966 601 61 297 7
hubei 100.0% 57.5% 13.6% 26.4% 2.4% 100.0% 62.2% 6.3% 30.7% 0.7%
湖南 2318 916 293 1018 91 517 244 25 245 3
hunan 100.0% 39.5% 12.6% 43.9% 3.9% 100.0% 47.2% 4.8% 47.4% 0.6%
广东 15995 2156 1174 12457 208 6562 566 169 5807 20
guangdong 100.0% 13.5% 7.3% 77.9% 1.3% 100.0% 8.6% 2.6% 88.5% 0.3%
广西 604 165 99 322 18 116 46 6 64 0
guangxi 100.0% 27.3% 16.4% 53.3% 3.0% 100.0% 39.7% 5.2% 55.2% 0%
重庆 1190 555 96 479 60 417 184 12 204 17
chongqing 100.0% 46.6% 8.1% 40.3% 5.0% 100.0% 44.1% 2.9% 48.9% 4.1%
四川 3551 1328 742 1365 116 798 337 115 333 13
sichuan 100.0% 37.4% 20.9% 38.4% 3.3% 100.0% 42.2% 14.4% 41.7% 1.6%
贵州 755 80 116 531 28 188 22 49 117 0
guizhou 100.0% 10.6% 15.4% 70.3% 3.7% 100.0% 11.7% 26.1% 62.2% 0%
云南 1583 372 534 603 74 290 81 69 135 5
yunnan 100.0% 23.5% 33.7% 38.1% 4.7% 100.0% 27.9% 23.8% 46.6% 1.7%
西藏 21 2 5 10 4 7 1 1 5 0
tibet 100.0% 9.5% 23.8% 47.6% 19.0% 100.0% 14.3% 14.3% 71.4% 0%
陕西 3155 1839 469 753 94 768 486 69 205 8
shaanxi 100.0% 58.3% 14.9% 23.9% 3.0% 100.0% 63.3% 9.0% 26.7% 1.0%
甘肃 876 213 368 261 34 148 43 50 55 0
gansu 100.0% 24.3% 42.0% 29.8% 3.9% 100.0% 29.1% 33.8% 37.2% 0%
青海 126 4 80 37 5 12 0 8 4 0
qinghai 100.0% 3.2% 63.5% 29.4% 4.0% 100.0% 0% 66.7% 33.3% 0%
宁夏 148 25 37 76 10 21 5 3 13 0
ningxia 100.0% 16.9% 25.0% 51.4% 6.8% 100.0% 23.8% 14.3% 61.9% 0%
新疆 460 43 223 170 24 48 8 17 21 2
xinjiang 100.0% 9.3% 48.5% 37.0% 5.2% 100.0% 16.7% 35.4% 43.8% 4.2%
海南 130 17 21 89 3 16 6 3 7 0
hainan 100.0% 13.1% 16.2% 68.5% 2.3% 100.0% 37.5% 18.8% 43.8% 0%
香港 813 133 1 666 13 210 47 0 162 1
hong kong 100.0% 16.4% 0.1% 81.9% 1.6% 100.0% 22.4% 0% 77.1% 0.5%
澳门 4 0 0 4 0 2 0 0 2 0
macao 100.0% 0% 0% 100.0% 0% 100.0% 0% 0% 100.0% 0%
台湾 16213 22 691 15340 160 5252 11 232 5000 9
taiwan 100.0% 0.1% 4.3% 94.6% 1.0% 100.0% 0.2% 4.4% 95.2% 0.2%
广州 3603 1833 859 808 103 882 500 144 226 12
guangzhou 100.0% 50.9% 23.8% 22.4% 2.9% 100.0% 56.7% 16.3% 25.6% 1.4%
长春 1430 499 735 181 15 347 128 176 42 1
changchun 100.0% 34.9% 51.4% 12.7% 1.0% 100.0% 36.9% 50.7% 12.1% 0.3%
武汉 3830 2420 508 830 72 888 594 59 229 6
wuhan 100.0% 63.2% 13.3% 21.7% 1.9% 100.0% 66.9% 6.6% 25.8% 0.7%
南京 3902 2352 338 1155 57 1323 738 95 486 4
nanjing 100.0% 60.3% 8.7% 29.6% 1.5% 100.0% 55.8% 7.2% 36.7% 0.3%
杭州 4004 2855 180 943 26 1513 1002 44 464 3
hangzhou 100.0% 71.3% 4.5% 23.6% 0.6% 100.0% 66.2% 2.9% 30.7% 0.2%
西安 2403 1521 336 491 55 636 418 61 153 4
xi'an 100.0% 63.3% 14.0% 20.4% 2.3% 100.0% 65.7% 9.6% 24.1% 0.6%
济南 1040 595 122 295 28 347 183 42 117 5
jinan 100.0% 57.2% 11.7% 28.4% 2.7% 100.0% 52.7% 12.1% 33.7% 1.4%
沈阳 2164 500 1053 521 90 522 165 209 146 2
shenyang 100.0% 23.1% 48.7% 24.1% 4.2% 100.0% 31.6% 40.0% 28.0% 0.4%
成都 2061 1039 326 668 28 609 330 95 174 10
chengdu 100.0% 50.4% 15.8% 32.4% 1.4% 100.0% 54.2% 15.6% 28.6% 1.6%
大连 1707 586 750 332 39 338 148 96 92 2
dalian 100.0% 34.3% 43.9% 19.4% 2.3% 100.0% 43.8% 28.4% 27.2% 0.6%
厦门 517 298 8 210 1 174 100 3 70 1
xiamen 100.0% 57.6% 1.5% 40.6% 0.2% 100.0% 57.5% 1.7% 40.2% 0.6%
哈尔滨 1460 1106 116 209 29 451 370 20 61 0
harbin 100.0% 75.8% 7.9% 14.3% 2.0% 100.0% 82.0% 4.4% 13.5% 0%
深圳 10057 88 141 9806 22 5080 40 17 5018 5
shenzhen 100.0% 0.9% 1.4% 97.5% 0.2% 100.0% 0.8% 0.3% 98.8% 0.1%
青岛 1257 458 295 478 26 309 120 64 121 4
qingdao 100.0% 36.4% 23.5% 38.0% 2.1% 100.0% 38.8% 20.7% 39.2% 1.3%
宁波 505 90 10 398 7 206 43 4 157 2
ningbo 100.0% 17.8% 2.0% 78.8% 1.4% 100.0% 20.9% 1.9% 76.2% 1.0%
新疆兵团 5 1 1 2 1 5 1 1 2 1
xinjiang bingtuan 100.0% 20.0% 20.0% 40.0% 20.0% 100.0% 20.0% 20.0% 40.0% 20.0%






打  印 下  载

返 回>>>